Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | M | 2411 | 2906 | +0.31 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | M | 2043 | 2576 | +0.18 | 1.5 | 1.5 | 1 | + | |
3 | CM Donker, Roel | 2.0 | NED | M | 2244 | 2665 | +0.18 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
4 | Hofman, Marnix | 2.0 | NED | M | 2200 | 2707 | +0.30 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
5 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | M | 2161 | 2295 | +0.41 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
6 | IM De Jong, Jan-Willem | 1.5 | NED | M | 2393 | 2236 | -0.27 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
7 | Van Dijk, Bob | 1.5 | NED | M | 1723 | 2617 | +0.63 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
8 | FM Vogt, Andreas | 1.5 | GER | M | 2295 | 2695 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
9 | FM Van Ketel, Raoul | 1.5 | NED | M | 2281 | 2681 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
10 | Van der Werf, Joël | 1.5 | NED | M | 2092 | 2280 | +0.49 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
11 | IM Van der Werf, Mark | 1.5 | NED | M | 2408 | 2278 | -0.23 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
12 | FM Van Tellingen, Frank | 1.0 | NED | M | 2286 | 2729 | +0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | - | |
13 | Brienen, Jacob | 1.0 | NED | M | 1629 | 2029 | +0.84 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
14 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1400 | -0.18 | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
15 | Passenier, Peter | 1.0 | NED | M | 2200 | 2135 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
16 | Feiner, Reinier | 1.0 | NED | M | 2006 | 2406 | +0.42 | 2.0 | 1.0 | ½ | = | |
17 | IM Van Haastert, Edwin | 1.0 | NED | M | 2444 | 2193 | -0.56 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
18 | Duchêne, Rene | 1.0 | NED | M | 2058 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
19 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | M | 1983 | 2127 | +0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
20 | Lafeber, Evert | 1.0 | NED | M | 1796 | 2061 | +0.62 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
21 | Serdijn, Adinda | 1.0 | NED | F | 1929 | 2034 | +0.19 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
22 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | M | 2029 | 1757 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
23 | Verhoeff, Mar | 0.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
24 | Borgen, Mats Peder | 0.5 | NED | M | 1742 | 1342 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
25 | De Weert, Chris | 0.5 | NED | M | 1779 | 1379 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
26 | IM Van Wessel, Rudy | 0.5 | NED | M | 2342 | 2444 | +0.14 | 2.5 | 0.5 | - | ½ | |
27 | Van den Bosse, Bart | 0.5 | NED | M | 1776 | 1243 | -0.18 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
28 | WIM De Kleuver, Esther | 0.5 | NED | F | 1976 | 1925 | -0.24 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
29 | Binnendijk, Daan | 0.5 | NED | M | 1859 | 1895 | +0.04 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
30 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | NED | M | 1885 | 1337 | -0.41 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
31 | Spaans, Coenraad | 0.0 | NED | M | 1871 | 1292 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | M | 1781 | 1211 | -0.44 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Van Briemen, Willem | 0.0 | NED | M | 1960 | 1278 | -0.80 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37