Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | 2411 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | 2043 | 1-0 | ||
2 | Hofman, Marnix | 2.0 | NED | 2200 | CM Donker, Roel | 2.0 | NED | 2244 | 0-1 | ||
3 | Van der Werf, Joël | 1.5 | NED | 2092 | IM Van der Werf, Mark | 1.5 | NED | 2408 | 0-1 | ||
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 1.5 | NED | 2393 | Van Dijk, Bob | 1.5 | NED | 1723 | 1-0 | ||
5 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | 2161 | FM Van Ketel, Raoul | 1.5 | NED | 2281 | ½-½ | ||
6 | IM Van Haastert, Edwin | 1.0 | NED | 2444 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1943 | 1-0 | ||
7 | Serdijn, Adinda | 1.0 | NED | 1929 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | 2029 | 0-1 | ||
8 | Brienen, Jacob | 1.0 | NED | 1629 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | 1983 | 0-1 | ||
9 | IM Van Wessel, Rudy | 0.5 | NED | 2342 | De Weert, Chris | 0.5 | NED | 1779 | 1-0 | ||
10 | Van den Bosse, Bart | 0.5 | NED | 1776 | WIM De Kleuver, Esther | 0.5 | NED | 1976 | 0-1 | ||
11 | Borgen, Mats Peder | 0.5 | NED | 1742 | Binnendijk, Daan | 0.5 | NED | 1859 | 1-0 | ||
12 | Spaans, Coenraad | 0.0 | NED | 1871 | Van Briemen, Willem | 0.0 | NED | 1960 | 0-1 | ||
13 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | NED | 1885 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | 1781 | 1-0 |
Bye | Verhoeff, Mar; Feiner, Reinier; Van Tellingen, Frank; Lafeber, Evert; Vogt, Andreas; Passenier, Peter; Duchêne, Rene |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37