Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | M | 2411 | 2885 | +0.41 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | CM Donker, Roel | 3.0 | NED | M | 2244 | 2776 | +0.62 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.5 | NED | M | 2393 | 2299 | -0.19 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | |
4 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | M | 2408 | 2360 | -0.10 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | |
5 | FM Heemskerk, Wim | 2.0 | NED | M | 2161 | 2287 | +0.57 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | |
6 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | NED | M | 2281 | 2214 | -0.08 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ | |
7 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | M | 2043 | 2094 | +0.08 | 5.0 | 2.0 | 1 | + | 0 | |
8 | FM Vogt, Andreas | 2.0 | GER | M | 2295 | 2695 | +0.08 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | = | |
9 | IM Van Haastert, Edwin | 2.0 | NED | M | 2444 | 2268 | -0.48 | 4.0 | 2.25 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Lafeber, Evert | 2.0 | NED | M | 1796 | 2061 | +0.62 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | + | |
11 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | M | 1983 | 2086 | +0.38 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Hofman, Marnix | 2.0 | NED | M | 2200 | 2144 | -0.14 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | M | 2029 | 1939 | -0.25 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Van Dijk, Bob | 1.5 | NED | M | 1723 | 1970 | +0.55 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 | |
15 | FM Van Tellingen, Frank | 1.5 | NED | M | 2286 | 2729 | +0.11 | 5.0 | 1.75 | 1 | - | = | |
16 | Van der Werf, Joël | 1.5 | NED | M | 2092 | 2194 | +0.36 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Passenier, Peter | 1.5 | NED | M | 2200 | 2135 | -0.11 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | = | |
18 | Duchêne, Rene | 1.5 | NED | M | 2058 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
19 | IM Van Wessel, Rudy | 1.5 | NED | M | 2342 | 2386 | +0.22 | 4.5 | 1.5 | - | ½ | 1 | |
20 | Borgen, Mats Peder | 1.5 | NED | M | 1742 | 2001 | +0.58 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
21 | WIM De Kleuver, Esther | 1.5 | NED | F | 1976 | 2004 | +0.00 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
22 | Brienen, Jacob | 1.0 | NED | M | 1629 | 1889 | +0.73 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Feiner, Reinier | 1.0 | NED | M | 2006 | 2406 | +0.42 | 5.5 | 1.75 | ½ | = | - | |
24 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | M | 1943 | 1472 | -0.26 | 5.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | |
25 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | NED | M | 1885 | 1893 | -0.05 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Verhoeff, Mar | 1.0 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = | |
27 | Serdijn, Adinda | 1.0 | NED | F | 1929 | 1907 | -0.17 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Van Briemen, Willem | 1.0 | NED | M | 1960 | 1884 | -0.42 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | De Weert, Chris | 0.5 | NED | M | 1779 | 1379 | -0.16 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 | |
30 | Binnendijk, Daan | 0.5 | NED | M | 1859 | 1700 | -0.62 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
31 | Van den Bosse, Bart | 0.5 | NED | M | 1776 | 1210 | -0.42 | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 | |
32 | Spaans, Coenraad | 0.0 | NED | M | 1871 | 1248 | -0.85 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | M | 1781 | 1169 | -0.80 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37