Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM De Jong, Jan-Willem | 3.5 | NED | 2393 | CM Donker, Roel | 3.5 | NED | 2244 | ½-½ | ||
2 | IM Van Haastert, Edwin | 3.0 | NED | 2444 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | 2281 | 1-0 | ||
3 | Wubben, Marcel | 2.5 | NED | 2029 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | 2161 | 0-1 | ||
4 | IM Van Wessel, Rudy | 2.5 | NED | 2342 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | 2408 | 1-0 | ||
5 | Termeulen, Albert | 2.5 | NED | 1983 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | 2200 | 1-0 | ||
6 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1885 | Lafeber, Evert | 2.0 | NED | 1796 | 0-1 | ||
7 | Hofman, Marnix | 2.0 | NED | 2200 | Feiner, Reinier | 2.0 | NED | 2006 | 1-0 | ||
8 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | 1742 | Van der Werf, Joël | 2.0 | NED | 2092 | 0-1 | ||
9 | Van Briemen, Willem | 1.5 | NED | 1960 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | 2043 | 0-1 | ||
10 | FM Van Tellingen, Frank | 1.5 | NED | 2286 | WIM De Kleuver, Esther | 1.5 | NED | 1976 | 1-0 | ||
11 | Spaans, Coenraad | 1.0 | NED | 1871 | Brienen, Jacob | 1.5 | NED | 1629 | 0-1 | ||
12 | Binnendijk, Daan | 1.0 | NED | 1859 | Van Dijk, Bob | 1.5 | NED | 1723 | 0-1 | ||
13 | Zwinkels, Wim | 0.5 | NED | 1781 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1943 | 0-1 |
Bye | Verhoeff, Mar; Pijpers, Arthur; Vogt, Andreas; Van den Bosse, Bart; Serdijn, Adinda; De Weert, Chris; Duchêne, Rene |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37