Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2411 | 2461 | +0.19 | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | |
2 | CM Donker, Roel | 4.0 | NED | M | 2244 | 2387 | +1.04 | 15.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | M | 2444 | 2391 | -0.12 | 13.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.0 | NED | M | 2393 | 2386 | +0.13 | 13.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2161 | 2338 | +1.15 | 12.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
6 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | M | 2342 | 2520 | +0.89 | 13.0 | 8.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | Termeulen, Albert | 3.5 | NED | M | 1983 | 2214 | +1.16 | 13.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | |
8 | FM Vogt, Andreas | 3.5 | GER | M | 2295 | 2695 | +0.16 | 12.5 | 8.0 | = | 1 | = | 1 | = | |
9 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | M | 2281 | 2267 | +0.03 | 15.5 | 8.25 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Kindt, Manfred | 3.0 | NED | M | 2043 | 2148 | +0.39 | 13.5 | 5.5 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |
11 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | M | 1796 | 2051 | +1.16 | 13.0 | 5.5 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
12 | Hofman, Marnix | 3.0 | NED | M | 2200 | 2141 | -0.28 | 12.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Van der Werf, Joël | 3.0 | NED | M | 2092 | 2176 | +0.47 | 11.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | |
14 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | M | 2408 | 2199 | -1.21 | 16.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
15 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | M | 2200 | 2135 | -0.27 | 14.0 | 5.25 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
16 | Van Dijk, Bob | 2.5 | NED | M | 1723 | 1981 | +1.15 | 13.5 | 4.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Wubben, Marcel | 2.5 | NED | M | 2029 | 1901 | -0.57 | 13.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | |
18 | Brienen, Jacob | 2.5 | NED | M | 1629 | 1978 | +1.53 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
19 | FM Van Tellingen, Frank | 2.5 | NED | M | 2286 | 2160 | -0.37 | 11.5 | 4.25 | 1 | - | = | 0 | 1 | |
20 | Feiner, Reinier | 2.0 | NED | M | 2006 | 2178 | +0.56 | 14.0 | 4.75 | ½ | = | - | 1 | 0 | |
21 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | M | 1742 | 1906 | +0.47 | 12.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | = | 0 | |
22 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | NED | M | 1943 | 1859 | -0.55 | 11.5 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1885 | 1887 | -0.09 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | WIM De Kleuver, Esther | 1.5 | NED | F | 1976 | 1943 | -0.40 | 13.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
25 | Duchêne, Rene | 1.5 | NED | M | 2058 | 0 | +0.00 | 13.0 | 3.75 | = | = | = | - | - | |
26 | Verhoeff, Mar | 1.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 11.5 | 3.25 | = | 0 | = | = | - | |
27 | Van Briemen, Willem | 1.5 | NED | M | 1960 | 1825 | -0.81 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
28 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | F | 1929 | 1833 | -0.56 | 10.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | |
29 | Van den Bosse, Bart | 1.5 | NED | M | 1776 | 1210 | -0.42 | 9.0 | 2.5 | 0 | = | 0 | = | = | |
30 | De Weert, Chris | 1.0 | NED | M | 1779 | 1276 | -0.53 | 12.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | = | |
31 | Spaans, Coenraad | 1.0 | NED | M | 1871 | 1670 | -1.28 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Binnendijk, Daan | 1.0 | NED | M | 1859 | 1588 | -1.30 | 10.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | |
33 | Zwinkels, Wim | 0.5 | NED | M | 1781 | 1162 | -1.09 | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37