Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | 2161 | IM Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | 2411 | 0-1 | ||
2 | Termeulen, Albert | 3.5 | NED | 1983 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | 2342 | 0-1 | ||
3 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | 1796 | Van der Werf, Joël | 3.0 | NED | 2092 | 0-1 | ||
4 | Kindt, Manfred | 3.0 | NED | 2043 | FM Van Tellingen, Frank | 2.5 | NED | 2286 | 0-1 | ||
5 | Brienen, Jacob | 2.5 | NED | 1629 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | 2200 | 1-0 | ||
6 | Van Dijk, Bob | 2.5 | NED | 1723 | Wubben, Marcel | 2.5 | NED | 2029 | 0-1 | ||
7 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | NED | 2408 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1885 | 1-0 | ||
8 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | NED | 1943 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | 1742 | 1-0 | ||
9 | WIM De Kleuver, Esther | 1.5 | NED | 1976 | Feiner, Reinier | 2.0 | NED | 2006 | ½-½ | ||
10 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | 1929 | Van den Bosse, Bart | 1.5 | NED | 1776 | ½-½ | ||
11 | Binnendijk, Daan | 1.0 | NED | 1859 | Van Briemen, Willem | 1.5 | NED | 1960 | 0-1 |
Bye | Hofman, Marnix; Verhoeff, Mar; De Jong, Jan-Willem; Zwinkels, Wim; Vogt, Andreas; Van Ketel, Raoul; De Weert, Chris; Van Haastert, Edwin; Donker, Roel; Duchêne, Rene |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Spaans, Coenraad |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37