Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | M | 2411 | 2498 | +0.38 | 21.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | |
2 | CM Donker, Roel | 4.5 | NED | M | 2244 | 2387 | +1.04 | 23.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | |
3 | IM Van Haastert, Edwin | 4.5 | NED | M | 2444 | 2391 | -0.12 | 21.0 | 14.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | |
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.5 | NED | M | 2393 | 2386 | +0.13 | 21.0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | |
5 | IM Van Wessel, Rudy | 4.5 | NED | M | 2342 | 2510 | +0.99 | 19.0 | 13.25 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2161 | 2275 | +0.96 | 20.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Van der Werf, Joël | 4.0 | NED | M | 2092 | 2173 | +0.62 | 16.5 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | |
8 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | M | 2408 | 2224 | -1.13 | 22.0 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Termeulen, Albert | 3.5 | NED | M | 1983 | 2157 | +1.06 | 21.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | |
10 | FM Van Ketel, Raoul | 3.5 | NED | M | 2281 | 2267 | +0.03 | 20.5 | 10.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | |
11 | FM Vogt, Andreas | 3.5 | GER | M | 2295 | 2695 | +0.16 | 19.0 | 9.25 | = | 1 | = | 1 | = | - | |
12 | Hofman, Marnix | 3.5 | NED | M | 2200 | 2141 | -0.28 | 18.5 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | |
13 | Brienen, Jacob | 3.5 | NED | M | 1629 | 2060 | +2.45 | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
14 | Wubben, Marcel | 3.5 | NED | M | 2029 | 1937 | -0.43 | 17.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
15 | FM Van Tellingen, Frank | 3.5 | NED | M | 2286 | 2230 | -0.17 | 16.0 | 8.0 | 1 | - | = | 0 | 1 | 1 | |
16 | Kindt, Manfred | 3.0 | NED | M | 2043 | 2103 | +0.19 | 21.0 | 7.5 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | M | 1796 | 1987 | +1.01 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | |
18 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | NED | M | 1943 | 1918 | -0.31 | 15.5 | 5.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | M | 2200 | 1996 | -1.19 | 20.0 | 6.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
20 | Van Dijk, Bob | 2.5 | NED | M | 1723 | 1918 | +1.01 | 19.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Feiner, Reinier | 2.5 | NED | M | 2006 | 2128 | +0.52 | 18.5 | 6.75 | ½ | = | - | 1 | 0 | ½ | |
22 | Van Briemen, Willem | 2.5 | NED | M | 1960 | 1914 | -0.45 | 13.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
23 | WIM De Kleuver, Esther | 2.0 | NED | F | 1976 | 1952 | -0.36 | 18.5 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
24 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1885 | 1888 | -0.17 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | M | 1742 | 1816 | +0.23 | 17.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
26 | Serdijn, Adinda | 2.0 | NED | F | 1929 | 1827 | -0.76 | 15.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | |
27 | Spaans, Coenraad | 2.0 | NED | M | 1871 | 1670 | -1.28 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
28 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1776 | 1710 | -0.22 | 13.0 | 4.25 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | |
29 | Duchêne, Rene | 1.5 | NED | M | 2058 | 0 | +0.00 | 18.0 | 4.5 | = | = | = | - | - | - | |
30 | De Weert, Chris | 1.5 | NED | M | 1779 | 1276 | -0.53 | 16.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | |
31 | Verhoeff, Mar | 1.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 16.0 | 4.0 | = | 0 | = | = | - | - | |
32 | Binnendijk, Daan | 1.0 | NED | M | 1859 | 1554 | -1.66 | 13.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | |
33 | Zwinkels, Wim | 1.0 | NED | M | 1781 | 1162 | -1.09 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37