Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 5.5 | NED | M | 2411 | 2457 | +0.43 | 29.5 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | |
2 | CM Donker, Roel | 5.5 | NED | M | 2244 | 2422 | +1.43 | 29.5 | 21.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | |
3 | IM Van Haastert, Edwin | 5.0 | NED | M | 2444 | 2387 | -0.17 | 31.0 | 21.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | |
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 5.0 | NED | M | 2393 | 2372 | +0.06 | 30.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ | |
5 | IM Van Wessel, Rudy | 5.0 | NED | M | 2342 | 2458 | +1.06 | 26.5 | 17.5 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Van der Werf, Joël | 5.0 | NED | M | 2092 | 2162 | +0.70 | 22.0 | 13.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
7 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | M | 2281 | 2292 | +0.22 | 26.0 | 15.25 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | |
8 | IM Van der Werf, Mark | 4.0 | NED | M | 2408 | 2224 | -1.13 | 29.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | |
9 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2161 | 2214 | +0.57 | 28.0 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | M | 2200 | 2164 | -0.15 | 27.5 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
11 | Kindt, Manfred | 4.0 | NED | M | 2043 | 2179 | +0.90 | 27.5 | 12.5 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Termeulen, Albert | 4.0 | NED | M | 1983 | 2157 | +1.06 | 27.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | |
13 | FM Vogt, Andreas | 4.0 | GER | M | 2295 | 2270 | +0.03 | 25.5 | 12.5 | = | 1 | = | 1 | = | - | ½ | |
14 | FM Van Tellingen, Frank | 4.0 | NED | M | 2286 | 2230 | -0.17 | 23.0 | 12.25 | 1 | - | = | 0 | 1 | 1 | = | |
15 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | M | 1943 | 1958 | -0.01 | 20.5 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Brienen, Jacob | 3.5 | NED | M | 1629 | 1995 | +2.37 | 25.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | |
17 | Wubben, Marcel | 3.5 | NED | M | 2029 | 1935 | -0.62 | 23.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | |
18 | Van Briemen, Willem | 3.5 | NED | M | 1960 | 1942 | -0.25 | 19.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | |
19 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | M | 1796 | 1915 | +0.71 | 26.0 | 9.0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Feiner, Reinier | 3.0 | NED | M | 2006 | 2128 | +0.52 | 24.5 | 9.5 | ½ | = | - | 1 | 0 | ½ | = | |
21 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | NED | M | 1776 | 1836 | +0.23 | 18.5 | 7.25 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | 1 | |
22 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | M | 2200 | 1939 | -1.90 | 26.0 | 7.75 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Van Dijk, Bob | 2.5 | NED | M | 1723 | 1860 | +0.81 | 25.5 | 6.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | WIM De Kleuver, Esther | 2.5 | NED | F | 1976 | 1952 | -0.36 | 24.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | = | |
25 | Van der Scheer, Henk | 2.5 | NED | M | 1885 | 1888 | -0.17 | 23.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | |
26 | Spaans, Coenraad | 2.5 | NED | M | 1871 | 1720 | -1.20 | 21.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | |
27 | Serdijn, Adinda | 2.5 | NED | F | 1929 | 1833 | -0.84 | 20.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | |
28 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | M | 1742 | 1722 | -0.22 | 24.5 | 5.0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
29 | Duchêne, Rene | 2.0 | NED | M | 2058 | 1779 | -0.34 | 23.0 | 6.25 | = | = | = | - | - | - | ½ | |
30 | De Weert, Chris | 2.0 | NED | M | 1779 | 1750 | -0.19 | 23.0 | 5.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | |
31 | Verhoeff, Mar | 1.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 21.0 | 4.75 | = | 0 | = | = | - | - | - | |
32 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | M | 1781 | 1576 | -0.98 | 18.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | ½ | |
33 | Binnendijk, Daan | 1.5 | NED | M | 1859 | 1624 | -1.77 | 17.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37