Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Wessel, Rudy | 5.0 | NED | 2342 | CM Donker, Roel | 5.5 | NED | 2244 | 1-0 | ||
2 | IM Van Haastert, Edwin | 5.0 | NED | 2444 | Van der Werf, Joël | 5.0 | NED | 2092 | ½-½ | ||
3 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | 2281 | IM De Jong, Jan-Willem | 5.0 | NED | 2393 | 0-1 | ||
4 | FM Van Tellingen, Frank | 4.0 | NED | 2286 | IM Van der Werf, Mark | 4.0 | NED | 2408 | ½-½ | ||
5 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | 2161 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | 1943 | 1-0 | ||
6 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | 2200 | Termeulen, Albert | 4.0 | NED | 1983 | 1-0 | ||
7 | Kindt, Manfred | 4.0 | NED | 2043 | FM Vogt, Andreas | 4.0 | GER | 2295 | 0-1 | ||
8 | Brienen, Jacob | 3.5 | NED | 1629 | Van Briemen, Willem | 3.5 | NED | 1960 | ½-½ | ||
9 | Feiner, Reinier | 3.0 | NED | 2006 | Wubben, Marcel | 3.5 | NED | 2029 | ½-½ | ||
10 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | 1796 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | NED | 1776 | 0-1 | ||
11 | Serdijn, Adinda | 2.5 | NED | 1929 | Passenier, Peter | 2.5 | NED | 2200 | ½-½ | ||
12 | Van Dijk, Bob | 2.5 | NED | 1723 | Spaans, Coenraad | 2.5 | NED | 1871 | ½-½ | ||
13 | Van der Scheer, Henk | 2.5 | NED | 1885 | WIM De Kleuver, Esther | 2.5 | NED | 1976 | 1-0 | ||
14 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | 1742 | De Weert, Chris | 2.0 | NED | 1779 | 0-1 |
Bye | Verhoeff, Mar; Pijpers, Arthur; Zwinkels, Wim; Duchêne, Rene |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Binnendijk, Daan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37