Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | M | 2411 | 2457 | +0.43 | 38.0 | 26.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | = | |
2 | IM De Jong, Jan-Willem | 6.0 | NED | M | 2393 | 2423 | +0.41 | 37.5 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | |
3 | IM Van Wessel, Rudy | 6.0 | NED | M | 2342 | 2503 | +1.43 | 36.0 | 25.75 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | CM Donker, Roel | 5.5 | NED | M | 2244 | 2335 | +1.06 | 41.5 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | |
5 | IM Van Haastert, Edwin | 5.5 | NED | M | 2444 | 2338 | -0.56 | 39.0 | 25.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | |
6 | Van der Werf, Joël | 5.5 | NED | M | 2092 | 2195 | +1.09 | 30.5 | 18.25 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Hofman, Marnix | 5.0 | NED | M | 2200 | 2191 | +0.07 | 34.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | |
8 | FM Vogt, Andreas | 5.0 | GER | M | 2295 | 2344 | +0.22 | 33.0 | 18.25 | = | 1 | = | 1 | = | - | ½ | 1 | |
9 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | M | 2161 | 2231 | +0.79 | 33.0 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | IM Van der Werf, Mark | 4.5 | NED | M | 2408 | 2234 | -1.30 | 40.0 | 20.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
11 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | M | 2281 | 2242 | -0.13 | 36.0 | 17.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
12 | FM Van Tellingen, Frank | 4.5 | NED | M | 2286 | 2260 | +0.00 | 30.0 | 15.5 | 1 | - | = | 0 | 1 | 1 | = | ½ | |
13 | Kindt, Manfred | 4.0 | NED | M | 2043 | 2146 | +0.71 | 37.0 | 15.0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Termeulen, Albert | 4.0 | NED | M | 1983 | 2104 | +0.84 | 36.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | |
15 | Brienen, Jacob | 4.0 | NED | M | 1629 | 1990 | +2.75 | 32.0 | 13.25 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Wubben, Marcel | 4.0 | NED | M | 2029 | 1945 | -0.65 | 31.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | M | 1943 | 1937 | -0.23 | 29.0 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Van Briemen, Willem | 4.0 | NED | M | 1960 | 1897 | -0.63 | 25.5 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
19 | Van den Bosse, Bart | 4.0 | NED | M | 1776 | 1897 | +0.76 | 23.0 | 10.75 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 1 | |
20 | Feiner, Reinier | 3.5 | NED | M | 2006 | 2108 | +0.55 | 32.0 | 12.75 | ½ | = | - | 1 | 0 | ½ | = | ½ | |
21 | Van der Scheer, Henk | 3.5 | NED | M | 1885 | 1958 | +0.45 | 27.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
22 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | M | 1796 | 1844 | +0.18 | 34.5 | 11.0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Van Dijk, Bob | 3.0 | NED | M | 1723 | 1867 | +1.01 | 32.5 | 8.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
24 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | M | 2200 | 1942 | -2.23 | 31.5 | 10.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
25 | De Weert, Chris | 3.0 | NED | M | 1779 | 1857 | +0.26 | 29.5 | 8.5 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 | |
26 | Spaans, Coenraad | 3.0 | NED | M | 1871 | 1728 | -1.40 | 28.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | |
27 | Serdijn, Adinda | 3.0 | NED | F | 1929 | 1891 | -0.51 | 27.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | |
28 | WIM De Kleuver, Esther | 2.5 | NED | F | 1976 | 1892 | -0.98 | 32.5 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | |
29 | Binnendijk, Daan | 2.5 | NED | M | 1859 | 1624 | -1.77 | 21.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | ½ | + | |
30 | Borgen, Mats Peder | 2.0 | NED | M | 1742 | 1659 | -0.67 | 30.5 | 6.0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Duchêne, Rene | 2.0 | NED | M | 2058 | 1779 | -0.34 | 30.0 | 7.5 | = | = | = | - | - | - | ½ | - | |
32 | Zwinkels, Wim | 2.0 | NED | M | 1781 | 1576 | -0.98 | 24.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | ½ | = | |
33 | Verhoeff, Mar | 1.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 27.0 | 5.5 | = | 0 | = | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37