Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM De Jong, Jan-Willem | 6.0 | NED | 2393 | IM Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | 2411 | ½-½ | ||
2 | Van der Werf, Joël | 5.5 | NED | 2092 | IM Van Wessel, Rudy | 6.0 | NED | 2342 | 0-1 | ||
3 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | 2161 | IM Van Haastert, Edwin | 5.5 | NED | 2444 | 0-1 | ||
4 | IM Van der Werf, Mark | 4.5 | NED | 2408 | Hofman, Marnix | 5.0 | NED | 2200 | ½-½ | ||
5 | FM Van Ketel, Raoul | 4.5 | NED | 2281 | FM Van Tellingen, Frank | 4.5 | NED | 2286 | ½-½ | ||
6 | Wubben, Marcel | 4.0 | NED | 2029 | Kindt, Manfred | 4.0 | NED | 2043 | ½-½ | ||
7 | Van Briemen, Willem | 4.0 | NED | 1960 | Termeulen, Albert | 4.0 | NED | 1983 | 0-1 | ||
8 | Van den Bosse, Bart | 4.0 | NED | 1776 | Brienen, Jacob | 4.0 | NED | 1629 | 1-0 | ||
9 | Van der Scheer, Henk | 3.5 | NED | 1885 | Serdijn, Adinda | 3.0 | NED | 1929 | ½-½ | ||
10 | De Weert, Chris | 3.0 | NED | 1779 | Van Dijk, Bob | 3.0 | NED | 1723 | 0-1 | ||
11 | WIM De Kleuver, Esther | 2.5 | NED | 1976 | Zwinkels, Wim | 2.0 | NED | 1781 | ½-½ | ||
12 | Duchêne, Rene | 2.0 | NED | 2058 | Binnendijk, Daan | 2.5 | NED | 1859 | 1-0 |
Bye | Verhoeff, Mar; Feiner, Reinier; Spaans, Coenraad; Lafeber, Evert; Vogt, Andreas; Van der Knaap, Jan; Borgen, Mats Peder; Passenier, Peter; Donker, Roel |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37