Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Wessel, Rudy | 7.0 | NED | M | 2342 | 2517 | +1.62 | 46.5 | 35.0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | NED | M | 2411 | 2444 | +0.40 | 49.0 | 33.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | = | ½ | |
3 | IM De Jong, Jan-Willem | 6.5 | NED | M | 2393 | 2414 | +0.44 | 48.5 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | |
4 | IM Van Haastert, Edwin | 6.5 | NED | M | 2444 | 2370 | -0.40 | 48.0 | 33.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | |
5 | CM Donker, Roel | 5.5 | NED | M | 2244 | 2335 | +1.06 | 51.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | - | |
6 | Hofman, Marnix | 5.5 | NED | M | 2200 | 2224 | +0.34 | 43.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | |
7 | Van der Werf, Joël | 5.5 | NED | M | 2092 | 2170 | +0.90 | 42.0 | 20.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
8 | IM Van der Werf, Mark | 5.0 | NED | M | 2408 | 2229 | -1.57 | 48.5 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | |
9 | FM Van Ketel, Raoul | 5.0 | NED | M | 2281 | 2249 | -0.12 | 45.5 | 22.5 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | |
10 | Termeulen, Albert | 5.0 | NED | M | 1983 | 2134 | +1.31 | 44.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | |
11 | FM Heemskerk, Wim | 5.0 | NED | M | 2161 | 2213 | +0.63 | 43.5 | 19.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | FM Vogt, Andreas | 5.0 | GER | M | 2295 | 2344 | +0.22 | 42.5 | 20.25 | = | 1 | = | 1 | = | - | ½ | 1 | - | |
13 | FM Van Tellingen, Frank | 5.0 | NED | M | 2286 | 2265 | -0.01 | 39.0 | 20.25 | 1 | - | = | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | |
14 | Van den Bosse, Bart | 5.0 | NED | M | 1776 | 1910 | +1.06 | 31.0 | 16.75 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
15 | Kindt, Manfred | 4.5 | NED | M | 2043 | 2132 | +0.69 | 46.0 | 19.25 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
16 | Wubben, Marcel | 4.5 | NED | M | 2029 | 1957 | -0.63 | 39.0 | 18.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
17 | Brienen, Jacob | 4.0 | NED | M | 1629 | 1920 | +2.45 | 40.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Van Dijk, Bob | 4.0 | NED | M | 1723 | 1902 | +1.59 | 39.0 | 12.75 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | NED | M | 1943 | 1937 | -0.23 | 38.0 | 12.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
20 | Van der Scheer, Henk | 4.0 | NED | M | 1885 | 1955 | +0.51 | 35.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
21 | Spaans, Coenraad | 4.0 | NED | M | 1871 | 1728 | -1.40 | 34.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | + | |
22 | Van Briemen, Willem | 4.0 | NED | M | 1960 | 1865 | -1.10 | 34.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
23 | Feiner, Reinier | 3.5 | NED | M | 2006 | 2108 | +0.55 | 41.0 | 14.75 | ½ | = | - | 1 | 0 | ½ | = | ½ | - | |
24 | Serdijn, Adinda | 3.5 | NED | F | 1929 | 1892 | -0.57 | 36.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | |
25 | Lafeber, Evert | 3.0 | NED | M | 1796 | 1844 | +0.18 | 41.5 | 12.0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | M | 2200 | 1942 | -2.23 | 39.0 | 11.5 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | |
27 | WIM De Kleuver, Esther | 3.0 | NED | F | 1976 | 1875 | -1.23 | 38.5 | 11.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | |
28 | De Weert, Chris | 3.0 | NED | M | 1779 | 1766 | -0.32 | 38.5 | 10.25 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | |
29 | Duchêne, Rene | 3.0 | NED | M | 2058 | 2012 | -0.10 | 35.5 | 10.25 | = | = | = | - | - | - | ½ | - | 1 | |
30 | Binnendijk, Daan | 2.5 | NED | M | 1859 | 1611 | -2.01 | 30.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
31 | Zwinkels, Wim | 2.5 | NED | M | 1781 | 1674 | -0.73 | 30.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | ½ | = | ½ | |
32 | Borgen, Mats Peder | 3.0 | NED | M | 1742 | 1659 | -0.67 | 35.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
33 | Verhoeff, Mar | 1.5 | NED | F | 1817 | 923 | -0.63 | 34.0 | 6.25 | = | 0 | = | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37