Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Wessel, Rudy | NED | 2342 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
2 | IM Pijpers, Arthur | NED | 2411 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
3 | IM De Jong, Jan-Willem | NED | 2393 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
4 | IM Van Haastert, Edwin | NED | 2444 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | |||||||||||||||
5 | CM Donker, Roel | NED | 2244 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
6 | Hofman, Marnix | NED | 2200 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
7 | Van der Werf, Joël | NED | 2092 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
8 | IM Van der Werf, Mark | NED | 2408 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
9 | FM Van Ketel, Raoul | NED | 2281 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
10 | Termeulen, Albert | NED | 1983 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
11 | FM Heemskerk, Wim | NED | 2161 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
12 | FM Vogt, Andreas | GER | 2295 | ½ | x | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
13 | FM Van Tellingen, Frank | NED | 2286 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
14 | Van den Bosse, Bart | NED | 1776 | x | 0 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||||
15 | Kindt, Manfred | NED | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
16 | Wubben, Marcel | NED | 2029 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
17 | Brienen, Jacob | NED | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||
18 | Van Dijk, Bob | NED | 1723 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
19 | Van der Knaap, Jan | NED | 1943 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
20 | Van der Scheer, Henk | NED | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||
21 | Spaans, Coenraad | NED | 1871 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||
22 | Van Briemen, Willem | NED | 1960 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 4.0 | |||||||||||||||||
23 | Feiner, Reinier | NED | 2006 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
24 | Serdijn, Adinda | NED | 1929 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37