Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Molsbergen, Chris | 0.0 | NED | 1342 | Agaian, Juri | 0.0 | NED | 1768 | 0-1 | ||
22 | Schenkelaars, Robin | 0.0 | NED | 1758 | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | 1244 | 1-0 | ||
23 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | 1215 | Beetstra, Jaap | 0.0 | NED | 1721 | 0-1 | ||
24 | Schenkelaars, Vincent | 0.0 | NED | 1707 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | 0 * | 1-0 | |||
25 | Becker, Klaus | 0.0 | NED | 0 | Schoonman, Ivo | 0.0 | NED | 1647 | 0-1 | ||
26 | Sigida, Ilya | 0.0 | NED | 1564 | Boers, Melvin | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
27 | Dzulakian, Arman | 0.0 | 0 * | Hooshangi, Milan | 0.0 | NED | 1539 | ½-½ | |||
28 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | 1518 | Laudy, Paul | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
29 | Meulblok, Colin | 0.0 | NED | 0 | Uittenbogaard, Rob | 0.0 | NED | 1459 | ½-½ | ||
30 | Been, Klaas | 0.0 | NED | 1452 | Rosendaal, Frits | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
31 | Rosendaal, Tommie | 0.0 | NED | 0 | Beentjes, Douwe | 0.0 | NED | 1441 | ½-½ | ||
32 | Heijungs, Simon | 0.0 | NED | 1399 | Van der Wart, Koen | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
Bye | Hooshangi, Mehrdad; Steenhuis, Christopher; Warnaar, Walther; Hoogeveen, Luuk; Giraldo, Javier; Van der Sluijs, Aad; Koks, Paul; Branco, Moritz; Feldmeijer, Reitze; Bakhuijzen, Nathan; Thomas; Toehpah, Soesja; Van Palland, Frederik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41