Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | M | 1564 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Schoonman, Ivo | 1.0 | NED | M | 1647 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Laudy, Paul | 1.0 | NED | M | 0 | 2318 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Been, Klaas | 1.0 | NED | M | 1452 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Agaian, Juri | 1.0 | NED | M | 1768 | 2168 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Beetstra, Jaap | 1.0 | NED | M | 1721 | 2121 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | NED | M | 1758 | 2158 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Schenkelaars, Vincent | 1.0 | NED | M | 1707 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Heijungs, Simon | 1.0 | NED | M | 1399 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Hooshangi, Mehrdad | 0.5 | NED | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
11 | Uittenbogaard, Rob | 0.5 | NED | M | 1459 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
12 | Hooshangi, Milan | 0.5 | NED | M | 1539 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
13 | Steenhuis, Christopher | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
14 | Beentjes, Douwe | 0.5 | NED | M | 1441 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
15 | Dzulakian, Arman | 0.5 | M | 0 * | 1539 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
16 | Warnaar, Walther | 0.5 | NED | M | 1306 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
17 | Hoogeveen, Luuk | 0.5 | NED | M | 1630 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
18 | Rosendaal, Tommie | 0.5 | NED | M | 0 | 1441 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
19 | Giraldo, Javier | 0.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | |
20 | Van der Sluijs, Aad | 0.5 | NED | M | 1291 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
21 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1454 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
22 | Branco, Moritz | 0.5 | NED | M | 1444 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
23 | Meulblok, Colin | 0.5 | NED | M | 0 | 1459 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
24 | Feldmeijer, Reitze | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
25 | Bakhuijzen, Nathan | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
26 | Thomas | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
27 | Toehpah, Soesja | 0.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
28 | Van Palland, Frederik | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
29 | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | M | 1244 | 844 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
30 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | M | 1518 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
31 | Becker, Klaus | 0.0 | NED | M | 0 | 847 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
32 | Molsbergen, Chris | 0.0 | NED | M | 1342 | 942 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
33 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | M | 1215 | 815 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Boers, Melvin | 0.0 | NED | M | 0 | 764 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Van der Wart, Koen | 0.0 | NED | M | 0 | 599 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | M | 0 * | 907 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
37 | Rosendaal, Frits | 0.0 | NED | M | 0 | 652 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41