Pairings round 2 (Sunday, 12 November 2023)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
21 Agaian, Juri 1.0 NED 1768 Sigida, Ilya 1.0 NED 1564 1-0
22 Schoonman, Ivo 1.0 NED 1647 Schenkelaars, Robin 1.0 NED 1758 0-1
23 Beetstra, Jaap 1.0 NED 1721 Been, Klaas 1.0 NED 1452 ½-½
24 Laudy, Paul 1.0 NED 0 Schenkelaars, Vincent 1.0 NED 1707 0-1
25 Hoogeveen, Luuk 0.5 NED 1630 Heijungs, Simon 1.0 NED 1399 1-0
26 Hooshangi, Mehrdad 0.5 NED 1542 Warnaar, Walther 0.5 NED 1306 ½-½
27 Hooshangi, Milan 0.5 NED 1539 Van der Sluijs, Aad 0.5 NED 1291 1-0
28 Branco, Moritz 0.5 NED 1444 Meulblok, Colin 0.5 NED 0 0-1
29 Uittenbogaard, Rob 0.5 NED 1459 Steenhuis, Christopher 0.5 0 * 0-1
30 Bingen, Stanley 0.0 NED 1244 Rosendaal, Tommie 0.5 NED 0 0-1
31 Baudoin, Jeffrey 0.0 0 * Van der Wart, Koen 0.0 NED 0 0-1
32 Boers, Melvin 0.0 NED 0 Molsbergen, Chris 0.0 NED 1342 0-1
33 Rosendaal, Frits 0.0 NED 0 Anceaux, Corné 0.0 NED 1215 1-0

ByeBeentjes, Douwe; Dzulakian, Arman; Tavridis, Efstathios; Giraldo, Javier; Becker, Klaus; Koks, Paul; Feldmeijer, Reitze; Bakhuijzen, Nathan; Thomas; Toehpah, Soesja; Van Palland, Frederik

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41