Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agaian, Juri | 2.0 | NED | M | 1768 | 2266 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | NED | M | 1758 | 2303 | +0.43 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
3 | Schenkelaars, Vincent | 2.0 | NED | M | 1707 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
4 | Been, Klaas | 1.5 | NED | M | 1452 | 1721 | +0.33 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
5 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1630 | 2199 | +0.21 | 2.0 | 1.5 | = | 1 | |
6 | Hooshangi, Milan | 1.5 | NED | M | 1539 | 2091 | +0.19 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
7 | Steenhuis, Christopher | 1.5 | M | 0 * | 2259 | 0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | ||
8 | Beetstra, Jaap | 1.5 | NED | M | 1721 | 1580 | -0.25 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
9 | Meulblok, Colin | 1.5 | NED | M | 0 | 1645 | 0 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
10 | Rosendaal, Tommie | 1.5 | NED | M | 0 | 1536 | 0 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 | |
11 | Beentjes, Douwe | 1.0 | NED | M | 1441 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.25 | ½ | = | |
12 | Heijungs, Simon | 1.0 | NED | M | 1399 | 830 | -0.21 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
13 | Schoonman, Ivo | 1.0 | NED | M | 1647 | 958 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
14 | Laudy, Paul | 1.0 | NED | M | 0 | 1613 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
15 | Hooshangi, Mehrdad | 1.0 | NED | M | 1542 | 1306 | -0.30 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
16 | Warnaar, Walther | 1.0 | NED | M | 1306 | 1542 | +0.30 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
17 | Giraldo, Javier | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
18 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1454 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
19 | Feldmeijer, Reitze | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | ||
20 | Bakhuijzen, Nathan | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | ||
21 | Thomas | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | ||
22 | Toehpah, Soesja | 1.0 | F | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | ||
23 | Van Palland, Frederik | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | ||
24 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | M | 1564 | 968 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
25 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | M | 1342 | 942 | -0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
26 | Rosendaal, Frits | 1.0 | NED | M | 0 | 1334 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
27 | Van der Wart, Koen | 1.0 | NED | M | 0 | 599 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
28 | Uittenbogaard, Rob | 0.5 | NED | M | 1459 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
29 | Dzulakian, Arman | 0.5 | M | 0 * | 1539 | 0 | 3.0 | 0.75 | ½ | - | ||
30 | Van der Sluijs, Aad | 0.5 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
31 | Branco, Moritz | 0.5 | NED | M | 1444 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
32 | Becker, Klaus | 0.5 | NED | M | 0 | 847 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
33 | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | M | 1244 | 844 | -0.08 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
34 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | M | 0 * | 907 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
35 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | M | 1215 | 815 | -0.08 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
36 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | M | 1518 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | - | |
37 | Boers, Melvin | 0.0 | NED | M | 0 | 653 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41