Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | NED | 1758 | Schenkelaars, Vincent | 2.0 | NED | 1707 | ½-½ | ||
22 | Meulblok, Colin | 1.5 | NED | 0 | Beetstra, Jaap | 1.5 | NED | 1721 | 0-1 | ||
23 | Been, Klaas | 1.5 | NED | 1452 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | 1630 | ½-½ | ||
24 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | 1564 | Hooshangi, Milan | 1.5 | NED | 1539 | 0-1 | ||
25 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | 1342 | Schoonman, Ivo | 1.0 | NED | 1647 | 0-1 | ||
26 | Giraldo, Javier | 1.0 | NED | 0 | Hooshangi, Mehrdad | 1.0 | NED | 1542 | 0-1 | ||
27 | Warnaar, Walther | 1.0 | NED | 1306 | Koks, Paul | 1.0 | NED | 1454 | 1-0 | ||
28 | Heijungs, Simon | 1.0 | NED | 1399 | Laudy, Paul | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
29 | Van der Wart, Koen | 1.0 | NED | 0 | Becker, Klaus | 0.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
30 | Uittenbogaard, Rob | 0.5 | NED | 1459 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | 1518 | ½-½ | ||
31 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | 0 * | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | 1244 | 0-1 |
Bye | Steenhuis, Christopher; Beentjes, Douwe; Dzulakian, Arman; Rosendaal, Tommie; Anceaux, Corné; Van der Sluijs, Aad; Boers, Melvin; Branco, Moritz; Agaian, Juri; Feldmeijer, Reitze; Rosendaal, Frits; Bakhuijzen, Nathan; Thomas; Toehpah, Soesja; Van Palland, Frederik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41