Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | NED | M | 1758 | 1844 | +0.36 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Agaian, Juri | 2.5 | NED | M | 1768 | 2266 | +0.32 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = | |
3 | Beetstra, Jaap | 2.5 | NED | M | 1721 | 1580 | -0.25 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Hooshangi, Milan | 2.5 | NED | M | 1539 | 2228 | +0.72 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Schenkelaars, Vincent | 2.5 | NED | M | 1707 | 1758 | +0.07 | 3.5 | 2.25 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Been, Klaas | 2.0 | NED | M | 1452 | 1676 | +0.56 | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | M | 1630 | 1619 | -0.02 | 5.5 | 3.75 | = | 1 | ½ | |
8 | Schoonman, Ivo | 2.0 | NED | M | 1647 | 1550 | -0.21 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Hooshangi, Mehrdad | 2.0 | NED | M | 1542 | 1306 | -0.30 | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 | |
10 | Steenhuis, Christopher | 2.0 | M | 0 * | 2259 | 0 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = | ||
11 | Warnaar, Walther | 2.0 | NED | M | 1306 | 1691 | +1.00 | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 | |
12 | Rosendaal, Tommie | 2.0 | NED | M | 0 | 1536 | 0 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | = | |
13 | Heijungs, Simon | 2.0 | NED | M | 1399 | 830 | -0.21 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Beentjes, Douwe | 1.5 | NED | M | 1441 | 0 | +0.00 | 5.0 | 2.5 | ½ | = | = | |
15 | Feldmeijer, Reitze | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | ||
16 | Bakhuijzen, Nathan | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | ||
17 | Thomas | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | ||
18 | Toehpah, Soesja | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | ||
19 | Van Palland, Frederik | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | ||
20 | Meulblok, Colin | 1.5 | NED | M | 0 | 1541 | 1541 | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Van der Sluijs, Aad | 1.5 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | + | |
22 | Becker, Klaus | 1.5 | NED | M | 0 | 847 | 0 | 4.0 | 1.5 | 0 | = | 1 | |
23 | Rosendaal, Frits | 1.5 | NED | M | 0 | 1334 | 0 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | = | |
24 | Laudy, Paul | 1.0 | NED | M | 0 | 1416 | 1416 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | M | 1564 | 854 | -0.77 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Giraldo, Javier | 1.0 | NED | M | 0 | 742 | 0 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 | |
27 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1454 | 506 | -0.70 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 | |
28 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | M | 1342 | 895 | -0.22 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Uittenbogaard, Rob | 1.0 | NED | M | 1459 | 1518 | +0.08 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
30 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | M | 1244 | 844 | -0.08 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Branco, Moritz | 1.0 | NED | M | 1444 | 0 | +0.00 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | = | |
32 | Van der Wart, Koen | 1.0 | NED | M | 0 | 599 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Dzulakian, Arman | 0.5 | M | 0 * | 1539 | 0 | 6.0 | 1.25 | ½ | - | - | ||
34 | Anceaux, Corné | 0.5 | NED | M | 1215 | 815 | -0.08 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | |
35 | Tavridis, Efstathios | 0.5 | NED | M | 1518 | 1459 | -0.08 | 3.5 | 0.5 | 0 | - | ½ | |
36 | Boers, Melvin | 0.5 | NED | M | 0 | 653 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | |
37 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | M | 0 * | 676 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41