Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hooshangi, Milan | 2.5 | NED | 1539 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | NED | 1758 | 0-1 | ||
22 | Schenkelaars, Vincent | 2.5 | NED | 1707 | Agaian, Juri | 2.5 | NED | 1768 | 1-0 | ||
23 | Beetstra, Jaap | 2.5 | NED | 1721 | Heijungs, Simon | 2.0 | NED | 1399 | 1-0 | ||
24 | Rosendaal, Tommie | 2.0 | NED | 0 | Been, Klaas | 2.0 | NED | 1452 | 0-1 | ||
25 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | 1630 | Warnaar, Walther | 2.0 | NED | 1306 | 1-0 | ||
26 | Schoonman, Ivo | 2.0 | NED | 1647 | Hooshangi, Mehrdad | 2.0 | NED | 1542 | 1-0 | ||
27 | Feldmeijer, Reitze | 1.5 | 0 * | Rosendaal, Frits | 1.5 | NED | 0 | 1-0 | |||
28 | Thomas | 1.5 | 0 * | Meulblok, Colin | 1.5 | NED | 0 | ½-½ | |||
29 | Van der Wart, Koen | 1.0 | NED | 0 | Toehpah, Soesja | 1.5 | 0 * | 1-0 | |||
30 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | 1244 | Bakhuijzen, Nathan | 1.5 | 0 * | 0-1 | |||
31 | Koks, Paul | 1.0 | NED | 1454 | Giraldo, Javier | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
32 | Laudy, Paul | 1.0 | NED | 0 | Boers, Melvin | 0.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
33 | Tavridis, Efstathios | 0.5 | NED | 1518 | Dzulakian, Arman | 0.5 | 0 * | 1-0 | |||
34 | Anceaux, Corné | 0.5 | NED | 1215 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Sigida, Ilya; Uittenbogaard, Rob; Steenhuis, Christopher; Beentjes, Douwe; Becker, Klaus; Molsbergen, Chris; Van der Sluijs, Aad; Branco, Moritz; Van Palland, Frederik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41