Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | NED | M | 1758 | 1899 | +0.58 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Beetstra, Jaap | 3.5 | NED | M | 1721 | 1664 | -0.12 | 8.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | NED | M | 1707 | 1956 | +0.65 | 8.0 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Been, Klaas | 3.0 | NED | M | 1452 | 1676 | +0.56 | 10.0 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | M | 1630 | 1659 | +0.11 | 9.0 | 6.5 | = | 1 | ½ | 1 | |
6 | Schoonman, Ivo | 3.0 | NED | M | 1647 | 1672 | +0.15 | 9.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Agaian, Juri | 2.5 | NED | M | 1768 | 1671 | -0.26 | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | = | 0 | |
8 | Steenhuis, Christopher | 2.5 | M | 0 * | 2259 | 0 | 8.5 | 5.0 | = | 1 | = | = | ||
9 | Hooshangi, Milan | 2.5 | NED | M | 1539 | 1663 | +0.50 | 8.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
10 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 | ||
11 | Bakhuijzen, Nathan | 2.5 | M | 0 * | 2044 | 0 | 7.0 | 4.0 | = | = | = | 1 | ||
12 | Heijungs, Simon | 2.0 | NED | M | 1399 | 876 | -0.34 | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Hooshangi, Mehrdad | 2.0 | NED | M | 1542 | 1284 | -0.66 | 9.0 | 4.0 | = | ½ | 1 | 0 | |
14 | Becker, Klaus | 2.0 | NED | M | 0 | 847 | 0 | 8.5 | 3.75 | 0 | = | 1 | = | |
15 | Rosendaal, Tommie | 2.0 | NED | M | 0 | 1379 | 1379 | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | = | 0 | |
16 | Meulblok, Colin | 2.0 | NED | M | 0 | 1541 | 1541 | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
17 | Beentjes, Douwe | 2.0 | NED | M | 1441 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | ½ | = | = | = | |
18 | Thomas | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | ½ | ||
19 | Warnaar, Walther | 2.0 | NED | M | 1306 | 1542 | +0.87 | 8.0 | 3.0 | = | ½ | 1 | 0 | |
20 | Laudy, Paul | 2.0 | NED | M | 0 | 1416 | 1416 | 8.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 7.5 | 3.0 | = | 0 | + | = | |
22 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | M | 0 | 1498 | 0 | 7.0 | 3.0 | = | = | 0 | 1 | |
23 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | M | 0 | 599 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Rosendaal, Frits | 1.5 | NED | M | 0 | 1334 | 0 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | = | 0 | |
25 | Van Palland, Frederik | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 3.0 | = | = | = | - | ||
26 | Toehpah, Soesja | 1.5 | F | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 | ||
27 | Uittenbogaard, Rob | 1.5 | NED | M | 1459 | 1518 | +0.08 | 8.0 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | = | |
28 | Molsbergen, Chris | 1.5 | NED | M | 1342 | 895 | -0.22 | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | = | |
29 | Branco, Moritz | 1.5 | NED | M | 1444 | 0 | +0.00 | 7.0 | 2.5 | = | 0 | = | = | |
30 | Tavridis, Efstathios | 1.5 | NED | M | 1518 | 1459 | -0.08 | 7.0 | 2.25 | 0 | - | ½ | 1 | |
31 | Anceaux, Corné | 1.5 | NED | M | 1215 | 815 | -0.08 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 1 | |
32 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1454 | 506 | -0.70 | 8.0 | 2.0 | = | = | 0 | 0 | |
33 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | M | 1244 | 844 | -0.08 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | M | 1564 | 854 | -0.77 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | - | |
35 | Dzulakian, Arman | 0.5 | M | 0 * | 1336 | 0 | 9.0 | 1.25 | ½ | - | - | 0 | ||
36 | Boers, Melvin | 0.5 | NED | M | 0 | 653 | 0 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 | |
37 | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | M | 0 * | 589 | 589 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41