Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | NED | 1758 | Beetstra, Jaap | 3.5 | NED | 1721 | 1-0 | ||
22 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | NED | 1707 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | 1630 | 0-1 | ||
23 | Been, Klaas | 3.0 | NED | 1452 | Schoonman, Ivo | 3.0 | NED | 1647 | 0-1 | ||
24 | Bakhuijzen, Nathan | 2.5 | 0 * | Hooshangi, Milan | 2.5 | NED | 1539 | 0-1 | |||
25 | Agaian, Juri | 2.5 | NED | 1768 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
26 | Heijungs, Simon | 2.0 | NED | 1399 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
27 | Hooshangi, Mehrdad | 2.0 | NED | 1542 | Laudy, Paul | 2.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
28 | Warnaar, Walther | 2.0 | NED | 1306 | Becker, Klaus | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
29 | Meulblok, Colin | 2.0 | NED | 0 | Rosendaal, Tommie | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
30 | Beentjes, Douwe | 2.0 | NED | 1441 | Thomas | 2.0 | 0 * | 1-0 | |||
31 | Rosendaal, Frits | 1.5 | NED | 0 | Branco, Moritz | 1.5 | NED | 1444 | 1-0 | ||
32 | Van Palland, Frederik | 1.5 | 0 * | Anceaux, Corné | 1.5 | NED | 1215 | 1-0 | |||
33 | Toehpah, Soesja | 1.5 | 0 * | Molsbergen, Chris | 1.5 | NED | 1342 | 0-1 | |||
34 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | 1244 | Uittenbogaard, Rob | 1.5 | NED | 1459 | 0-1 | ||
35 | Koks, Paul | 1.0 | NED | 1454 | Sigida, Ilya | 1.0 | NED | 1564 | ½-½ | ||
36 | Dzulakian, Arman | 0.5 | 0 * | Baudoin, Jeffrey | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Steenhuis, Christopher; Tavridis, Efstathios; Van der Sluijs, Aad; Boers, Melvin; Feldmeijer, Reitze |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41