Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | 1630 | Schenkelaars, Robin | 4.5 | NED | 1758 | 0-1 | ||
22 | Schoonman, Ivo | 4.0 | NED | 1647 | Agaian, Juri | 3.5 | NED | 1768 | 0-1 | ||
23 | Hooshangi, Milan | 3.5 | NED | 1539 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | NED | 1707 | ½-½ | ||
24 | Becker, Klaus | 3.0 | NED | 0 | Been, Klaas | 3.0 | NED | 1452 | 1-0 | ||
25 | Rosendaal, Tommie | 3.0 | NED | 0 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | NED | 1459 | ½-½ | ||
26 | Beentjes, Douwe | 3.0 | NED | 1441 | Meulblok, Colin | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
27 | Molsbergen, Chris | 2.5 | NED | 1342 | Hooshangi, Mehrdad | 2.5 | NED | 1542 | 0-1 | ||
28 | Van der Sluijs, Aad | 2.5 | NED | 1291 | Rosendaal, Frits | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
29 | Laudy, Paul | 2.5 | NED | 0 | Bakhuijzen, Nathan | 2.5 | 0 * | 0-1 | |||
30 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | 0 | Warnaar, Walther | 2.0 | NED | 1306 | 0-1 | ||
31 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | 0 | Tavridis, Efstathios | 2.0 | NED | 1518 | 0-1 | ||
32 | Anceaux, Corné | 1.5 | NED | 1215 | Toehpah, Soesja | 1.5 | 0 * | 1-0 | |||
33 | Sigida, Ilya | 1.5 | NED | 1564 | Dzulakian, Arman | 1.5 | 0 * | 1-0 | |||
34 | Branco, Moritz | 1.5 | NED | 1444 | Koks, Paul | 1.5 | NED | 1454 | 0-1 |
Bye | Steenhuis, Christopher; Boers, Melvin; Beetstra, Jaap; Baudoin, Jeffrey; Feldmeijer, Reitze; Heijungs, Simon; Thomas; Van Palland, Frederik |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Bingen, Stanley |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41