Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 5.5 | NED | 1758 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | 1441 | 1-0 | ||
22 | Hooshangi, Milan | 4.0 | NED | 1539 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | 1630 | 1-0 | ||
23 | Schenkelaars, Vincent | 4.0 | NED | 1707 | Becker, Klaus | 4.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
24 | Bakhuijzen, Nathan | 3.5 | 0 * | Schoonman, Ivo | 4.0 | NED | 1647 | 1-0 | |||
25 | Beetstra, Jaap | 3.5 | NED | 1721 | Rosendaal, Tommie | 3.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
26 | Uittenbogaard, Rob | 3.0 | NED | 1459 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | 1399 | 0-1 | ||
27 | Warnaar, Walther | 3.0 | NED | 1306 | Tavridis, Efstathios | 3.0 | NED | 1518 | ½-½ | ||
28 | Been, Klaas | 3.0 | NED | 1452 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | 1215 | 1-0 | ||
29 | Rosendaal, Frits | 2.5 | NED | 0 | Sigida, Ilya | 2.5 | NED | 1564 | 1-0 | ||
30 | Koks, Paul | 2.5 | NED | 1454 | Molsbergen, Chris | 2.5 | NED | 1342 | 1-0 | ||
31 | Laudy, Paul | 2.5 | NED | 0 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | 1244 | 1-0 | ||
32 | Meulblok, Colin | 2.0 | NED | 0 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
33 | Dzulakian, Arman | 1.5 | 0 * | Branco, Moritz | 1.5 | NED | 1444 | 1-0 |
Bye | Hooshangi, Mehrdad; Steenhuis, Christopher; Giraldo, Javier; Van der Sluijs, Aad; Boers, Melvin; Agaian, Juri; Baudoin, Jeffrey; Feldmeijer, Reitze; Thomas; Toehpah, Soesja; Van Palland, Frederik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41