Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 6.5 | NED | M | 1758 | 2000 | +1.49 | 27.5 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hooshangi, Milan | 5.0 | NED | M | 1539 | 1739 | +1.34 | 30.0 | 19.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Schenkelaars, Vincent | 5.0 | NED | M | 1707 | 1674 | -0.18 | 29.0 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Agaian, Juri | 5.0 | NED | M | 1768 | 1765 | +0.08 | 26.0 | 16.25 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | |
5 | Bakhuijzen, Nathan | 4.5 | M | 0 * | 1602 | +0.50 | 24.5 | 14.25 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Rosendaal, Tommie | 4.5 | NED | M | 0 | 1535 | +0.50 | 23.5 | 14.0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Heijungs, Simon | 4.5 | NED | M | 1399 | 1478 | +0.24 | 23.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | |
8 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | M | 1630 | 1584 | -0.23 | 32.0 | 16.75 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Schoonman, Ivo | 4.0 | NED | M | 1647 | 1644 | +0.06 | 30.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | M | 1441 | 958 | -0.13 | 27.5 | 13.5 | ½ | = | = | = | 1 | 1 | 0 | |
11 | Been, Klaas | 4.0 | NED | M | 1452 | 1553 | +0.51 | 26.5 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Becker, Klaus | 4.0 | NED | M | 0 | 1528 | 1528 | 25.0 | 12.75 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | |
13 | Hooshangi, Mehrdad | 4.0 | NED | M | 1542 | 1432 | -0.42 | 23.5 | 12.25 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | = | |
14 | Beetstra, Jaap | 3.5 | NED | M | 1721 | 1578 | -0.57 | 30.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
15 | Van der Sluijs, Aad | 3.5 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 26.0 | 11.25 | = | 0 | + | = | = | 1 | - | |
16 | Laudy, Paul | 3.5 | NED | M | 0 | 1482 | 1482 | 25.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Warnaar, Walther | 3.5 | NED | M | 1306 | 1536 | +1.14 | 25.0 | 11.25 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Tavridis, Efstathios | 3.5 | NED | M | 1518 | 1383 | -0.35 | 22.5 | 10.75 | 0 | - | ½ | 1 | = | 1 | ½ | |
19 | Rosendaal, Frits | 3.5 | NED | M | 0 | 1465 | +0.50 | 22.0 | 8.75 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1454 | 1509 | +0.29 | 20.0 | 9.0 | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
21 | Uittenbogaard, Rob | 3.0 | NED | M | 1459 | 1387 | -0.27 | 24.5 | 8.75 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | |
22 | Meulblok, Colin | 3.0 | NED | M | 0 | 1429 | 1429 | 22.0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
23 | Steenhuis, Christopher | 2.5 | M | 0 * | 2259 | 0 | 26.5 | 8.75 | = | 1 | = | = | - | - | - | ||
24 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 8.75 | = | = | = | 1 | - | - | - | ||
25 | Sigida, Ilya | 2.5 | NED | M | 1564 | 1314 | -0.92 | 26.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | |
26 | Van Palland, Frederik | 2.5 | M | 0 * | 2015 | 0 | 24.5 | 7.75 | = | = | = | - | 1 | - | - | ||
27 | Molsbergen, Chris | 2.5 | NED | M | 1342 | 796 | -0.81 | 23.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | |
28 | Dzulakian, Arman | 2.5 | M | 0 * | 1429 | 1429 | 22.0 | 5.0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | M | 1215 | 734 | -0.28 | 21.0 | 4.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Boers, Melvin | 2.5 | NED | M | 0 | 653 | 0 | 17.0 | 4.75 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | + | |
31 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | M | 0 | 1285 | 1285 | 26.0 | 7.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
32 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | M | 1244 | 752 | -0.31 | 24.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
33 | Thomas | 2.0 | M | 0 * | 641 | 0 | 24.0 | 6.75 | = | = | = | ½ | 0 | - | - | ||
34 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | M | 0 | 691 | 691 | 23.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Branco, Moritz | 1.5 | NED | M | 1444 | 654 | -0.49 | 23.0 | 4.75 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | |
36 | Toehpah, Soesja | 1.5 | F | 0 * | 479 | 0 | 20.0 | 5.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | ||
37 | Baudoin, Jeffrey | 1.5 | M | 0 * | 589 | 589 | 16.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41