Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rosendaal, Tommie | 4.5 | NED | 0 | Schenkelaars, Robin | 6.5 | NED | 1758 | 0-1 | ||
22 | Bakhuijzen, Nathan | 4.5 | 0 * | Schenkelaars, Vincent | 5.0 | NED | 1707 | 0-1 | |||
23 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | 1441 | Hooshangi, Milan | 5.0 | NED | 1539 | 0-1 | ||
24 | Hooshangi, Mehrdad | 4.0 | NED | 1542 | Beetstra, Jaap | 3.5 | NED | 1721 | 0-1 | ||
25 | Schoonman, Ivo | 4.0 | NED | 1647 | Koks, Paul | 3.5 | NED | 1454 | 1-0 | ||
26 | Warnaar, Walther | 3.5 | NED | 1306 | Laudy, Paul | 3.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
27 | Tavridis, Efstathios | 3.5 | NED | 1518 | Rosendaal, Frits | 3.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
28 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | 1215 | Uittenbogaard, Rob | 3.0 | NED | 1459 | 0-1 | ||
29 | Molsbergen, Chris | 2.5 | NED | 1342 | Dzulakian, Arman | 2.5 | 0 * | 1-0 | |||
30 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | 0 | Sigida, Ilya | 2.5 | NED | 1564 | 0-1 | ||
31 | Boers, Melvin | 2.5 | NED | 0 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | 1244 | 0-1 |
Bye | Steenhuis, Christopher; Hoogeveen, Luuk; Been, Klaas; Giraldo, Javier; Becker, Klaus; Van der Sluijs, Aad; Meulblok, Colin; Agaian, Juri; Baudoin, Jeffrey; Feldmeijer, Reitze; Heijungs, Simon; Thomas; Toehpah, Soesja; Van Palland, Frederik |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Branco, Moritz |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41