Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 7.5 | NED | M | 1758 | 2000 | +1.49 | 37.5 | 34.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hooshangi, Milan | 6.0 | NED | M | 1539 | 1758 | +1.71 | 38.0 | 25.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Schenkelaars, Vincent | 6.0 | NED | M | 1707 | 1674 | -0.18 | 37.5 | 26.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Agaian, Juri | 5.5 | NED | M | 1768 | 1765 | +0.08 | 36.5 | 22.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | |
5 | Schoonman, Ivo | 5.0 | NED | M | 1647 | 1678 | +0.31 | 37.5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Heijungs, Simon | 5.0 | NED | M | 1399 | 1478 | +0.24 | 31.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | |
7 | Hoogeveen, Luuk | 4.5 | NED | M | 1630 | 1584 | -0.23 | 42.0 | 22.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | = | |
8 | Beetstra, Jaap | 4.5 | NED | M | 1721 | 1643 | -0.30 | 37.0 | 17.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
9 | Rosendaal, Tommie | 4.5 | NED | M | 0 | 1513 | 1513 | 35.5 | 17.25 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Been, Klaas | 4.5 | NED | M | 1452 | 1553 | +0.51 | 35.0 | 18.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | |
11 | Bakhuijzen, Nathan | 4.5 | M | 0 * | 1534 | 1534 | 35.0 | 17.0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Becker, Klaus | 4.5 | NED | M | 0 | 1528 | 1528 | 34.0 | 17.0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | |
13 | Warnaar, Walther | 4.5 | NED | M | 1306 | 1536 | +1.14 | 30.0 | 15.0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
14 | Rosendaal, Frits | 4.5 | NED | M | 0 | 1539 | +1.00 | 29.5 | 14.5 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | M | 1441 | 849 | -0.50 | 37.0 | 15.25 | ½ | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Hooshangi, Mehrdad | 4.0 | NED | M | 1542 | 1417 | -0.69 | 33.0 | 14.75 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | |
17 | Uittenbogaard, Rob | 4.0 | NED | M | 1459 | 1439 | -0.07 | 30.0 | 12.75 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Van der Sluijs, Aad | 3.5 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 35.0 | 13.5 | = | 0 | + | = | = | 1 | - | - | |
19 | Laudy, Paul | 3.5 | NED | M | 0 | 1396 | 1396 | 32.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
20 | Sigida, Ilya | 3.5 | NED | M | 1564 | 1314 | -0.92 | 31.0 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | |
21 | Tavridis, Efstathios | 3.5 | NED | M | 1518 | 1383 | -0.35 | 30.5 | 12.5 | 0 | - | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | |
22 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1454 | 1461 | +0.04 | 30.0 | 11.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
23 | Molsbergen, Chris | 3.5 | NED | M | 1342 | 796 | -0.81 | 29.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Meulblok, Colin | 3.5 | NED | M | 0 | 1429 | 1429 | 28.5 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | |
25 | Bingen, Stanley | 3.0 | NED | M | 1244 | 752 | -0.31 | 29.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
26 | Steenhuis, Christopher | 2.5 | M | 0 * | 2259 | 0 | 34.0 | 10.5 | = | 1 | = | = | - | - | - | - | ||
27 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 10.5 | = | = | = | 1 | - | - | - | - | ||
28 | Van Palland, Frederik | 2.5 | M | 0 * | 2015 | 0 | 31.0 | 8.5 | = | = | = | - | 1 | - | - | - | ||
29 | Dzulakian, Arman | 2.5 | M | 0 * | 1332 | 1332 | 29.5 | 6.5 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | M | 1215 | 709 | -0.48 | 29.5 | 5.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Branco, Moritz | 2.5 | NED | M | 1444 | 654 | -0.49 | 27.5 | 7.0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | + | |
32 | Boers, Melvin | 2.5 | NED | M | 0 | 583 | 583 | 23.5 | 6.0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | + | 0 | |
33 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | M | 0 | 1285 | 1285 | 31.0 | 7.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
34 | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | M | 0 | 709 | 709 | 31.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Thomas | 2.0 | M | 0 * | 641 | 0 | 30.0 | 7.75 | = | = | = | ½ | 0 | - | - | - | ||
36 | Baudoin, Jeffrey | 2.0 | M | 0 * | 589 | 589 | 21.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | ||
37 | Toehpah, Soesja | 1.5 | F | 0 * | 479 | 0 | 25.5 | 6.0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41