Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 7.5 | NED | 1758 | Heijungs, Simon | 5.0 | NED | 1399 | 1-0 | ||
22 | Schenkelaars, Vincent | 6.0 | NED | 1707 | Schoonman, Ivo | 5.0 | NED | 1647 | 0-1 | ||
23 | Hooshangi, Milan | 6.0 | NED | 1539 | Warnaar, Walther | 4.5 | NED | 1306 | ½-½ | ||
24 | Becker, Klaus | 4.5 | NED | 0 | Hoogeveen, Luuk | 4.5 | NED | 1630 | 0-1 | ||
25 | Been, Klaas | 4.5 | NED | 1452 | Bakhuijzen, Nathan | 4.5 | 0 * | 0-1 | |||
26 | Uittenbogaard, Rob | 4.0 | NED | 1459 | Hooshangi, Mehrdad | 4.0 | NED | 1542 | 1-0 | ||
27 | Tavridis, Efstathios | 3.5 | NED | 1518 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | 1441 | 1-0 | ||
28 | Laudy, Paul | 3.5 | NED | 0 | Meulblok, Colin | 3.5 | NED | 0 | ½-½ | ||
29 | Sigida, Ilya | 3.5 | NED | 1564 | Molsbergen, Chris | 3.5 | NED | 1342 | 1-0 | ||
30 | Bingen, Stanley | 3.0 | NED | 1244 | Branco, Moritz | 2.5 | NED | 1444 | 0-1 | ||
31 | Dzulakian, Arman | 2.5 | 0 * | Boers, Melvin | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | |||
32 | Toehpah, Soesja | 1.5 | 0 * | Van der Wart, Koen | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
Bye | Steenhuis, Christopher; Rosendaal, Tommie; Giraldo, Javier; Anceaux, Corné; Van der Sluijs, Aad; Koks, Paul; Agaian, Juri; Beetstra, Jaap; Baudoin, Jeffrey; Feldmeijer, Reitze; Rosendaal, Frits; Thomas; Van Palland, Frederik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41