Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 8.5 | NED | M | 1758 | 1999 | +1.59 | 46.0 | 43.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Hooshangi, Milan | 6.5 | NED | M | 1539 | 1686 | +1.42 | 48.5 | 32.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Schenkelaars, Vincent | 6.0 | NED | M | 1707 | 1596 | -0.76 | 48.5 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
4 | Schoonman, Ivo | 6.0 | NED | M | 1647 | 1733 | +0.89 | 46.5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Hoogeveen, Luuk | 5.5 | NED | M | 1630 | 1584 | -0.23 | 49.5 | 27.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
6 | Agaian, Juri | 5.5 | NED | M | 1768 | 1765 | +0.08 | 47.5 | 26.25 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | - | |
7 | Bakhuijzen, Nathan | 5.5 | M | 0 * | 1590 | +0.50 | 43.0 | 23.75 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Heijungs, Simon | 5.0 | NED | M | 1399 | 1449 | +0.14 | 45.5 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | |
9 | Warnaar, Walther | 5.0 | NED | M | 1306 | 1537 | +1.43 | 41.0 | 21.0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
10 | Uittenbogaard, Rob | 5.0 | NED | M | 1459 | 1533 | +0.54 | 37.5 | 18.5 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
11 | Beetstra, Jaap | 4.5 | NED | M | 1721 | 1643 | -0.30 | 45.5 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | |
12 | Been, Klaas | 4.5 | NED | M | 1452 | 1553 | +0.51 | 45.0 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
13 | Rosendaal, Tommie | 4.5 | NED | M | 0 | 1513 | 1513 | 44.5 | 19.0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
14 | Becker, Klaus | 4.5 | NED | M | 0 | 1476 | 1476 | 43.5 | 19.25 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | |
15 | Rosendaal, Frits | 4.5 | NED | M | 0 | 1539 | +1.00 | 40.0 | 18.25 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
16 | Tavridis, Efstathios | 4.5 | NED | M | 1518 | 1527 | +0.04 | 39.5 | 19.0 | 0 | - | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Sigida, Ilya | 4.5 | NED | M | 1564 | 1439 | -0.70 | 39.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Beentjes, Douwe | 4.0 | NED | M | 1441 | 805 | -0.89 | 46.5 | 17.25 | ½ | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hooshangi, Mehrdad | 4.0 | NED | M | 1542 | 1346 | -1.30 | 42.0 | 16.25 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | |
20 | Laudy, Paul | 4.0 | NED | M | 0 | 1396 | 1396 | 39.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Meulblok, Colin | 4.0 | NED | M | 0 | 1429 | 1429 | 37.5 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
22 | Van der Sluijs, Aad | 3.5 | NED | M | 1291 | 739 | -0.19 | 43.5 | 15.25 | = | 0 | + | = | = | 1 | - | - | - | |
23 | Koks, Paul | 3.5 | NED | M | 1454 | 1461 | +0.04 | 39.5 | 13.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | |
24 | Molsbergen, Chris | 3.5 | NED | M | 1342 | 790 | -1.03 | 38.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Dzulakian, Arman | 3.5 | M | 0 * | 1332 | 1332 | 36.5 | 10.25 | ½ | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Branco, Moritz | 3.5 | NED | M | 1444 | 1349 | -0.25 | 34.5 | 10.75 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
27 | Bingen, Stanley | 3.0 | NED | M | 1244 | 716 | -0.55 | 37.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
28 | Van der Wart, Koen | 3.0 | NED | M | 0 | 709 | 709 | 36.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Steenhuis, Christopher | 2.5 | M | 0 * | 2259 | 0 | 42.0 | 12.25 | = | 1 | = | = | - | - | - | - | - | ||
30 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.0 | 11.75 | = | = | = | 1 | - | - | - | - | - | ||
31 | Van Palland, Frederik | 2.5 | M | 0 * | 2015 | 0 | 38.5 | 9.75 | = | = | = | - | 1 | - | - | - | - | ||
32 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | M | 1215 | 709 | -0.48 | 36.5 | 6.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
33 | Boers, Melvin | 2.5 | NED | M | 0 | 583 | 583 | 31.5 | 7.25 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | + | 0 | 0 | |
34 | Giraldo, Javier | 2.0 | NED | M | 0 | 1285 | 1285 | 37.5 | 8.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
35 | Thomas | 2.0 | M | 0 * | 641 | 0 | 36.5 | 8.75 | = | = | = | ½ | 0 | - | - | - | - | ||
36 | Baudoin, Jeffrey | 2.0 | M | 0 * | 589 | 589 | 28.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | - | ||
37 | Toehpah, Soesja | 1.5 | F | 0 * | 479 | 0 | 32.5 | 6.75 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41