Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | NED | 1758 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||
2 | Hooshangi, Milan | NED | 1539 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | Schenkelaars, Vincent | NED | 1707 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
4 | Schoonman, Ivo | NED | 1647 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
5 | Hoogeveen, Luuk | NED | 1630 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
6 | Agaian, Juri | NED | 1768 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
7 | Bakhuijzen, Nathan | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
8 | Heijungs, Simon | NED | 1399 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
9 | Warnaar, Walther | NED | 1306 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
10 | Uittenbogaard, Rob | NED | 1459 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||||
11 | Beetstra, Jaap | NED | 1721 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
12 | Been, Klaas | NED | 1452 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
13 | Rosendaal, Tommie | NED | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
14 | Becker, Klaus | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4.5 | ||||||||||||||||||
15 | Rosendaal, Frits | NED | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||
16 | Tavridis, Efstathios | NED | 1518 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
17 | Sigida, Ilya | NED | 1564 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
18 | Beentjes, Douwe | NED | 1441 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
19 | Hooshangi, Mehrdad | NED | 1542 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
20 | Laudy, Paul | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||
21 | Meulblok, Colin | NED | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 4.0 | ||||||||||||||||||
22 | Van der Sluijs, Aad | NED | 1291 | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
23 | Koks, Paul | NED | 1454 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
24 | Molsbergen, Chris | NED | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:41