Paringen ronde 3 (zaterdag, 17 februari 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Jacobsen, Raymond 2.0 1661 Heres, Henri 2.0 1561 0-1
2 Hoeven, Carsten van der 2.0 1599 Noteboom, Gren 2.0 1548 1-0
3 Nierop, Dominique 2.0 1594 Lubben, Arno van der 2.0 1533 0-1
4 Lieuw, Brendan 2.0 1521 Zoeten, Cato de 2.0 1580 1-0
5 Dijk, Menno van 2.0 1579 Segers, Job 2.0 1501 0-1
6 Shin, Jinan 2.0 1458 Overmeer, Henk 2.0 1565 1-0
7 Gallardo Banez, Tomas 2.0 1562 Schenkelaars, Robin 2.0 1500 1-0
8 Sonneveld, David 1.5 1514 Tardijn, Ilja 1.5 1648 0-1
9 Kirtane, Amol 1.5 1500 Verschoor, Marcel 1.5 1628 0-1
10 Woest, Imre 1.5 1456 Boons, Joris 1.5 1600 1-0
11 Engelen, Niels 1.5 1443 Diepen, Peter van 1.5 1598 0-1
12 Zand, Ilan van der 1.5 1595 Leijdekkers, Sean 1.5 1526 0-1
13 Karis, Paul 1.5 1585 Honkoop, Stella 1.5 1512 0-1
14 Butterworth, Simon 1.5 1583 O'Mahony, Cian 1.5 1441 1-0
15 Heij, Mees de 1.5 1414 Raulji, Kavya 1.5 1569 1-0
16 Jansma, Dennis 1.5 1262 Narayan, Nishant 1.5 1555 ½-½
17 Kentstra, Marc 1.5 1531 Bartels, Lilan 1.5 1100 1-0
18 Snippe, Jonathan 1.5 1115 Baselmans, Daan 1.0 1576 0-1
19 Diejen, Niels van 1.0 1661 Gunsteren, Lex van 1.0 1438 1-0
20 Verkaik, Rogier 1.0 1621 Waskowsky, Gregor 1.0 1425 ½-½
21 Catalan, Ciro 1.0 1583 Voorde, Sonja van der 1.0 1392 1-0
22 Ruyter, Wim de 1.0 1566 Brouwer, Willem 1.0 1400 1-0
23 Bleijendaal, Jacob 1.0 1530 Dekker, Thiemen 1.0 1377 0-1
24 Klaren, Oscar 1.0 1436 Ada, Onur 1.0 1511 1-0
25 Jakhari, Ansh 1.0 1403 Schenkelaars, Bauke 1.0 1510 0-1
26 Fortuin, Pieter 1.0 1376 Callens, Joost 1.0 1500 0-1
27 Wouden, Lotte van der 1.0 1371 Landsheer, Jeroen 1.0 1500 1-0
28 Bingen, Stanley 1.0 1313 Beusen, Frank 1.0 1498 0-1
29 Bultijnck, Kristoff 1.0 1492 Janssen, Valerie 1.0 1249 1-0
30 Verheij, Dana 1.0 1143 Busscher, Tim 1.0 1485 ½-½
31 Ponomarev, Ivan 1.0 994 Arnold, Lorin 1.0 1469 1-0
32 Mensing, Luana 1.0 1460 Wiggers, Yannick 1.0 1231 0-1
33 Boer, Marit de 1.0 1446 Lek, Marcel 1.0 1218 1-0
34 Sannen, Jette 1.0 879 Weerts, René 1.0 1444 0-1
35 Versteegen, Ischa 0.5 1292 Heun, Jetze 0.5 1619 0-1
36 Wieggers, Wouter 0.5 1258 Cleef, Matteo 0.5 1609 0-1
37 Patwardhan, Aadi 0.5 1600 Verkade, Jeroen 0.5 1350 0-1
38 Orie, Erik 0.5 1512 Kuijk, Julian van 0.5 1343 1-0
39 Wolf, Rob de 0.5 1460 Dijk, Ruud van 0.5 1296 1-0
40 Dirks, Mario 0.5 1454 Salomons, Matthijs 0.5 1284 0-1
41 Kuijk, Andre van 0.5 1392 Steinhart, Roel 0.5 1246 1-0
42 Bax, Marton 0.5 1391 Sannen, Stijn 0.5 1180 1-0
43 Patwardhan, Suvan 0.5 1218 Deschuyteneer, Lucien 0.5 1380 ½-½
44 Bloemendal, Franck 0.5 1374 Bartels, Djio 0.5 922 ½-½
45 Gijsbers, Joop 0.0 1396 Shin, Hayun 0.5 845 1-0
46 Brouwer, Paul 0.0 1097 Slotboom, Teus 0.0 1588 0-1
47 Wolters, Rens 0.0 1060 Heap, Wilfred 0.0 1443 1-0
48 Zoet, Jelle 0.0 873 Turenhout, Ryanne 0.0 1412 0-1
49 Borren, Matthijs van 0.0 1274 Vleming, Annabel 0.0 646 1-0
50 Moors, Gunther 0.0 1232 Wiggers, Finn 0.0 716 1-0
51 Maas, Tristan 0.0 1205 Jansma, Robbin 0.0 450 0-1

Loss by defaultLiefde, Michelle de
Draw by defaultTil, Ite van; Huysman, Robert
ByeKentstra, Thomas

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 18:31