Paringen ronde 4 (zaterdag, 17 februari 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Shin, Jinan 3.0 1458 Hoeven, Carsten van der 3.0 1599 0-1
2 Heres, Henri 3.0 1561 Gallardo Banez, Tomas 3.0 1562 1-0
3 Lubben, Arno van der 3.0 1533 Lieuw, Brendan 3.0 1521 1-0
4 Leijdekkers, Sean 2.5 1526 Kentstra, Marc 2.5 1531 0-1
5 Tardijn, Ilja 2.5 1648 Woest, Imre 2.5 1456 1-0
6 Diepen, Peter van 2.5 1598 Verschoor, Marcel 2.5 1628 1-0
7 Honkoop, Stella 2.5 1512 Heij, Mees de 2.5 1414 1-0
8 Liefde, Michelle de 1.5 1475 Wouden, Lotte van der 2.0 1371 1-0
9 Zoeten, Cato de 2.0 1580 Ponomarev, Ivan 2.0 994 1-0
10 Weerts, René 2.0 1444 Wiggers, Yannick 2.0 1231 1-0
11 Noteboom, Gren 2.0 1548 Bultijnck, Kristoff 2.0 1492 1-0
12 Schenkelaars, Bauke 2.0 1510 Jacobsen, Raymond 2.0 1661 0-1
13 Baselmans, Daan 2.0 1576 Klaren, Oscar 2.0 1436 1-0
14 Narayan, Nishant 2.0 1555 Dijk, Menno van 2.0 1579 ½-½
15 Diejen, Niels van 2.0 1661 Schenkelaars, Robin 2.0 1500 ½-½
16 Karis, Paul 1.5 1585 Verheij, Dana 1.5 1143 0-1
17 Boons, Joris 1.5 1600 Bax, Marton 1.5 1391 0-1
18 Busscher, Tim 1.5 1485 Sonneveld, David 1.5 1514 0-1
19 Salomons, Matthijs 1.5 1284 Zand, Ilan van der 1.5 1595 0-1
20 Bartels, Lilan 1.5 1100 Kirtane, Amol 1.5 1500 0-1
21 Huysman, Robert 1.5 1447 Kuijk, Andre van 1.5 1392 ½-½
22 Wolf, Rob de 1.5 1460 Orie, Erik 1.5 1512 ½-½
23 Raulji, Kavya 1.5 1569 Verkaik, Rogier 1.5 1621 0-1
24 Gunsteren, Lex van 1.0 1438 Engelen, Niels 1.5 1443 0-1
25 Landsheer, Jeroen 1.0 1500 Kentstra, Thomas 1.0 1516 0-1
26 Wolters, Rens 1.0 1060 Ada, Onur 1.0 1511 0-1
27 Brouwer, Willem 1.0 1400 Jakhari, Ansh 1.0 1403 1-0
28 Voorde, Sonja van der 1.0 1392 Patwardhan, Suvan 1.0 1218 1-0
29 Bartels, Djio 1.0 922 Arnold, Lorin 1.0 1469 0-1
30 Borren, Matthijs van 1.0 1274 Bloemendal, Franck 1.0 1374 ½-½
31 Deschuyteneer, Lucien 1.0 1380 Bleijendaal, Jacob 1.0 1530 0-1
32 Lek, Marcel 1.0 1218 Bingen, Stanley 1.0 1313 0-1
33 Shin, Hayun 0.5 845 Til, Ite van 1.0 1599 0-1
34 Kuijk, Julian van 0.5 1343 Patwardhan, Aadi 0.5 1600 0-1
35 Steinhart, Roel 0.5 1246 Versteegen, Ischa 0.5 1292 0-1
36 Dijk, Ruud van 0.5 1296 Wieggers, Wouter 0.5 1258 1-0
37 Brouwer, Paul 0.0 1097 Dirks, Mario 0.5 1454 0-1
38 Vleming, Annabel 0.0 646 Zoet, Jelle 0.0 873 ½-½
39 Wiggers, Finn 0.0 716 Heap, Wilfred 0.0 1443 0-1

Loss by defaultButterworth, Simon; Heun, Jetze
Draw by defaultGijsbers, Joop; Waskowsky, Gregor; Dekker, Thiemen; Catalan, Ciro; Maas, Tristan; Verkade, Jeroen; Segers, Job; Beusen, Frank; Turenhout, Ryanne; Boer, Marit de; Ruyter, Wim de; O'Mahony, Cian; Fortuin, Pieter; Jansma, Dennis; Slotboom, Teus; Sannen, Stijn; Cleef, Matteo; Snippe, Jonathan; Jansma, Robbin; Mensing, Luana; Nierop, Dominique; Moors, Gunther; Overmeer, Henk; Sannen, Jette; Callens, Joost; Janssen, Valerie

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 18:31