Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heres, Henri | 5.5 | M | 1561 | 1925 | +2.21 | 23.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Kentstra, Marc | 5.5 | M | 1531 | 2180 | +1.62 | 19.0 | 17.25 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Hoeven, Carsten van der | 5.0 | M | 1599 | 1777 | +1.23 | 23.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Diepen, Peter van | 5.0 | M | 1598 | 1891 | +1.52 | 22.5 | 18.5 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Tardijn, Ilja | 5.0 | M | 1648 | 1782 | +0.91 | 22.5 | 18.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Gallardo Banez, Tomas | 5.0 | M | 1562 | 1769 | +1.46 | 21.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Lubben, Arno van der | 4.5 | M | 1533 | 1678 | +1.13 | 24.0 | 16.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Nierop, Dominique | 4.5 | M | 1594 | 1718 | +0.72 | 21.0 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
9 | Shin, Jinan | 4.5 | M | 1458 | 1673 | +1.80 | 21.0 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Dijk, Menno van | 4.5 | M | 1579 | 1640 | +0.56 | 18.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Beusen, Frank | 4.5 | M | 1498 | 1561 | +0.46 | 17.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
12 | Lieuw, Brendan | 4.0 | M | 1521 | 1567 | +0.43 | 22.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Jacobsen, Raymond | 4.0 | M | 1661 | 1648 | -0.11 | 22.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Jansma, Dennis | 4.0 | M | 1262 | 1690 | +2.67 | 21.5 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | |
15 | Narayan, Nishant | 4.0 | M | 1555 | 1616 | +0.45 | 21.5 | 13.5 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | ½ | |
16 | Weerts, René | 4.0 | M | 1444 | 1491 | +0.52 | 21.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Schenkelaars, Robin | 4.0 | M | 1500 | 1604 | +0.95 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
18 | Zoeten, Cato de | 4.0 | M | 1580 | 1608 | +0.34 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Honkoop, Stella | 4.0 | M | 1512 | 1545 | +0.42 | 20.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Verschoor, Marcel | 4.0 | M | 1628 | 1694 | +0.44 | 19.5 | 11.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
21 | Zand, Ilan van der | 4.0 | M | 1595 | 1534 | -0.27 | 19.0 | 12.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | Diejen, Niels van | 4.0 | M | 1661 | 1617 | -0.21 | 18.5 | 12.25 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
23 | Wiggers, Yannick | 4.0 | M | 1231 | 1595 | +2.77 | 17.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Butterworth, Simon | 4.0 | M | 1583 | 1724 | +0.50 | 17.0 | 9.5 | = | 1 | 1 | - | ½ | 1 | |
25 | Kentstra, Thomas | 4.0 | M | 1516 | 1420 | -0.47 | 16.5 | 10.5 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | |
26 | Brouwer, Willem | 4.0 | M | 1400 | 1478 | +0.84 | 16.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
27 | Huysman, Robert | 4.0 | M | 1447 | 1513 | +0.55 | 15.0 | 9.0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | |
28 | Segers, Job | 3.5 | M | 1501 | 1561 | +0.47 | 24.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | |
29 | Engelen, Niels | 3.5 | M | 1443 | 1605 | +1.32 | 22.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Catalan, Ciro | 3.5 | M | 1583 | 1537 | -0.28 | 21.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
31 | Baselmans, Daan | 3.5 | M | 1576 | 1479 | -0.62 | 21.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
32 | Wolf, Rob de | 3.5 | M | 1460 | 1603 | +0.97 | 19.0 | 9.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
33 | Boer, Marit de | 3.5 | M | 1446 | 1389 | -0.23 | 18.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
34 | Verkaik, Rogier | 3.5 | M | 1621 | 1553 | -0.48 | 17.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
35 | Kirtane, Amol | 3.5 | M | 1500 | 1314 | -0.95 | 17.0 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
36 | Woest, Imre | 3.5 | M | 1456 | 1461 | +0.27 | 17.0 | 6.75 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Janssen, Valerie | 3.5 | M | 1249 | 1557 | +1.95 | 16.0 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 | |
38 | Turenhout, Ryanne | 3.5 | M | 1412 | 1384 | +0.06 | 16.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |
39 | Ada, Onur | 3.5 | M | 1511 | 1478 | -0.07 | 16.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
40 | Cleef, Matteo | 3.5 | M | 1609 | 1435 | -0.83 | 15.0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | = | + | ½ | |
41 | Overmeer, Henk | 3.0 | M | 1565 | 1456 | -0.71 | 22.0 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | |
42 | Noteboom, Gren | 3.0 | M | 1548 | 1473 | -0.59 | 22.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Dekker, Thiemen | 3.0 | M | 1377 | 1420 | +0.38 | 21.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | |
44 | Kuijk, Andre van | 3.0 | M | 1392 | 1477 | +0.55 | 21.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
45 | Snippe, Jonathan | 3.0 | M | 1115 | 1452 | +1.81 | 20.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | |
46 | Klaren, Oscar | 3.0 | M | 1436 | 1526 | +0.72 | 20.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
47 | Sonneveld, David | 3.0 | M | 1514 | 1350 | -1.17 | 20.0 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
48 | Liefde, Michelle de | 3.0 | M | 1475 | 1469 | +0.07 | 19.5 | 8.25 | 1 | = | - | 1 | 0 | ½ | |
49 | Callens, Joost | 3.0 | M | 1500 | 1383 | -0.64 | 19.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | |
50 | Bultijnck, Kristoff | 3.0 | M | 1492 | 1362 | -0.87 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Waskowsky, Gregor | 3.0 | M | 1425 | 1440 | +0.17 | 18.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
52 | Landsheer, Jeroen | 3.0 | M | 1500 | 1418 | -0.57 | 18.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
53 | Salomons, Matthijs | 3.0 | M | 1284 | 1426 | +0.86 | 17.0 | 7.25 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | |
54 | Dirks, Mario | 3.0 | M | 1454 | 1317 | -0.74 | 17.0 | 6.75 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
55 | Wouden, Lotte van der | 3.0 | M | 1371 | 1514 | +1.11 | 16.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Bleijendaal, Jacob | 3.0 | M | 1530 | 1402 | -0.96 | 16.5 | 7.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
57 | Verheij, Dana | 3.0 | M | 1143 | 1502 | +2.35 | 16.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
58 | Verkade, Jeroen | 3.0 | M | 1350 | 1538 | +1.15 | 16.0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
59 | Jakhari, Ansh | 3.0 | M | 1403 | 1457 | +0.43 | 15.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60 | Borren, Matthijs van | 3.0 | M | 1274 | 1402 | +1.02 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
61 | Gunsteren, Lex van | 3.0 | M | 1438 | 1422 | -0.06 | 15.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
62 | Leijdekkers, Sean | 2.5 | M | 1526 | 1513 | -0.01 | 24.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | |
63 | Ruyter, Wim de | 2.5 | M | 1566 | 1342 | -1.45 | 20.5 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | = | 0 | 0 | |
64 | Heij, Mees de | 2.5 | M | 1414 | 1558 | +0.95 | 20.0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
65 | Mensing, Luana | 2.5 | M | 1460 | 1160 | -1.76 | 19.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
66 | Bartels, Lilan | 2.5 | M | 1100 | 1229 | +0.41 | 18.5 | 5.5 | = | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Busscher, Tim | 2.5 | M | 1485 | 1362 | -0.74 | 18.0 | 6.5 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
68 | Orie, Erik | 2.5 | M | 1512 | 1408 | -0.55 | 17.5 | 6.25 | = | - | 1 | ½ | 0 | ½ | |
69 | Versteegen, Ischa | 2.5 | M | 1292 | 1411 | +0.65 | 17.0 | 5.75 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
70 | Patwardhan, Aadi | 2.5 | M | 1600 | 1320 | -1.83 | 16.5 | 5.75 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Sannen, Jette | 2.5 | M | 879 | 1047 | +0.76 | 16.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
72 | Bax, Marton | 2.5 | M | 1391 | 1283 | -0.80 | 16.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
73 | Til, Ite van | 2.5 | M | 1599 | 1379 | -1.06 | 15.5 | 5.5 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | - | |
74 | Gijsbers, Joop | 2.5 | M | 1396 | 1223 | -0.94 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | |
75 | Arnold, Lorin | 2.5 | M | 1469 | 1222 | -1.68 | 15.5 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
76 | Slotboom, Teus | 2.5 | M | 1588 | 1342 | -1.53 | 15.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
77 | Zoet, Jelle | 2.5 | M | 873 | 1112 | +1.31 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
78 | Raulji, Kavya | 2.5 | M | 1569 | 1279 | -1.75 | 14.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
79 | Steinhart, Roel | 2.5 | M | 1246 | 1171 | -0.40 | 14.0 | 3.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | + | |
80 | Schenkelaars, Bauke | 2.0 | M | 1510 | 1295 | -1.69 | 20.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | O'Mahony, Cian | 2.0 | M | 1441 | 1399 | -0.29 | 20.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 | |
82 | Ponomarev, Ivan | 2.0 | M | 994 | 1269 | +1.52 | 20.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Fortuin, Pieter | 2.0 | M | 1376 | 1200 | -1.07 | 19.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | |
84 | Bingen, Stanley | 2.0 | M | 1313 | 1300 | -0.15 | 18.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | Dijk, Ruud van | 2.0 | M | 1296 | 1319 | +0.07 | 17.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | 1 | - | ½ | |
86 | Voorde, Sonja van der | 2.0 | M | 1392 | 1213 | -1.32 | 17.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
87 | Bloemendal, Franck | 2.0 | M | 1374 | 1143 | -1.44 | 16.5 | 4.75 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
88 | Sannen, Stijn | 2.0 | M | 1180 | 1201 | +0.00 | 15.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
89 | Deschuyteneer, Lucien | 2.0 | M | 1380 | 1257 | -0.89 | 15.5 | 3.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
90 | Wolters, Rens | 2.0 | M | 1060 | 1190 | +0.62 | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
91 | Patwardhan, Suvan | 2.0 | M | 1218 | 1113 | -0.71 | 14.0 | 3.25 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
92 | Heap, Wilfred | 2.0 | M | 1443 | 1206 | -1.64 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
93 | Boons, Joris | 1.5 | M | 1600 | 1303 | -1.17 | 18.0 | 4.75 | 1 | = | 0 | 0 | - | - | |
94 | Karis, Paul | 1.5 | M | 1585 | 1124 | -2.73 | 18.0 | 4.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Heun, Jetze | 1.5 | M | 1619 | 1170 | -2.22 | 17.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
96 | Lek, Marcel | 1.5 | M | 1218 | 1125 | -0.60 | 16.0 | 3.75 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
97 | Kuijk, Julian van | 1.5 | M | 1343 | 1139 | -1.20 | 16.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | Jansma, Robbin | 1.5 | M | 450 | 610 | +0.60 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
99 | Moors, Gunther | 1.5 | M | 1232 | 1045 | -1.13 | 15.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
100 | Vleming, Annabel | 1.5 | M | 646 | 796 | +0.65 | 14.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | |
101 | Brouwer, Paul | 1.5 | M | 1097 | 1110 | -0.14 | 14.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
102 | Shin, Hayun | 1.0 | M | 845 | 965 | +0.50 | 15.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
103 | Bartels, Djio | 1.0 | M | 922 | 883 | -0.20 | 14.5 | 2.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
104 | Maas, Tristan | 1.0 | M | 1205 | 827 | -1.67 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | - | |
105 | Wieggers, Wouter | 0.5 | M | 1258 | 613 | -1.60 | 14.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Wiggers, Finn | 0.0 | M | 716 | 235 | -1.01 | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 18:31