Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doel, Erik van den (GM) | 5.5 | M | 2549 | 2690 | +0.70 | 23.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Becx, César (FM) | 5.0 | M | 1971 | 2426 | +3.38 | 22.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Lahaye, Rick | 5.0 | M | 2423 | 2915 | +0.74 | 18.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
4 | Winter, Arthur de (IM) | 4.5 | M | 2438 | 2366 | -0.22 | 23.5 | 17.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Beerdsen, Thomas (GM) | 4.5 | M | 2487 | 2416 | -0.25 | 23.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Smeets, Jan (GM) | 4.5 | M | 2541 | 2571 | +0.19 | 22.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ½ |
7 | Vliet, Jeffrey van (FM) | 4.5 | M | 2387 | 2419 | +0.33 | 21.5 | 14.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Roon, Sjoerd van (FM) | 4.0 | M | 2247 | 2348 | +0.84 | 22.0 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
9 | Albers, Sasa | 4.0 | M | 2231 | 2339 | +0.83 | 22.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Batenburg, Mees van | 4.0 | M | 2123 | 2193 | +0.47 | 21.5 | 13.75 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | Wuijts, Johan | 4.0 | M | 2037 | 2587 | +2.51 | 21.5 | 13.5 | = | 1 | 1 | - | 1 | ½ |
12 | Boekelman, Jan | 4.0 | M | 2043 | 2348 | +1.94 | 21.0 | 13.75 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
13 | Ketel, Raoul van (FM) | 4.0 | M | 2242 | 2245 | +0.10 | 21.0 | 13.0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
14 | Helvoort, Rob van | 4.0 | M | 2149 | 2264 | +0.71 | 20.5 | 12.25 | 1 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | Velden, Bram van der | 4.0 | M | 2225 | 2336 | +0.57 | 19.5 | 12.5 | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
16 | Liempt, Michaël van | 4.0 | M | 2164 | 2233 | +0.52 | 19.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
17 | Ratsma, Midas (FM) | 4.0 | M | 2256 | 2227 | -0.12 | 17.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | Bekker, Stefan (FM) | 4.0 | M | 2280 | 2219 | -0.32 | 17.5 | 9.75 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
19 | Ee, Robin van | 4.0 | M | 2070 | 2264 | +1.03 | 16.5 | 11.0 | = | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
20 | Kazarian, Gachatur | 3.5 | M | 2148 | 2218 | +0.51 | 22.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
21 | Achutan, Dylan | 3.5 | M | 2124 | 2205 | +0.43 | 21.5 | 9.75 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Bakija, Alan | 3.5 | M | 2044 | 2125 | +0.49 | 21.0 | 10.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Labruyere, Roger | 3.5 | M | 2210 | 2107 | -0.68 | 21.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
24 | Groenewoud, Joel | 3.5 | M | 2030 | 2260 | +1.76 | 20.0 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Vries, Leonard de | 3.5 | M | 1943 | 2274 | +2.09 | 18.0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
26 | Maters, Arthur | 3.5 | M | 2090 | 2049 | -0.29 | 17.5 | 9.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
27 | Laan, David | 3.5 | M | 2025 | 2164 | +0.94 | 17.0 | 9.0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
28 | Berrevoets, Jeroen | 3.5 | M | 2075 | 2075 | +0.03 | 17.0 | 7.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
29 | Heer,Machiel de | 3.5 | M | 2221 | 2064 | -1.10 | 17.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
30 | Wink, Luca | 3.5 | M | 2080 | 2136 | +0.39 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
31 | Aravindhan, Achyuth | 3.0 | M | 1921 | 2228 | +1.92 | 20.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 |
32 | Boeren, Jurriaan | 3.0 | M | 2137 | 2233 | +0.61 | 20.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Passenier, Peter | 3.0 | M | 2220 | 2114 | -0.84 | 19.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
34 | Khabichev, Valerly | 3.0 | M | 2200 | 2100 | -0.68 | 19.5 | 8.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
35 | Man, Luuk de | 3.0 | M | 2040 | 2135 | +0.38 | 19.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | - | 1 forf | ½ |
36 | Tiggelman, Rene (FM) | 3.0 | M | 2194 | 2108 | -0.65 | 19.5 | 8.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
37 | Bulthuis, Jelle | 3.0 | M | 2139 | 2033 | -0.85 | 19.5 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
38 | Kanis, Sierk | 3.0 | M | 2167 | 2085 | -0.45 | 19.0 | 9.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Kools, Jasper | 3.0 | M | 1896 | 2119 | +1.63 | 18.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
40 | Madularea, David | 3.0 | M | 2006 | 2099 | +0.69 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
41 | Bagrationi, Alex. (GM) | 3.0 | M | 2443 | 2043 | -2.52 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Smeets, Kobe | 3.0 | M | 2234 | 2061 | -1.26 | 18.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
43 | Sonneveld, David | 3.0 | M | 1974 | 2129 | +1.16 | 17.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
44 | Vroombout, Enrico | 3.0 | M | 2058 | 2118 | +0.41 | 17.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | ½ |
45 | Kastelijn, Twan | 3.0 | M | 1957 | 2135 | +1.27 | 17.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Marel, Bert van der | 3.0 | M | 2044 | 2077 | +0.14 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
47 | Verhoeven, Robin | 3.0 | M | 2084 | 2014 | -0.60 | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Hoeven, Gerben van der | 3.0 | M | 2033 | 2102 | +0.43 | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Lind, Jacco | 3.0 | M | 1883 | 1988 | +0.83 | 13.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
50 | Plassche, Erik van de | 3.0 | M | 2110 | 1936 | -1.36 | 13.5 | 5.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
51 | Kumar, Prajit Sai | 3.0 | M | 2163 | 2039 | -0.75 | 12.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
52 | Heijer, Rolinde den | 2.5 | F | 2010 | 2006 | -0.29 | 19.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Noordenbos, Daan | 2.5 | M | 2121 | 1981 | -0.93 | 18.0 | 6.75 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
54 | Roebers, Jan (FM) | 2.5 | M | 2077 | 1997 | -0.55 | 17.5 | 6.25 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
55 | Kleibeuker, Mika | 2.5 | M | 1972 | 2000 | +0.14 | 16.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
56 | Stolwijk, Colin | 2.5 | M | 2269 | 1947 | -1.95 | 15.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Roolvink, William | 2.5 | M | 1849 | 1984 | +0.71 | 14.5 | 4.5 | = | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
58 | Markuszewski, Maksymili | 2.5 | M | 2139 | 1933 | -1.68 | 12.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Coenen, Eduard | 2.0 | M | 2058 | 2032 | -0.30 | 22.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Gemert, Rogier van | 2.0 | M | 1906 | 1883 | -0.18 | 19.0 | 6.25 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
61 | Brouwer, Joey | 2.0 | M | 1943 | 1952 | -0.02 | 19.0 | 5.75 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
62 | Kindt, Manfred | 2.0 | M | 1944 | 1997 | +0.33 | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
63 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | F | 1892 | 1876 | -0.13 | 18.0 | 6.25 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
64 | Lubben, Arno van der | 2.0 | M | 1985 | 1895 | -0.61 | 18.0 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
65 | Smid, Jelle | 2.0 | M | 1982 | 2101 | +0.44 | 18.0 | 5.0 | = | 0 | 1 | - | ½ | 0 |
66 | Termeulen, Albert | 2.0 | M | 1978 | 1947 | -0.24 | 18.0 | 5.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
67 | Uddin, Ahnaf | 2.0 | M | 1998 | 1912 | -0.45 | 17.5 | 5.5 | = | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
68 | Oosterom, Erik | 2.0 | M | 2053 | 1913 | -0.94 | 17.5 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | 0 |
69 | Chua, Ethan | 2.0 | M | 2003 | 1905 | -0.70 | 16.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
70 | Bruin, Bert de | 2.0 | M | 1976 | 1926 | -0.46 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Teianu, Sabin | 2.0 | M | 1951 | 1875 | -0.51 | 15.5 | 4.75 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
72 | Zoeten, Cato de | 2.0 | F | 1944 | 1953 | +0.01 | 15.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
73 | Dekker, Jasper | 2.0 | M | 1911 | 1993 | +0.46 | 15.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
74 | Janse, Paul | 2.0 | M | 1988 | 1915 | -0.54 | 13.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ |
75 | Andringa, Arjo | 1.5 | M | 2023 | 1863 | -1.11 | 19.0 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ruiter, Thomas de | 1.5 | M | 1933 | 1870 | -0.52 | 18.5 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
77 | Schleipfenbauer, Bent | 1.5 | M | 1935 | 1861 | -0.38 | 18.0 | 4.0 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ |
78 | Niet, Gert-Michiel de | 1.5 | M | 2076 | 1901 | -0.96 | 16.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 forf | - |
79 | Timmermans, Raymond | 1.0 | M | 1942 | 1733 | -1.01 | 16.5 | 2.75 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Westerhof, Fleur | 1.0 | F | 1883 | 1746 | -0.81 | 15.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | ½ |
81 | Guillaumond, Matthieu | 1.0 | M | 1947 | 1828 | -0.82 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
82 | Hellemont, Tim van | 1.0 | M | 1939 | 1246 | -1.81 | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
83 | Darie, Aden | 0.5 | M | 1896 | 1652 | -1.33 | 14.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Groen, Jari | 0.5 | M | 1882 | 1234 | -0.89 | 14.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:19