Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Beenen, Xander 1.0 M 1500 0 +0.00 0.0 0.0 1
2 Hofstra, Marten 1.0 M 0 2300 0 0.0 0.0 1
3 Branco. Moritz 1.0 M 1455 2404 +0.70 0.0 0.0 1
4 Plas, Jaap van der 1.0 M 1316 2366 +0.81 0.0 0.0 1
5 Ngangbam, Chingthang 1.0 M 1616 2261 +0.29 0.0 0.0 1
6 Hallibert, Emilien 1.0 M 1582 2214 +0.28 0.0 0.0 1
7 Hoeven, Peter van der 1.0 M 1629 2273 +0.29 0.0 0.0 1
8 Kroon, Timo 1.0 M 1563 2300 +0.41 0.0 0.0 1
9 Dijk, Menno van 1.0 M 1493 0 +0.00 0.0 0.0 1
10 Cornelissen, Jort 1.0 M 1626 2026 +0.08 0.0 0.0 1
11 Dekker, Philip 1.0 M 1290 2341 +0.81 0.0 0.0 1
12 Gussenhoven, Jasper 1.0 M 1427 2392 +0.72 0.0 0.0 1
13 Kuhling, Cosmo 1.0 M 0 2294 0 0.0 0.0 1
14 Winnubst, Paul 1.0 M 1626 2268 +0.29 0.0 0.0 1
15 Mastop, Guido 1.0 M 1479 0 +0.00 0.0 0.0 1
16 Haaften, Jelle van 1.0 M 1570 2192 +0.27 0.0 0.0 1
17 Heijungs, Simon 1.0 M 1428 0 +0.00 0.0 0.0 1
18 Sutrisno, Agus 1.0 M 1574 2200 +0.27 0.0 0.0 1
19 Rudman, Lev 1.0 M 1511 1911 +0.08 0.0 0.0 1
20 Schaafsma, Ruben 1.0 M 1600 0 +0.00 0.0 0.0 +
21 Rooijakkers, Gert 1.0 M 1686 2274 +0.23 0.0 0.0 1
22 Johannesson, Bjorn 1.0 M 1489 1998 +0.15 0.0 0.0 1
23 Weerts, René 1.0 M 1516 2038 +0.17 0.0 0.0 1
24 Rooijakkers, Liam 1.0 M 1505 1905 +0.08 0.0 0.0 1
25 Mollema, Henk 1.0 M 1567 2150 +0.22 0.0 0.0 1
26 Beusen, Frank 1.0 M 1523 2042 +0.16 0.0 0.0 1
27 Zweers, Jeroen 1.0 M 1537 2069 +0.17 0.0 0.0 1
28 Laudy, Paul 1.0 M 1500 0 +0.00 0.0 0.0 1
29 Leijgraaff, Peter 1.0 M 1530 2057 +0.17 0.0 0.0 1
30 Heshusius, Hans 1.0 M 1377 0 +0.00 0.0 0.0 1
31 Schenkelaars, Bauke 1.0 M 1539 2084 +0.19 0.0 0.0 1
32 Terlouw, Thijs 0.5 M 1593 0 +0.00 0.5 0.25 =
33 Ruyter, Wim de 0.5 M 1590 1425 -0.22 0.5 0.25 ½
34 Priem, Ian 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
35 Oeimeijer, Sjoerd 0.5 M 1457 0 +0.00 0.5 0.25 =
36 Bleijendaal, Jacob 0.5 M 1562 1296 -0.32 0.5 0.25 ½
37 Witte, Job de 0.5 M 1472 0 +0.00 0.5 0.25 =
38 Verhoeven, Lars 0.5 M 1425 1590 +0.22 0.5 0.25 ½
39 Heinen, Dai 0.5 M 1556 0 +0.00 0.5 0.25 =
40 Oosterhuis, Arend 0.5 M 1064 0 +0.00 0.5 0.25 =
41 Wolf, Rob de 0.5 M 1437 0 +0.00 0.5 0.25 =
42 Li, Yuhong 0.5 M 1404 0 +0.00 0.5 0.25 =
43 Li, Yuway 0.5 M 1050 0 +0.00 0.5 0.25 =
44 Regterschot, Frederieke 0.5 F 880 0 +0.00 0.5 0.25 =
45 Ganeshram, Niranjana 0.5 F 1300 0 +0.00 0.5 0.25 =
46 Gooijers, Richard 0.5 M 1226 0 +0.00 0.5 0.25 =
47 Pereira, Hans 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
48 Koning, Aaron de 0.5 M 1446 0 +0.00 0.5 0.25 =
49 Jong, Jonse de 0.5 M 1553 0 +0.00 0.5 0.25 =
50 Bons, Maurits 0.5 M 1634 0 +0.00 0.5 0.25 =
51 Schutte, Filip 0.5 M 1525 1247 -0.33 0.5 0.25 ½
52 Koning, Mila de 0.5 F 933 0 +0.00 0.5 0.25 =
53 Roebers, Bregje 0.5 F 1485 0 +0.00 0.5 0.25 =
54 Vermue, Albert 0.5 M 1667 1473 -0.25 0.5 0.25 ½
55 Joode, Arjan de 0.5 M 1296 1562 +0.32 0.5 0.25 ½
56 Ma, Tim 0.5 M 1347 0 +0.00 0.5 0.25 =
57 Konecny, Lorens 0.5 M 1247 1525 +0.33 0.5 0.25 ½
58 Ottenkamp, Bart 0.5 M 1357 0 +0.00 0.5 0.25 =
59 Valk, Sietze de 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 =
60 Beentjes, Douwe 0.5 M 1473 1667 +0.25 0.5 0.25 ½
61 Ottenkamp, Remo 0.5 M 1500 0 +0.00 0.5 0.25 =
62 Omnes, Zoe 0.5 F 813 0 +0.00 0.5 0.25 =
63 Luong, Thao 0.5 F 1506 0 +0.00 0.5 0.25 =
64 Heins, Ricardo 0.0 M 1474 886 -0.23 1.0 0.0 0
65 Laan, Kees 0.0 M 1284 739 -0.19 1.0 0.0 0
66 Melchers, Bert-Jan 0.0 M 1414 782 -0.28 1.0 0.0 0
67 Huberts, Yaron 0.0 M 1269 737 -0.17 1.0 0.0 0
68 Frantzen, Bert 0.0 M 1500 0 +0.00 1.0 0.0 0
69 Aravindhan, Selvan 0.0 M 1541 490 -0.81 1.0 0.0 0
70 Stam, Mick 0.0 M 1114 714 -0.08 1.0 0.0 0
71 Sluijs, Aad van der 0.0 M 1257 730 -0.17 1.0 0.0 0
72 Omnes, Tiago 0.0 M 1500 763 -0.41 1.0 0.0 0
73 Westerhof, Siem 0.0 M 0 679 0 1.0 0.0 0
74 Luijt, Daniel 0.0 M 1100 700 -0.08 1.0 0.0 0
75 Berends, Thomas 0.0 M 0 628 0 1.0 0.0 0
76 Alvares, Eric 0.0 M 1566 516 -0.81 1.0 0.0 0
77 Joode, Oskar de 0.0 M 0 700 0 1.0 0.0 0
78 Dekker, Ichelle 0.0 F 1592 627 -0.72 1.0 0.0 0
79 Aravindhan, Aadvik 0.0 M 748 348 -0.08 1.0 0.0 0
80 Elferink, Duncan 0.0 M 1238 716 -0.17 1.0 0.0 0
81 Zuilen, Bram van 0.0 M 1461 816 -0.29 1.0 0.0 0
82 Ukradyga, Pavel 0.0 M 1350 767 -0.22 1.0 0.0 0
83 Hees, Pepijn van 0.0 M 1604 655 -0.70 1.0 0.0 0
84 Dzulakian, Arman 0.0 M 1400 774 -0.27 1.0 0.0 0
85 Noteboom, Gren 0.0 M 1473 829 -0.29 1.0 0.0 0
86 Gomes Faria, Ruben 0.0 M 0 577 0 1.0 0.0 0
87 Grooters, Jasper 0.0 M 1242 723 -0.16 1.0 0.0 0
88 Beltman, Yannick 0.0 M 1392 770 -0.27 1.0 0.0 0
89 Dekker, Lara 0.0 F 0 700 0 1.0 0.0 0
90 Groenendijk, Simon 0.0 M 1468 826 -0.29 1.0 0.0 0
91 Pasterkamp. Marco 0.0 M 0 693 0 1.0 0.0 0
92 Kroon, Dominique 0.0 F 1198 689 -0.15 1.0 0.0 0
93 Heap, Wilfred 0.0 M 1494 0 +0.00 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30