Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngangbam, Chingthang | 2.0 | M | 1616 | 2244 | +0.54 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Kuhling, Cosmo | 2.0 | M | 0 | 2316 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Haaften, Jelle van | 2.0 | M | 1570 | 2141 | +0.43 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Heijungs, Simon | 2.0 | M | 1428 | 2330 | +0.64 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Weerts, René | 2.0 | M | 1516 | 2262 | +0.89 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
6 | Mollema, Henk | 2.0 | M | 1567 | 2225 | +0.63 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
7 | Hofstra, Marten | 2.0 | M | 0 | 2312 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
8 | Hallibert, Emilien | 2.0 | M | 1582 | 2165 | +0.46 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
9 | Schaafsma, Ruben | 2.0 | M | 1600 | 2177 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | + | 1 |
10 | Johannesson, Bjorn | 2.0 | M | 1489 | 2169 | +0.72 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
11 | Cornelissen, Jort | 1.5 | M | 1626 | 1546 | -0.12 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
12 | Winnubst, Paul | 1.5 | M | 1626 | 1680 | +0.13 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
13 | Rudman, Lev | 1.5 | M | 1511 | 1563 | +0.24 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
14 | Beenen, Xander | 1.5 | M | 1500 | 1574 | +0.10 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
15 | Branco. Moritz | 1.5 | M | 1455 | 2404 | +0.70 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
16 | Kroon, Timo | 1.5 | M | 1563 | 2300 | +0.41 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
17 | Terlouw, Thijs | 1.5 | M | 1593 | 2204 | +0.25 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
18 | Oeimeijer, Sjoerd | 1.5 | M | 1457 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
19 | Heinen, Dai | 1.5 | M | 1556 | 2096 | +0.18 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
20 | Jong, Jonse de | 1.5 | M | 1553 | 2026 | +0.13 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
21 | Roebers, Bregje | 1.5 | F | 1485 | 1885 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
22 | Ottenkamp, Bart | 1.5 | M | 1357 | 2390 | +0.79 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
23 | Beentjes, Douwe | 1.5 | M | 1473 | 1563 | +0.33 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
24 | Ottenkamp, Remo | 1.5 | M | 1500 | 1900 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
25 | Luong, Thao | 1.5 | F | 1506 | 1906 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
26 | Hoeven, Peter van der | 1.5 | M | 1629 | 1685 | +0.13 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
27 | Dijk, Menno van | 1.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
28 | Mastop, Guido | 1.5 | M | 1479 | 1626 | +0.20 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
29 | Sutrisno, Agus | 1.5 | M | 1574 | 1643 | +0.17 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
30 | Rooijakkers, Liam | 1.5 | M | 1505 | 1559 | +0.24 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
31 | Bleijendaal, Jacob | 1.5 | M | 1562 | 1491 | -0.14 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
32 | Verhoeven, Lars | 1.5 | M | 1425 | 1805 | +0.99 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
33 | Schutte, Filip | 1.5 | M | 1525 | 1247 | -0.33 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 |
34 | Zweers, Jeroen | 1.0 | M | 1537 | 2069 | +0.17 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
35 | Vermue, Albert | 1.0 | M | 1667 | 1455 | -0.54 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
36 | Gussenhoven, Jasper | 1.0 | M | 1427 | 1604 | +0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
37 | Leijgraaff, Peter | 1.0 | M | 1530 | 1343 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
38 | Schenkelaars, Bauke | 1.0 | M | 1539 | 1387 | -0.38 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
39 | Priem, Ian | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
40 | Witte, Job de | 1.0 | M | 1472 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
41 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1064 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
42 | Wolf, Rob de | 1.0 | M | 1437 | 1667 | +0.29 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
43 | Koning, Aaron de | 1.0 | M | 1446 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
44 | Ma, Tim | 1.0 | M | 1347 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
45 | Konecny, Lorens | 1.0 | M | 1247 | 1559 | +0.72 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
46 | Valk, Sietze de | 1.0 | M | 0 | 1446 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
47 | Heshusius, Hans | 1.0 | M | 1377 | 800 | -0.22 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
48 | Plas, Jaap van der | 1.0 | M | 1316 | 1574 | +0.63 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
49 | Berends, Thomas | 1.0 | M | 0 | 1414 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
50 | Dekker, Philip | 1.0 | M | 1290 | 1556 | +0.65 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
51 | Elferink, Duncan | 1.0 | M | 1238 | 1529 | +0.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
52 | Zuilen, Bram van | 1.0 | M | 1461 | 1429 | -0.07 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
53 | Ukradyga, Pavel | 1.0 | M | 1350 | 767 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
54 | Beltman, Yannick | 1.0 | M | 1392 | 770 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
55 | Rooijakkers, Gert | 1.0 | M | 1686 | 1495 | -0.49 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
56 | Beusen, Frank | 1.0 | M | 1523 | 2042 | +0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
57 | Laudy, Paul | 1.0 | M | 1500 | 767 | -0.41 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
58 | Heap, Wilfred | 1.0 | M | 1494 | 1998 | +0.15 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
59 | Stam, Mick | 1.0 | M | 1114 | 1494 | +0.82 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
60 | Luijt, Daniel | 1.0 | M | 1100 | 1487 | +0.82 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
61 | Groenendijk, Simon | 1.0 | M | 1468 | 1347 | -0.21 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
62 | Huberts, Yaron | 1.0 | M | 1269 | 1552 | +0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
63 | Ruyter, Wim de | 0.5 | M | 1590 | 1198 | -1.01 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
64 | Joode, Arjan de | 0.5 | M | 1296 | 1366 | +0.14 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
65 | Li, Yuhong | 0.5 | M | 1404 | 793 | -0.25 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
66 | Li, Yuway | 0.5 | M | 1050 | 650 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
67 | Regterschot, Frederieke | 0.5 | F | 880 | 480 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
68 | Ganeshram, Niranjana | 0.5 | F | 1300 | 762 | -0.18 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
69 | Gooijers, Richard | 0.5 | M | 1226 | 753 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
70 | Pereira, Hans | 0.5 | M | 0 | 657 | 0 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
71 | Bons, Maurits | 0.5 | M | 1634 | 625 | -0.77 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
72 | Koning, Mila de | 0.5 | F | 933 | 533 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
73 | Omnes, Zoe | 0.5 | F | 813 | 413 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
74 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1414 | 782 | -0.28 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
75 | Frantzen, Bert | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
76 | Dekker, Ichelle | 0.5 | F | 1592 | 1144 | -1.11 | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
77 | Omnes, Tiago | 0.5 | M | 1500 | 1217 | -0.71 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
78 | Hees, Pepijn van | 0.5 | M | 1604 | 1177 | -1.07 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
79 | Dekker, Lara | 0.5 | F | 0 | 700 | 0 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
80 | Laan, Kees | 0.5 | M | 1284 | 1379 | +0.18 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
81 | Sluijs, Aad van der | 0.5 | M | 1257 | 1322 | +0.13 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
82 | Gomes Faria, Ruben | 0.5 | M | 0 | 577 | 0 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
83 | Westerhof, Siem | 0.0 | M | 0 | 702 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
84 | Kroon, Dominique | 0.0 | F | 1198 | 692 | -0.30 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
85 | Aravindhan, Aadvik | 0.0 | M | 748 | 348 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
86 | Dzulakian, Arman | 0.0 | M | 1400 | 774 | -0.27 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
87 | Noteboom, Gren | 0.0 | M | 1473 | 565 | -1.19 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
88 | Pasterkamp. Marco | 0.0 | M | 0 | 643 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
89 | Heins, Ricardo | 0.0 | M | 1474 | 600 | -1.13 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
90 | Aravindhan, Selvan | 0.0 | M | 1541 | 464 | -1.67 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
91 | Alvares, Eric | 0.0 | M | 1566 | 493 | -1.66 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
92 | Joode, Oskar de | 0.0 | M | 0 | 625 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
93 | Grooters, Jasper | 0.0 | M | 1242 | 692 | -0.38 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30