Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mollema, Henk | 3.0 | M | 1567 | 2225 | +0.63 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ngangbam, Chingthang | 3.0 | M | 1616 | 2268 | +0.90 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Haaften, Jelle van | 3.0 | M | 1570 | 2141 | +0.43 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hallibert, Emilien | 3.0 | M | 1582 | 2186 | +0.75 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Schaafsma, Ruben | 3.0 | M | 1600 | 2233 | +0.57 | 4.0 | 4.0 | + | 1 | 1 |
6 | Cornelissen, Jort | 2.5 | M | 1626 | 1675 | +0.21 | 6.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 |
7 | Branco. Moritz | 2.5 | M | 1455 | 2358 | +1.28 | 5.0 | 4.0 | 1 | = | 1 |
8 | Terlouw, Thijs | 2.5 | M | 1593 | 2255 | +0.63 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
9 | Kroon, Timo | 2.5 | M | 1563 | 2279 | +0.77 | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 |
10 | Mastop, Guido | 2.5 | M | 1479 | 1769 | +0.76 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
11 | Winnubst, Paul | 2.5 | M | 1626 | 1764 | +0.46 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
12 | Bleijendaal, Jacob | 2.5 | M | 1562 | 1613 | +0.18 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
13 | Hoeven, Peter van der | 2.5 | M | 1629 | 1770 | +0.46 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
14 | Kuhling, Cosmo | 2.0 | M | 0 | 1659 | +0.50 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Heijungs, Simon | 2.0 | M | 1428 | 1556 | +0.35 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
16 | Weerts, René | 2.0 | M | 1516 | 1638 | +0.53 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Heinen, Dai | 2.0 | M | 1556 | 1520 | -0.08 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
18 | Ottenkamp, Bart | 2.0 | M | 1357 | 1766 | +1.05 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
19 | Zweers, Jeroen | 2.0 | M | 1537 | 2080 | +0.36 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ukradyga, Pavel | 2.0 | M | 1350 | 1553 | +0.53 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Laudy, Paul | 2.0 | M | 1500 | 1407 | -0.22 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Dijk, Menno van | 2.0 | M | 1493 | 1574 | +0.11 | 4.5 | 2.5 | 1 | = | ½ |
23 | Rooijakkers, Gert | 2.0 | M | 1686 | 1613 | -0.26 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
24 | Stam, Mick | 2.0 | M | 1114 | 1610 | +1.71 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Hofstra, Marten | 2.0 | M | 0 | 1655 | +0.50 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
26 | Beltman, Yannick | 2.0 | M | 1392 | 770 | -0.27 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
27 | Priem, Ian | 2.0 | M | 0 | 2237 | 0 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
28 | Witte, Job de | 2.0 | M | 1472 | 2177 | +0.37 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
29 | Jong, Jonse de | 2.0 | M | 1553 | 1549 | +0.04 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
30 | Sutrisno, Agus | 2.0 | M | 1574 | 1589 | +0.06 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
31 | Roebers, Bregje | 2.0 | F | 1485 | 1512 | +0.17 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
32 | Huberts, Yaron | 2.0 | M | 1269 | 1667 | +1.49 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Zuilen, Bram van | 2.0 | M | 1461 | 1432 | +0.01 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Vermue, Albert | 2.0 | M | 1667 | 1534 | -0.43 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
35 | Johannesson, Bjorn | 2.0 | M | 1489 | 1571 | +0.37 | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Berends, Thomas | 2.0 | M | 0 | 1568 | +0.50 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Heap, Wilfred | 2.0 | M | 1494 | 2018 | +0.34 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Rudman, Lev | 1.5 | M | 1511 | 1398 | -0.34 | 6.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 |
39 | Oeimeijer, Sjoerd | 1.5 | M | 1457 | 763 | -0.36 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
40 | Verhoeven, Lars | 1.5 | M | 1425 | 1595 | +0.67 | 5.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
41 | Ottenkamp, Remo | 1.5 | M | 1500 | 1363 | -0.25 | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
42 | Leijgraaff, Peter | 1.5 | M | 1530 | 1344 | -0.71 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
43 | Joode, Arjan de | 1.5 | M | 1296 | 1366 | +0.14 | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
44 | Beenen, Xander | 1.5 | M | 1500 | 1407 | -0.23 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
45 | Rooijakkers, Liam | 1.5 | M | 1505 | 1441 | -0.14 | 5.0 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
46 | Ma, Tim | 1.5 | M | 1347 | 1530 | +0.24 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
47 | Beentjes, Douwe | 1.5 | M | 1473 | 1475 | +0.10 | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
48 | Li, Yuhong | 1.5 | M | 1404 | 1410 | +0.02 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
49 | Luong, Thao | 1.5 | F | 1506 | 1368 | -0.25 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
50 | Koning, Aaron de | 1.5 | M | 1446 | 1100 | -0.39 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
51 | Ruyter, Wim de | 1.5 | M | 1590 | 1324 | -0.93 | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
52 | Schutte, Filip | 1.5 | M | 1525 | 1170 | -0.89 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 |
53 | Pereira, Hans | 1.5 | M | 0 | 1379 | 0 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
54 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1634 | 1355 | -0.66 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
55 | Koning, Mila de | 1.5 | F | 933 | 1333 | +0.84 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
56 | Hees, Pepijn van | 1.5 | M | 1604 | 1314 | -0.99 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
57 | Sluijs, Aad van der | 1.5 | M | 1257 | 1296 | +0.21 | 3.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
58 | Luijt, Daniel | 1.5 | M | 1100 | 1473 | +1.21 | 3.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
59 | Plas, Jaap van der | 1.0 | M | 1316 | 1480 | +0.52 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Dekker, Philip | 1.0 | M | 1290 | 1424 | +0.46 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Wolf, Rob de | 1.0 | M | 1437 | 1667 | +0.29 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
62 | Heshusius, Hans | 1.0 | M | 1377 | 736 | -0.59 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
63 | Gussenhoven, Jasper | 1.0 | M | 1427 | 1604 | +0.47 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | - |
64 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1064 | 661 | -0.08 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
65 | Valk, Sietze de | 1.0 | M | 0 | 1226 | 0 | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
66 | Omnes, Tiago | 1.0 | M | 1500 | 1286 | -0.83 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ |
67 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1414 | 1348 | -0.16 | 5.0 | 1.0 | 0 | = | ½ |
68 | Elferink, Duncan | 1.0 | M | 1238 | 1392 | +0.50 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Schenkelaars, Bauke | 1.0 | M | 1539 | 1249 | -1.13 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
70 | Groenendijk, Simon | 1.0 | M | 1468 | 1144 | -1.10 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Konecny, Lorens | 1.0 | M | 1247 | 1414 | +0.53 | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
72 | Heins, Ricardo | 1.0 | M | 1474 | 1166 | -1.05 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Joode, Oskar de | 1.0 | M | 0 | 1316 | 1316 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Beusen, Frank | 1.0 | M | 1523 | 1256 | -0.65 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Pasterkamp. Marco | 1.0 | M | 0 | 643 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
76 | Alvares, Eric | 1.0 | M | 1566 | 1151 | -1.53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Aravindhan, Selvan | 1.0 | M | 1541 | 1117 | -1.55 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ganeshram, Niranjana | 0.5 | F | 1300 | 762 | -0.18 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
79 | Regterschot, Frederieke | 0.5 | F | 880 | 480 | -0.16 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
80 | Gooijers, Richard | 0.5 | M | 1226 | 679 | -0.40 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
81 | Frantzen, Bert | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
82 | Li, Yuway | 0.5 | M | 1050 | 650 | -0.16 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
83 | Omnes, Zoe | 0.5 | F | 813 | 413 | -0.16 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
84 | Westerhof, Siem | 0.5 | M | 0 | 1195 | 1195 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
85 | Dzulakian, Arman | 0.5 | M | 1400 | 774 | -0.27 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
86 | Laan, Kees | 0.5 | M | 1284 | 1319 | +0.07 | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
87 | Dekker, Ichelle | 0.5 | F | 1592 | 1016 | -2.03 | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
88 | Dekker, Lara | 0.5 | F | 0 | 598 | 0 | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
89 | Gomes Faria, Ruben | 0.5 | M | 0 | 577 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | = | - |
90 | Noteboom, Gren | 0.0 | M | 1473 | 565 | -1.19 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kroon, Dominique | 0.0 | F | 1198 | 708 | -0.42 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Grooters, Jasper | 0.0 | M | 1242 | 717 | -0.51 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Aravindhan, Aadvik | 0.0 | M | 748 | 348 | -0.24 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30