Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngangbam, Chingthang | 4.0 | M | 1616 | 2292 | +1.32 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hallibert, Emilien | 4.0 | M | 1582 | 2231 | +1.23 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Haaften, Jelle van | 4.0 | M | 1570 | 2227 | +0.97 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kroon, Timo | 3.5 | M | 1563 | 2279 | +1.15 | 8.5 | 7.25 | 1 | = | 1 | 1 |
5 | Cornelissen, Jort | 3.0 | M | 1626 | 1651 | +0.21 | 10.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Schaafsma, Ruben | 3.0 | M | 1600 | 1604 | +0.03 | 10.5 | 6.5 | + | 1 | 1 | 0 |
7 | Mollema, Henk | 3.0 | M | 1567 | 1602 | +0.15 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Winnubst, Paul | 3.0 | M | 1626 | 1718 | +0.46 | 9.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | Terlouw, Thijs | 3.0 | M | 1593 | 1786 | +0.68 | 9.0 | 6.5 | = | 1 | 1 | ½ |
10 | Jong, Jonse de | 3.0 | M | 1553 | 1682 | +0.49 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | ½ | 1 |
11 | Sutrisno, Agus | 3.0 | M | 1574 | 1589 | +0.06 | 8.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | Roebers, Bregje | 3.0 | F | 1485 | 1714 | +0.93 | 8.0 | 5.5 | = | 1 | ½ | 1 |
13 | Hoeven, Peter van der | 3.0 | M | 1629 | 1714 | +0.41 | 8.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | Stam, Mick | 3.0 | M | 1114 | 1655 | +2.54 | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Vermue, Albert | 3.0 | M | 1667 | 1534 | -0.43 | 7.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 |
16 | Priem, Ian | 3.0 | M | 0 | 2265 | 0 | 7.5 | 5.5 | = | = | 1 | 1 |
17 | Johannesson, Bjorn | 3.0 | M | 1489 | 1615 | +0.68 | 7.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Heap, Wilfred | 3.0 | M | 1494 | 2097 | +0.79 | 6.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Berends, Thomas | 3.0 | M | 0 | 1659 | +1.00 | 6.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Heijungs, Simon | 2.5 | M | 1428 | 1460 | +0.14 | 11.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Mastop, Guido | 2.5 | M | 1479 | 1571 | +0.38 | 10.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
22 | Branco. Moritz | 2.5 | M | 1455 | 1661 | +0.83 | 9.5 | 5.25 | 1 | = | 1 | 0 |
23 | Rudman, Lev | 2.5 | M | 1511 | 1458 | -0.15 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
24 | Laudy, Paul | 2.5 | M | 1500 | 1425 | -0.27 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
25 | Beenen, Xander | 2.5 | M | 1500 | 1611 | +0.45 | 9.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
26 | Bleijendaal, Jacob | 2.5 | M | 1562 | 1504 | -0.24 | 9.0 | 4.25 | ½ | 1 | 1 | 0 |
27 | Witte, Job de | 2.5 | M | 1472 | 1660 | +0.49 | 8.5 | 5.25 | = | = | 1 | ½ |
28 | Heinen, Dai | 2.5 | M | 1556 | 1500 | -0.20 | 8.5 | 5.0 | = | 1 | ½ | ½ |
29 | Rooijakkers, Liam | 2.5 | M | 1505 | 1441 | -0.14 | 8.0 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
30 | Zuilen, Bram van | 2.5 | M | 1461 | 1451 | +0.06 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
31 | Huberts, Yaron | 2.5 | M | 1269 | 1609 | +1.70 | 7.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
32 | Verhoeven, Lars | 2.5 | M | 1425 | 1693 | +1.40 | 7.5 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
33 | Schutte, Filip | 2.5 | M | 1525 | 1341 | -0.68 | 7.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
34 | Luong, Thao | 2.5 | F | 1506 | 1505 | +0.11 | 7.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | 1 |
35 | Kuhling, Cosmo | 2.0 | M | 0 | 1567 | 1567 | 12.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Weerts, René | 2.0 | M | 1516 | 1523 | +0.08 | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ottenkamp, Bart | 2.0 | M | 1357 | 1766 | +1.05 | 9.5 | 4.25 | = | 1 | ½ | - |
38 | Zweers, Jeroen | 2.0 | M | 1537 | 2080 | +0.36 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Dijk, Menno van | 2.0 | M | 1493 | 1574 | +0.11 | 9.0 | 3.25 | 1 | = | ½ | 0 |
40 | Ukradyga, Pavel | 2.0 | M | 1350 | 1407 | +0.22 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Beltman, Yannick | 2.0 | M | 1392 | 542 | -1.10 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Rooijakkers, Gert | 2.0 | M | 1686 | 1487 | -1.02 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Hofstra, Marten | 2.0 | M | 0 | 1541 | 1541 | 8.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Plas, Jaap van der | 2.0 | M | 1316 | 1480 | +0.52 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Ma, Tim | 2.0 | M | 1347 | 1560 | +0.54 | 8.0 | 4.0 | = | = | ½ | ½ |
46 | Leijgraaff, Peter | 2.0 | M | 1530 | 1291 | -1.13 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
47 | Ruyter, Wim de | 2.0 | M | 1590 | 1330 | -1.23 | 8.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | ½ |
48 | Koning, Aaron de | 2.0 | M | 1446 | 1287 | -0.35 | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | ½ |
49 | Beentjes, Douwe | 2.0 | M | 1473 | 1468 | +0.06 | 7.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
50 | Koning, Mila de | 2.0 | F | 933 | 1333 | +1.26 | 7.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | ½ |
51 | Konecny, Lorens | 2.0 | M | 1247 | 1464 | +1.02 | 7.0 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | 1 |
52 | Heshusius, Hans | 2.0 | M | 1377 | 1421 | +0.16 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Beusen, Frank | 2.0 | M | 1523 | 1336 | -0.57 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Ottenkamp, Remo | 1.5 | M | 1500 | 1363 | -0.25 | 9.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | - |
55 | Oeimeijer, Sjoerd | 1.5 | M | 1457 | 763 | -0.36 | 9.5 | 2.5 | = | 1 | 0 | - |
56 | Joode, Arjan de | 1.5 | M | 1296 | 1275 | -0.07 | 9.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
57 | Li, Yuhong | 1.5 | M | 1404 | 1317 | -0.34 | 9.0 | 2.5 | = | 0 | 1 | 0 |
58 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1634 | 1278 | -1.34 | 8.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | 0 |
59 | Omnes, Tiago | 1.5 | M | 1500 | 1286 | -0.83 | 8.0 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | ½ |
60 | Schenkelaars, Bauke | 1.5 | M | 1539 | 1311 | -1.23 | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
61 | Groenendijk, Simon | 1.5 | M | 1468 | 1250 | -1.00 | 8.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
62 | Gooijers, Richard | 1.5 | M | 1226 | 679 | -0.40 | 7.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | 1 |
63 | Pereira, Hans | 1.5 | M | 0 | 1296 | 1296 | 7.5 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 |
64 | Dzulakian, Arman | 1.5 | M | 1400 | 1287 | -0.19 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
65 | Hees, Pepijn van | 1.5 | M | 1604 | 1255 | -1.72 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
66 | Luijt, Daniel | 1.5 | M | 1100 | 1473 | +1.21 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ | - |
67 | Sluijs, Aad van der | 1.5 | M | 1257 | 1263 | +0.02 | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
68 | Dekker, Lara | 1.5 | F | 0 | 1307 | 1307 | 6.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | 1 |
69 | Joode, Oskar de | 1.5 | M | 0 | 1369 | 1369 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
70 | Laan, Kees | 1.5 | M | 1284 | 1370 | +0.28 | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
71 | Wolf, Rob de | 1.0 | M | 1437 | 1667 | +0.29 | 10.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | - |
72 | Dekker, Philip | 1.0 | M | 1290 | 1424 | +0.46 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - |
73 | Gussenhoven, Jasper | 1.0 | M | 1427 | 1604 | +0.47 | 9.5 | 1.0 | 1 | 0 | - | - |
74 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1414 | 1348 | -0.16 | 9.0 | 1.5 | 0 | = | ½ | - |
75 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1064 | 663 | -0.16 | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
76 | Elferink, Duncan | 1.0 | M | 1238 | 1257 | +0.01 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Valk, Sietze de | 1.0 | M | 0 | 1226 | 0 | 8.0 | 2.0 | = | ½ | 0 | - |
78 | Heins, Ricardo | 1.0 | M | 1474 | 1166 | -1.05 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
79 | Kroon, Dominique | 1.0 | F | 1198 | 1306 | +0.41 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Alvares, Eric | 1.0 | M | 1566 | 1108 | -2.28 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Ganeshram, Niranjana | 1.0 | F | 1300 | 1209 | -0.26 | 6.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | ½ |
82 | Pasterkamp. Marco | 1.0 | M | 0 | 600 | 600 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
83 | Aravindhan, Selvan | 1.0 | M | 1541 | 1117 | -1.55 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - |
84 | Regterschot, Frederieke | 0.5 | F | 880 | 480 | -0.16 | 8.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | - |
85 | Frantzen, Bert | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 8.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
86 | Westerhof, Siem | 0.5 | M | 0 | 1195 | 1195 | 8.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | - |
87 | Li, Yuway | 0.5 | M | 1050 | 595 | -0.37 | 7.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
88 | Dekker, Ichelle | 0.5 | F | 1592 | 1016 | -2.03 | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | - |
89 | Omnes, Zoe | 0.5 | F | 813 | 413 | -0.24 | 7.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
90 | Gomes Faria, Ruben | 0.5 | M | 0 | 502 | 0 | 7.0 | 0.75 | 0 | = | - | 0 |
91 | Grooters, Jasper | 0.5 | M | 1242 | 1141 | -0.43 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
92 | Noteboom, Gren | 0.0 | M | 1473 | 509 | -2.02 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Aravindhan, Aadvik | 0.0 | M | 748 | 348 | -0.24 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30