Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallibert, Emilien | 5.0 | M | 1582 | 2259 | +1.71 | 17.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ngangbam, Chingthang | 5.0 | M | 1616 | 2306 | +1.75 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Haaften, Jelle van | 4.0 | M | 1570 | 1659 | +0.49 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mollema, Henk | 4.0 | M | 1567 | 1675 | +0.55 | 16.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Winnubst, Paul | 4.0 | M | 1626 | 1758 | +0.78 | 15.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Cornelissen, Jort | 4.0 | M | 1626 | 1651 | +0.21 | 15.0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Roebers, Bregje | 4.0 | F | 1485 | 1824 | +1.62 | 13.5 | 10.25 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Schaafsma, Ruben | 4.0 | M | 1600 | 1683 | +0.43 | 13.5 | 9.5 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Terlouw, Thijs | 4.0 | M | 1593 | 1786 | +0.68 | 13.0 | 10.25 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
10 | Jong, Jonse de | 4.0 | M | 1553 | 1681 | +0.57 | 13.0 | 9.75 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | Heijungs, Simon | 3.5 | M | 1428 | 1547 | +0.64 | 16.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Kroon, Timo | 3.5 | M | 1563 | 1706 | +0.72 | 15.5 | 9.0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
13 | Vermue, Albert | 3.5 | M | 1667 | 1545 | -0.56 | 15.0 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
14 | Branco. Moritz | 3.5 | M | 1455 | 1722 | +1.40 | 14.0 | 9.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
15 | Sutrisno, Agus | 3.5 | M | 1574 | 1610 | +0.19 | 14.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
16 | Beenen, Xander | 3.5 | M | 1500 | 1669 | +0.90 | 14.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Rudman, Lev | 3.5 | M | 1511 | 1541 | +0.34 | 13.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Witte, Job de | 3.5 | M | 1472 | 1771 | +1.11 | 12.5 | 8.5 | = | = | 1 | ½ | 1 |
19 | Heinen, Dai | 3.0 | M | 1556 | 1501 | -0.28 | 15.0 | 8.75 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
20 | Johannesson, Bjorn | 3.0 | M | 1489 | 1535 | +0.36 | 15.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kuhling, Cosmo | 3.0 | M | 0 | 1582 | +0.50 | 14.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Hoeven, Peter van der | 3.0 | M | 1629 | 1586 | -0.28 | 14.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
23 | Stam, Mick | 3.0 | M | 1114 | 1544 | +2.46 | 14.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Ottenkamp, Bart | 3.0 | M | 1357 | 1641 | +1.13 | 14.0 | 7.75 | = | 1 | ½ | - | 1 |
25 | Priem, Ian | 3.0 | M | 0 | 1633 | +0.50 | 14.0 | 7.5 | = | = | 1 | 1 | 0 |
26 | Laudy, Paul | 3.0 | M | 1500 | 1458 | -0.19 | 14.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
27 | Mastop, Guido | 3.0 | M | 1479 | 1496 | +0.11 | 14.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
28 | Heap, Wilfred | 3.0 | M | 1494 | 1558 | +0.39 | 13.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Berends, Thomas | 3.0 | M | 0 | 1570 | +0.50 | 13.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Ukradyga, Pavel | 3.0 | M | 1350 | 1493 | +0.76 | 13.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Huberts, Yaron | 3.0 | M | 1269 | 1579 | +1.97 | 12.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
32 | Leijgraaff, Peter | 3.0 | M | 1530 | 1291 | -1.13 | 12.0 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
33 | Ruyter, Wim de | 3.0 | M | 1590 | 1473 | -0.60 | 12.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
34 | Plas, Jaap van der | 3.0 | M | 1316 | 1541 | +1.06 | 12.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Beentjes, Douwe | 3.0 | M | 1473 | 1525 | +0.45 | 10.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
36 | Konecny, Lorens | 3.0 | M | 1247 | 1546 | +1.85 | 10.5 | 5.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
37 | Bleijendaal, Jacob | 2.5 | M | 1562 | 1422 | -0.86 | 14.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Zweers, Jeroen | 2.5 | M | 1537 | 1634 | +0.34 | 14.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
39 | Zuilen, Bram van | 2.5 | M | 1461 | 1384 | -0.39 | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
40 | Rooijakkers, Liam | 2.5 | M | 1505 | 1358 | -0.71 | 13.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
41 | Verhoeven, Lars | 2.5 | M | 1425 | 1564 | +0.90 | 13.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Schutte, Filip | 2.5 | M | 1525 | 1319 | -1.08 | 13.0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Koning, Aaron de | 2.5 | M | 1446 | 1355 | -0.28 | 12.5 | 6.25 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
44 | Dijk, Menno van | 2.5 | M | 1493 | 1510 | +0.04 | 12.5 | 5.0 | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
45 | Luong, Thao | 2.5 | F | 1506 | 1413 | -0.38 | 12.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Joode, Arjan de | 2.5 | M | 1296 | 1349 | +0.18 | 12.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Oeimeijer, Sjoerd | 2.5 | M | 1457 | 763 | -0.36 | 12.0 | 4.25 | = | 1 | 0 | - | 1 |
48 | Schenkelaars, Bauke | 2.5 | M | 1539 | 1311 | -1.23 | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
49 | Groenendijk, Simon | 2.5 | M | 1468 | 1315 | -0.80 | 11.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
50 | Sluijs, Aad van der | 2.5 | M | 1257 | 1380 | +0.82 | 10.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
51 | Beusen, Frank | 2.5 | M | 1523 | 1388 | -0.55 | 10.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
52 | Dzulakian, Arman | 2.5 | M | 1400 | 1483 | +0.45 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
53 | Weerts, René | 2.0 | M | 1516 | 1396 | -0.75 | 15.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ma, Tim | 2.0 | M | 1347 | 1354 | +0.00 | 14.0 | 5.5 | = | = | ½ | ½ | 0 |
55 | Rooijakkers, Gert | 2.0 | M | 1686 | 1436 | -1.65 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Hofstra, Marten | 2.0 | M | 0 | 1467 | 1467 | 14.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Koning, Mila de | 2.0 | F | 933 | 1246 | +1.18 | 13.0 | 4.75 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
58 | Wolf, Rob de | 2.0 | M | 1437 | 1797 | +0.93 | 13.0 | 4.5 | = | ½ | 0 | - | 1 |
59 | Beltman, Yannick | 2.0 | M | 1392 | 586 | -1.49 | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Gussenhoven, Jasper | 2.0 | M | 1427 | 1604 | +0.47 | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | - | - | 1 |
61 | Li, Yuhong | 2.0 | M | 1404 | 1395 | -0.08 | 12.5 | 3.75 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
62 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1414 | 1461 | +0.18 | 12.0 | 2.75 | 0 | = | ½ | - | 1 |
63 | Heshusius, Hans | 2.0 | M | 1377 | 1304 | -0.38 | 12.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Dekker, Philip | 2.0 | M | 1290 | 1554 | +1.29 | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
65 | Hees, Pepijn van | 2.0 | M | 1604 | 1282 | -1.98 | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
66 | Valk, Sietze de | 2.0 | M | 0 | 1359 | 1359 | 10.5 | 3.5 | = | ½ | 0 | - | 1 |
67 | Kroon, Dominique | 2.0 | F | 1198 | 1340 | +0.73 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Ottenkamp, Remo | 1.5 | M | 1500 | 1203 | -1.05 | 14.0 | 3.25 | = | 1 | 0 | - | 0 |
69 | Omnes, Tiago | 1.5 | M | 1500 | 1216 | -1.47 | 12.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
70 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1634 | 1278 | -1.34 | 12.5 | 2.75 | = | 0 | 1 | 0 | - |
71 | Gooijers, Richard | 1.5 | M | 1226 | 675 | -0.60 | 12.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Luijt, Daniel | 1.5 | M | 1100 | 1342 | +0.96 | 12.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | - | 0 |
73 | Regterschot, Frederieke | 1.5 | F | 880 | 978 | +0.16 | 12.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | - | 1 |
74 | Pereira, Hans | 1.5 | M | 0 | 1257 | 1257 | 11.5 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | Dekker, Lara | 1.5 | F | 0 | 1307 | 1307 | 11.5 | 2.0 | 0 | = | 0 | 1 | - |
76 | Laan, Kees | 1.5 | M | 1284 | 1370 | +0.28 | 11.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
77 | Joode, Oskar de | 1.5 | M | 0 | 1307 | 1307 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
78 | Dekker, Ichelle | 1.5 | F | 1592 | 1178 | -1.95 | 10.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 |
79 | Li, Yuway | 1.5 | M | 1050 | 595 | -0.37 | 9.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Grooters, Jasper | 1.5 | M | 1242 | 1141 | -0.43 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
81 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1064 | 574 | -0.48 | 12.0 | 2.5 | = | = | 0 | 0 | 0 |
82 | Alvares, Eric | 1.0 | M | 1566 | 1059 | -3.11 | 12.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Elferink, Duncan | 1.0 | M | 1238 | 1257 | +0.01 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Pasterkamp. Marco | 1.0 | M | 0 | 607 | 607 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
85 | Aravindhan, Selvan | 1.0 | M | 1541 | 1098 | -2.19 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
86 | Ganeshram, Niranjana | 1.0 | F | 1300 | 1133 | -0.60 | 10.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
87 | Heins, Ricardo | 1.0 | M | 1474 | 1166 | -1.05 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - |
88 | Noteboom, Gren | 1.0 | M | 1473 | 509 | -2.02 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
89 | Omnes, Zoe | 0.5 | F | 813 | 413 | -0.32 | 12.5 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Westerhof, Siem | 0.5 | M | 0 | 1090 | 1090 | 11.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | - | 0 |
91 | Frantzen, Bert | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 10.5 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | - |
92 | Gomes Faria, Ruben | 0.5 | M | 0 | 418 | 418 | 9.5 | 1.0 | 0 | = | - | 0 | 0 |
93 | Aravindhan, Aadvik | 0.0 | M | 748 | 281 | -0.56 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30