Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallibert, Emilien | 6.0 | M | 1582 | 2285 | +2.26 | 25.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mollema, Henk | 5.0 | M | 1567 | 1744 | +1.09 | 23.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ngangbam, Chingthang | 5.0 | M | 1616 | 1792 | +1.20 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Roebers, Bregje | 5.0 | F | 1485 | 1882 | +2.31 | 18.5 | 14.75 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Haaften, Jelle van | 4.5 | M | 1570 | 1632 | +0.47 | 23.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Winnubst, Paul | 4.5 | M | 1626 | 1724 | +0.74 | 21.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Vermue, Albert | 4.5 | M | 1667 | 1600 | -0.33 | 21.0 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | Kroon, Timo | 4.5 | M | 1563 | 1750 | +1.13 | 21.0 | 14.25 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jong, Jonse de | 4.5 | M | 1553 | 1630 | +0.59 | 20.5 | 14.25 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | Schaafsma, Ruben | 4.5 | M | 1600 | 1666 | +0.47 | 20.0 | 13.25 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Witte, Job de | 4.5 | M | 1472 | 1817 | +1.55 | 17.5 | 12.75 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
12 | Cornelissen, Jort | 4.0 | M | 1626 | 1535 | -0.48 | 24.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Terlouw, Thijs | 4.0 | M | 1593 | 1621 | +0.14 | 21.5 | 13.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | Sutrisno, Agus | 4.0 | M | 1574 | 1586 | +0.10 | 21.0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | Stam, Mick | 4.0 | M | 1114 | 1564 | +3.17 | 20.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Mastop, Guido | 4.0 | M | 1479 | 1567 | +0.63 | 20.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
17 | Rudman, Lev | 4.0 | M | 1511 | 1547 | +0.43 | 19.0 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
18 | Priem, Ian | 4.0 | M | 0 | 1706 | +1.00 | 18.5 | 11.5 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ukradyga, Pavel | 4.0 | M | 1350 | 1538 | +1.27 | 18.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Plas, Jaap van der | 4.0 | M | 1316 | 1541 | +1.06 | 18.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Beentjes, Douwe | 4.0 | M | 1473 | 1584 | +0.97 | 17.5 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
22 | Ruyter, Wim de | 4.0 | M | 1590 | 1564 | -0.05 | 16.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
23 | Heijungs, Simon | 3.5 | M | 1428 | 1456 | +0.20 | 23.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
24 | Branco. Moritz | 3.5 | M | 1455 | 1628 | +1.17 | 21.5 | 12.25 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Heinen, Dai | 3.5 | M | 1556 | 1446 | -0.64 | 20.5 | 11.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
26 | Beenen, Xander | 3.5 | M | 1500 | 1572 | +0.49 | 20.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Laudy, Paul | 3.5 | M | 1500 | 1458 | -0.19 | 20.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
28 | Verhoeven, Lars | 3.5 | M | 1425 | 1603 | +1.44 | 18.5 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Schutte, Filip | 3.5 | M | 1525 | 1426 | -0.61 | 18.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Koning, Aaron de | 3.5 | M | 1446 | 1436 | +0.02 | 18.0 | 10.25 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
31 | Konecny, Lorens | 3.5 | M | 1247 | 1545 | +2.21 | 18.0 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
32 | Berends, Thomas | 3.5 | M | 0 | 1556 | +0.50 | 18.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
33 | Rooijakkers, Liam | 3.5 | M | 1505 | 1460 | -0.18 | 17.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Sluijs, Aad van der | 3.5 | M | 1257 | 1463 | +1.66 | 16.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Groenendijk, Simon | 3.5 | M | 1468 | 1396 | -0.31 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
36 | Dzulakian, Arman | 3.5 | M | 1400 | 1602 | +1.16 | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
37 | Johannesson, Bjorn | 3.0 | M | 1489 | 1464 | -0.16 | 22.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ottenkamp, Bart | 3.0 | M | 1357 | 1458 | +0.62 | 21.5 | 10.25 | = | 1 | ½ | - | 1 | 0 |
39 | Kuhling, Cosmo | 3.0 | M | 0 | 1478 | 1478 | 21.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Heap, Wilfred | 3.0 | M | 1494 | 1459 | -0.13 | 20.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Hoeven, Peter van der | 3.0 | M | 1629 | 1526 | -0.83 | 20.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
42 | Leijgraaff, Peter | 3.0 | M | 1530 | 1291 | -1.13 | 19.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
43 | Beltman, Yannick | 3.0 | M | 1392 | 1203 | -0.94 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Huberts, Yaron | 3.0 | M | 1269 | 1441 | +1.26 | 18.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
45 | Dijk, Menno van | 3.0 | M | 1493 | 1520 | +0.10 | 18.5 | 7.5 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
46 | Schenkelaars, Bauke | 3.0 | M | 1539 | 1345 | -1.29 | 18.0 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
47 | Koning, Mila de | 3.0 | F | 933 | 1333 | +2.10 | 17.5 | 8.0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
48 | Li, Yuhong | 3.0 | M | 1404 | 1473 | +0.47 | 16.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
49 | Hees, Pepijn van | 3.0 | M | 1604 | 1410 | -1.37 | 16.0 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
50 | Bleijendaal, Jacob | 2.5 | M | 1562 | 1361 | -1.57 | 20.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Weerts, René | 2.5 | M | 1516 | 1396 | -0.75 | 20.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
52 | Ma, Tim | 2.5 | M | 1347 | 1322 | -0.20 | 19.5 | 7.75 | = | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
53 | Zuilen, Bram van | 2.5 | M | 1461 | 1341 | -0.88 | 19.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
54 | Zweers, Jeroen | 2.5 | M | 1537 | 1430 | -0.50 | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
55 | Ottenkamp, Remo | 2.5 | M | 1500 | 1271 | -0.97 | 18.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
56 | Oeimeijer, Sjoerd | 2.5 | M | 1457 | 694 | -0.90 | 18.5 | 5.5 | = | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
57 | Hofstra, Marten | 2.5 | M | 0 | 1440 | 1440 | 18.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
58 | Joode, Arjan de | 2.5 | M | 1296 | 1289 | -0.12 | 18.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Luong, Thao | 2.5 | F | 1506 | 1363 | -0.85 | 18.0 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Valk, Sietze de | 2.5 | M | 0 | 1398 | 1398 | 17.0 | 6.5 | = | ½ | 0 | - | 1 | ½ |
61 | Dekker, Philip | 2.5 | M | 1290 | 1554 | +1.29 | 17.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ |
62 | Beusen, Frank | 2.5 | M | 1523 | 1335 | -1.08 | 15.5 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
63 | Laan, Kees | 2.5 | M | 1284 | 1342 | +0.36 | 15.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Dekker, Ichelle | 2.5 | F | 1592 | 1257 | -1.85 | 15.0 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 |
65 | Kroon, Dominique | 2.5 | F | 1198 | 1344 | +0.93 | 13.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
66 | Rooijakkers, Gert | 2.0 | M | 1686 | 1399 | -2.26 | 21.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Wolf, Rob de | 2.0 | M | 1437 | 1537 | +0.38 | 20.0 | 6.25 | = | ½ | 0 | - | 1 | 0 |
68 | Omnes, Tiago | 2.0 | M | 1500 | 1226 | -1.79 | 18.5 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
69 | Heshusius, Hans | 2.0 | M | 1377 | 1153 | -1.30 | 18.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Gussenhoven, Jasper | 2.0 | M | 1427 | 1408 | -0.08 | 18.0 | 3.5 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
71 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1414 | 1461 | +0.18 | 17.5 | 3.25 | 0 | = | ½ | - | 1 | - |
72 | Pereira, Hans | 2.0 | M | 0 | 1257 | 1257 | 16.0 | 3.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
73 | Luijt, Daniel | 2.0 | M | 1100 | 1342 | +0.96 | 16.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | ½ |
74 | Elferink, Duncan | 2.0 | M | 1238 | 1348 | +0.60 | 15.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Joode, Oskar de | 2.0 | M | 0 | 1272 | 1272 | 15.5 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
76 | Alvares, Eric | 2.0 | M | 1566 | 1059 | -3.11 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Dekker, Lara | 2.0 | F | 0 | 1307 | 1307 | 14.5 | 3.25 | 0 | = | 0 | 1 | - | ½ |
78 | Oosterhuis, Arend | 2.0 | M | 1064 | 1204 | +0.44 | 14.0 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Aravindhan, Selvan | 2.0 | M | 1541 | 1098 | -2.19 | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
80 | Grooters, Jasper | 2.0 | M | 1242 | 1230 | -0.11 | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
81 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1634 | 1278 | -1.34 | 18.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | - | - |
82 | Gooijers, Richard | 1.5 | M | 1226 | 704 | -0.70 | 18.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Omnes, Zoe | 1.5 | F | 813 | 973 | +0.60 | 18.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Regterschot, Frederieke | 1.5 | F | 880 | 954 | +0.08 | 17.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
85 | Westerhof, Siem | 1.5 | M | 0 | 1130 | 1130 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 |
86 | Li, Yuway | 1.5 | M | 1050 | 609 | -0.45 | 15.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Pasterkamp. Marco | 1.0 | M | 0 | 634 | 634 | 17.0 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
88 | Ganeshram, Niranjana | 1.0 | F | 1300 | 1042 | -1.19 | 14.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
89 | Heins, Ricardo | 1.0 | M | 1474 | 1166 | -1.05 | 14.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
90 | Noteboom, Gren | 1.0 | M | 1473 | 450 | -2.94 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
91 | Frantzen, Bert | 0.5 | M | 1500 | 300 | -0.92 | 14.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Gomes Faria, Ruben | 0.5 | M | 0 | 505 | 505 | 12.5 | 1.25 | 0 | = | - | 0 | 0 | 0 |
93 | Aravindhan, Aadvik | 0.0 | M | 748 | 281 | -0.56 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2024 at 18:30