Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Mostertman, Milan (FM) | 5.0 | M | 2266 | 2506 | +1.71 | 23.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Winter, Arthur de (IM) | 5.0 | M | 2459 | 2486 | +0.24 | 22.5 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Smeets, Jan (GM) | 5.0 | M | 2561 | 2570 | +0.17 | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | FM Elgersma, Onno (FM) | 5.0 | M | 2363 | 2468 | +0.83 | 22.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Rootselaar, Rik van | 5.0 | M | 2258 | 2460 | +1.42 | 21.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | FM Ritzerveld, Noah (FM) | 5.0 | M | 2225 | 2387 | +1.13 | 17.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | FM Vliet, Jeffrey van (FM) | 4.5 | M | 2387 | 2389 | +0.06 | 23.0 | 16.25 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Zhu, Chenwu | 4.5 | M | 2231 | 2386 | +0.98 | 20.5 | 14.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Heijer, Rolinde den | 4.5 | V | 2040 | 2419 | +2.93 | 20.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Perre, Tom van de | 4.5 | M | 2053 | 2281 | +1.51 | 18.0 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 forf | 1 |
11 | Grooten, Tommy | 4.0 | M | 2229 | 2307 | +0.63 | 23.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
12 | GM Hertog, Hugo ten (GM) | 4.0 | M | 2521 | 2396 | -0.68 | 22.5 | 13.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Labruyère, Roger | 4.0 | M | 2286 | 2315 | +0.27 | 21.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | FM Tiggelman, René (FM) | 4.0 | M | 2184 | 2220 | +0.32 | 20.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | FM Lombaers, Peter (FM) | 4.0 | M | 2344 | 2403 | +0.55 | 20.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
16 | Margaryan, Artur | 4.0 | M | 2051 | 2378 | +2.05 | 19.5 | 11.0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | Dinanath, Hrdya | 4.0 | M | 2094 | 2298 | +1.22 | 18.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
18 | CM Boer, Bas de | 4.0 | M | 2142 | 2232 | +0.62 | 17.0 | 10.0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | FM Ratsma, Midas (FM) | 3.5 | M | 2299 | 2171 | -0.87 | 22.5 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Achuthan, Dylan | 3.5 | M | 2104 | 2201 | +0.73 | 21.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
21 | Polak, Alexander | 3.5 | M | 2181 | 2143 | -0.21 | 20.5 | 11.0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
22 | Termeulen, Albert | 3.5 | M | 2041 | 2256 | +1.36 | 20.5 | 10.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Uddin, Ahnaf | 3.5 | M | 2067 | 2320 | +1.26 | 20.0 | 9.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 forf | 1 |
24 | Madularea, David | 3.5 | M | 2265 | 2156 | -0.71 | 19.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
25 | Teianu, Sabin | 3.5 | M | 2105 | 2083 | -0.16 | 18.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
26 | Schröer, Marcel | 3.5 | M | 2067 | 2247 | +1.09 | 18.5 | 9.5 | 0 | 1 forf | ½ | ½ | 1 | ½ |
27 | Togt, Twan van der | 3.5 | M | 2080 | 2171 | +0.71 | 18.5 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Janse, Paul | 3.5 | M | 1989 | 2211 | +1.43 | 18.0 | 10.0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
29 | Jong, Lode de | 3.5 | M | 2162 | 2151 | -0.04 | 17.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
30 | Thakoerdien, Jerrel | 3.5 | M | 2221 | 2231 | +0.05 | 17.5 | 8.75 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
31 | Kleibeuker, Mika | 3.5 | M | 2098 | 2122 | +0.21 | 17.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
32 | Groenewoud, Joel | 3.0 | M | 2028 | 2137 | +0.79 | 20.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Hoff, Tom van 't | 3.0 | M | 2080 | 2109 | +0.22 | 20.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Wilming, Auke | 3.0 | M | 2037 | 2105 | +0.54 | 19.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
35 | Timmermans, Raymond | 3.0 | M | 1993 | 2122 | +1.01 | 19.0 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
36 | Langedijk, Ardjan | 3.0 | M | 2028 | 2155 | +0.84 | 18.5 | 7.25 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
37 | Dam, Bram ten | 3.0 | M | 2019 | 2105 | +0.57 | 18.5 | 7.0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
38 | Boeren, Jurriaan | 3.0 | M | 2183 | 2161 | -0.19 | 18.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Schoffelmeer, Jetse | 3.0 | M | 1993 | 2066 | +0.57 | 18.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | FM Smeets, Kobe (FM) | 3.0 | M | 2376 | 2092 | -1.97 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Helvoort, Rob van | 3.0 | M | 2087 | 2046 | -0.28 | 17.0 | 7.75 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
42 | Geboers, Jimmy | 3.0 | M | 2010 | 2100 | +0.58 | 17.0 | 7.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
43 | Verweij, David | 3.0 | M | 1997 | 2160 | +0.87 | 16.5 | 6.75 | = | 1 | 0 | - | ½ | 1 |
44 | Mienis, Dennis | 3.0 | M | 1998 | 2097 | +0.65 | 16.0 | 8.0 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
45 | Westerhof, Fleur | 3.0 | V | 1913 | 2068 | +0.97 | 15.0 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
46 | Straver, Robert | 3.0 | M | 2118 | 2138 | +0.04 | 15.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
47 | Apon, Iwahn | 3.0 | M | 1957 | 2137 | +1.21 | 14.0 | 6.25 | 0 | 0 forf | ½ | 1 | 1 | ½ |
48 | Bulthuis, Jelle | 3.0 | M | 2186 | 2044 | -1.14 | 12.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
49 | Ercan, Selman | 2.5 | M | 2058 | 2006 | -0.29 | 18.5 | 6.5 | = | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Albertus, Bram | 2.5 | M | 2068 | 2093 | +0.02 | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
51 | FM Ketel, Raoul van (FM) | 2.5 | M | 2245 | 1969 | -1.79 | 17.5 | 5.5 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
52 | Gassner, Yuri | 2.5 | M | 2008 | 2047 | +0.21 | 17.0 | 6.0 | = | ½ | 0 | - | ½ | 1 |
53 | Wink, Luka | 2.5 | M | 2195 | 2012 | -1.19 | 15.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 |
54 | Aarts, Joaquin | 2.5 | M | 1977 | 1996 | +0.12 | 14.5 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Marel, Bert van der | 2.0 | M | 2084 | 1995 | -0.74 | 21.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Looijer, Dave | 2.0 | M | 2046 | 1990 | -0.41 | 19.5 | 5.25 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
57 | Gortemaker, Lucas | 2.0 | M | 2050 | 1983 | -0.57 | 17.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
58 | Foreest, Nanne van | 2.0 | M | 2009 | 1920 | -0.72 | 17.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
59 | Bruschke, Alexander | 2.0 | M | 1998 | 1874 | -0.85 | 17.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
60 | Dekker, Jasper | 2.0 | M | 2030 | 2075 | +0.11 | 17.0 | 5.25 | = | - | ½ | ½ | ½ | 0 |
61 | Schelvis, Richard | 2.0 | M | 2182 | 2022 | -1.37 | 17.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Pérez Garcia, Hebert | 2.0 | M | 2067 | 2064 | -0.14 | 17.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
63 | Kastelijn, Twan | 2.0 | M | 1954 | 1923 | -0.24 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | FM Becx, César (FM) | 2.0 | M | 2063 | 2045 | -0.26 | 16.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Garay, Enzo | 2.0 | M | 1958 | 1942 | -0.12 | 16.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
66 | Alvares, Thomas | 2.0 | M | 1976 | 1948 | -0.24 | 15.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Lind, Jacco | 2.0 | M | 2067 | 1943 | -1.12 | 15.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
68 | Aziz, Daniel | 2.0 | M | 1995 | 1984 | -0.10 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
69 | Brienen, Jacob | 2.0 | M | 2040 | 2046 | -0.07 | 15.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ |
70 | Coenen, Eduard | 2.0 | M | 2188 | 1899 | -2.29 | 15.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Dam, Nathan van | 1.5 | M | 1983 | 1838 | -0.87 | 21.0 | 5.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Vijver, Jonathan | 1.5 | M | 1913 | 1933 | +0.04 | 19.5 | 4.5 | + | ½ | 0 | - | - | - |
73 | CM Aravindhan, Achyuth | 1.5 | M | 2291 | 2004 | -1.10 | 18.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | 0 | - | - |
74 | Tinga, Tjerk | 1.5 | M | 2028 | 1932 | -0.73 | 17.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
75 | Elferink, Leon | 1.5 | M | 1962 | 1840 | -0.92 | 17.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
76 | Brokaar, Joey | 1.5 | M | 2038 | 1935 | -0.55 | 15.0 | 2.0 | = | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
77 | Berg, Jeroen van den | 1.0 | M | 2121 | 1768 | -1.32 | 17.0 | 3.0 | ½ | = | - | - | 0 | 0 |
78 | Teianu, Maxim | 1.0 | M | 2059 | 1827 | -1.72 | 16.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Fokkinga, Tijl | 1.0 | M | 1947 | 1246 | -1.09 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - |
80 | Simón Sabsay, Ariël | 1.0 | M | 1984 | 1271 | -1.93 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
81 | Gergin, Isafara | 1.0 | V | 1997 | 1285 | -1.54 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + |
82 | Zoeten, Cato de | 0.5 | V | 2037 | 1425 | -0.26 | 16.5 | 1.25 | 0 | = | - | - | - | - |
83 | Brouwer, Joey | 0.5 | M | 2030 | 1298 | -2.05 | 15.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-02-2025 at 18:07