Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudman, Lev | 5.5 | M | 1712 | 1949 | +0.86 | 24.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Jong, Jonse de | 5.0 | M | 1773 | 1966 | +1.35 | 23.0 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Beenen, Xander | 5.0 | M | 1757 | 2054 | +1.53 | 22.0 | 17.75 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Batzilis, Nikolaos | 5.0 | M | 0 | 1957 | +1.50 | 21.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Reemst, Marnix | 5.0 | M | 0 | 1938 | +2.00 | 20.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Glas, Andre | 4.5 | M | 0 | 1835 | +1.00 | 21.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | Slaats, Stijn | 4.5 | M | 0 | 2512 | +1.50 | 20.0 | 15.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Wezenaar, Femke | 4.5 | V | 1701 | 2522 | +1.06 | 20.0 | 13.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Sutrisno, Agus | 4.0 | M | 1740 | 2422 | +1.02 | 23.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Plas, Jaap van der | 4.0 | M | 1679 | 1909 | +0.60 | 23.0 | 14.25 | 1 | = | 1 | 1 | - | ½ |
11 | Moeri, Casper | 4.0 | M | 1696 | 1767 | +0.42 | 22.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Beliën, Roan | 4.0 | M | 1707 | 1708 | +0.06 | 22.0 | 14.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Actor, Ruben | 4.0 | M | 1750 | 2424 | +1.33 | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Smeets, Bent | 4.0 | M | 1560 | 1918 | +1.87 | 21.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Bakhuijzen, Nathan | 4.0 | M | 1702 | 1985 | +1.05 | 20.0 | 12.75 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
16 | Suthan, Aadvik | 4.0 | M | 1757 | 1773 | +0.12 | 18.0 | 10.75 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Bertman, Max | 4.0 | M | 0 | 1825 | +1.00 | 18.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Huitema, Fen | 3.5 | M | 0 | 1824 | +0.50 | 24.0 | 12.75 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Hiemstra, Lucien | 3.5 | M | 0 | 1832 | +1.00 | 21.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
20 | Nocera, Alessandro | 3.5 | M | 0 | 1729 | +0.50 | 20.5 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
21 | Zuilen, Bram van | 3.5 | M | 1727 | 1662 | -0.29 | 20.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
22 | Bleijendaal, Jacob | 3.5 | M | 1730 | 1638 | -0.59 | 19.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Weerts, René | 3.5 | M | 1633 | 1726 | +0.26 | 19.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bunschoten, Inge | 3.5 | V | 1715 | 1681 | -0.14 | 19.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
25 | Zweers, Jeroen | 3.5 | M | 1747 | 1627 | -0.63 | 18.5 | 9.5 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Koning, Mila de | 3.5 | V | 1559 | 1678 | +0.63 | 18.0 | 9.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Elferink, Duncan | 3.5 | M | 1669 | 1537 | -0.53 | 17.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
28 | Heins, Ricardo | 3.0 | M | 1696 | 1710 | +0.04 | 23.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
29 | Engelen, Niels | 3.0 | M | 1692 | 1698 | +0.02 | 19.0 | 8.25 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
30 | Moeri, Erick | 3.0 | M | 1729 | 1633 | -0.74 | 19.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
31 | Sommer, Hugo | 3.0 | M | 1622 | 1528 | -0.23 | 19.0 | 7.5 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
32 | Groenendijk, Simon | 3.0 | M | 1749 | 1608 | -0.74 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
33 | Ay, Barry | 3.0 | M | 0 | 1683 | 1683 | 19.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
34 | Ngangbam, Malem | 3.0 | V | 1550 | 1617 | +0.53 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Sivok, Vince | 3.0 | M | 1386 | 1474 | +0.33 | 18.0 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Visscher, Robbert | 3.0 | M | 1646 | 1522 | -0.62 | 17.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Berg, Leon van den | 3.0 | M | 1704 | 1838 | +0.34 | 16.5 | 6.75 | = | 1 | 0 | - | ½ | 1 |
38 | Erkul, Ömer | 3.0 | M | 1607 | 1444 | -0.55 | 16.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
39 | Hoogmoed, Sebastian | 3.0 | M | 1692 | 1528 | -0.65 | 16.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
40 | Prins, Laura | 3.0 | V | 1471 | 1709 | +1.48 | 15.5 | 6.75 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
41 | Kuche, Swayam | 3.0 | M | 1450 | 1618 | +0.82 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | - | 1 | 1 |
42 | Bharos, Nimai | 3.0 | M | 1552 | 1687 | +0.72 | 15.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Jonkheer, Marco | 2.5 | M | 1686 | 1534 | -0.61 | 20.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Pasterkamp, Marco | 2.5 | M | 1531 | 1870 | +1.33 | 20.0 | 8.0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | - |
45 | Rooijakkers, Liam | 2.5 | M | 1774 | 1605 | -0.63 | 19.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
46 | Jermin, Ayleanna | 2.5 | V | 1561 | 1486 | -0.36 | 18.5 | 5.75 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Stam, Mick | 2.5 | M | 1598 | 1661 | +0.41 | 18.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
48 | Tsoy, David | 2.5 | M | 0 | 1463 | 1463 | 17.5 | 5.0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Burgers, Bram | 2.5 | M | 0 | 1599 | 1599 | 17.0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
50 | Mutta, Sevya Sonit | 2.5 | M | 1714 | 1401 | -1.57 | 15.5 | 5.75 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
51 | Versendaal, Jérôme | 2.5 | M | 0 | 1506 | 1506 | 15.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Kurtoglu, Devrim | 2.5 | M | 0 | 1571 | 1571 | 15.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Hoogeveen, Luuk | 2.5 | M | 1739 | 1520 | -0.56 | 14.5 | 4.75 | 0 | = | 0 | - | 1 | 1 |
54 | Roukema, Mick | 2.0 | M | 1671 | 1548 | -0.49 | 19.0 | 4.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Heijungs, Simon | 2.0 | M | 1674 | 1527 | -0.72 | 18.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
56 | Bellamy, Linda | 2.0 | V | 1711 | 1410 | -1.18 | 17.5 | 3.75 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
57 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1619 | 0 | +0.00 | 17.0 | 3.75 | ½ | = | 0 | - | - | 1 |
58 | Lin, Jean-Claude | 2.0 | M | 1575 | 1577 | +0.01 | 16.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.0 | M | 0 | 1376 | 1376 | 15.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Noteboom, Gren | 2.0 | M | 1637 | 1446 | -1.53 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Smeets, Joep | 2.0 | M | 1695 | 1433 | -1.38 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Bons, Maurits | 1.5 | M | 1772 | 1661 | -0.30 | 17.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | - | - | - |
63 | Dekker, Lara | 1.5 | V | 0 | 1560 | 1560 | 17.5 | 2.75 | 0 | = | 1 | 0 | - | 0 |
64 | Baldé, Esko | 1.5 | M | 1737 | 1747 | +0.02 | 17.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | - | - | - |
65 | Mariappan, Melvin | 1.5 | M | 0 | 1415 | 1415 | 15.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Aravindhan, Aadvik | 1.5 | M | 1509 | 1575 | +0.24 | 14.5 | 2.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | Hofstra, Marten | 1.5 | M | 0 | 797 | 797 | 14.5 | 2.25 | 0 | = | 0 | - | 1 forf | 0 |
68 | Westerhof, Siem | 1.5 | M | 1619 | 1624 | +0.01 | 13.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Koning, Samuel de | 1.0 | M | 0 | 1292 | 1292 | 17.0 | 2.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
70 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | M | 1476 | 1312 | -0.69 | 16.5 | 3.25 | ½ | = | - | 0 | 0 | 0 |
71 | Warnaar, Walther | 1.0 | M | 1613 | 1426 | -0.66 | 16.0 | 3.0 | ½ | = | 0 | - | 0 | - |
72 | Omnes, Zoë | 1.0 | V | 1374 | 1448 | +0.22 | 15.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Soeters, Max | 1.0 | M | 1701 | 818 | -1.23 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + |
74 | Leever, Romi | 0.5 | V | 0 | 738 | 738 | 16.0 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 0 forf | - |
75 | Leeuwen, Ivo van | 0.5 | M | 0 | 856 | 0 | 15.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | - | - | - |
76 | Gussenhoven, Jasper | 0.0 | M | 1624 | 802 | -1.06 | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-02-2025 at 18:20