Indeling PK Ronde 3 (7 december)


Paringen ronde 3 (zondag, 02 december 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Pijpers, Arthur 2.0 2483 Passenier, Peter 2.0 2136
2 Henseler, Jorgen 2.0 2017 IM Van Haastert, Edwin 2.0 2438
3 FM Van Ketel, Raoul 2.0 2231 Van der Marel, Lambertus 2.0 2127
4 FM Vogt, Andreas 2.0 2144 Van Halderen, Herman 2.0 2022
5 IM Van der Werf, Mark 1.5 2374 Heijboer, Herman 2.0 1778
6 FM Roobol, Martin 1.5 2263 Salomons, Quinten 1.5 1741
7 Torczynski, Peter 1.5 1934 CM Van der Velden, Bram 1.5 2172
8 Oosterom, Erik 1.5 2062 Van der Hoeven, Carsten 1.5 1603
9 Groenendijk, Patrick 1.5 1715 Hellenberg, Jan 1.5 2050
10 Straver, Robert 1.5 2131 FM Tabak, Stefan 1.0 2179
11 IM Van Wessel, Rudy 1.0 2389 De Weert, Chris 1.0 1742
12 Beetstra, Jaap 1.0 1722 Tolenaar, Jan 1.0 2048
13 Van den Biggelaar, Don 1.0 1710 Vreugdenhil, Frans 1.0 1962
14 Ypma, Jord 1.0 1697 Van Drunick, Jan-Willem 1.0 1943
15 Geertsma, Folkert-Jan 1.0 1939 Eveleens, Ed 1.0 1675
16 De Zoeten, Cato 1.0 1681 Van Briemen, Willem 1.0 1938
17 Evenhuis, Wybe 1.0 1891 Vleming, Stefan 1.0 1654
18 Van den Bosse, Bart 1.0 1843 Weidema, Luuk 1.0 1612
19 Huizer, Olivier 1.0 1818 Ada, Onur 1.0 1575
20 Engelen, Niels 1.0 1613 Schenkelaars, Vincent 1.0 1810
21 Turenhout, Ryanne 1.0 1435 Dobbelaar, Ruud 1.0 1793
22 Schenkelaars, Robin 1.0 1559 Van der Knaap, Jan 1.0 1769
23 Agaian, Juri 1.0 1755 Uittenbogaard, Rob 1.0 1556
24 Koks, Paul 1.0 1572 Van Vleuten, Ronald 1.0 1744
25 Molsbergen, Chris 0.5 1455 Termeulen, Albert 0.5 2038
26 Kindt, Manfred 0.5 1976 Arnold, Frieda 0.5 1754
27 Van der Scheer, Henk 0.5 1910 Hettfleisch, Maurice 0.5 1751
28 Binnendijk, Daan 0.5 1876 Warnaar, Alisha 0.5 1741
29 Cools, Frank 0.5 1423 Hilarius, Sander 0.5 1874
30 Weiland, Harro 0.5 1759 Oosterom, Cor 0.5 1290
31 Hoogeveen, Luuk 0.0 1550 Plug, Arjan 0.5 1830
32 Kuiper, Machiel 0.0 1483 Bingen, Stanley 0.0 1262
33 Versteegen, Ischa 0.0 1477 Brunner, Otto 0.0 1214
34 Sannen, Stijn 0.0 1211 Vroom, Ton 0.0 1211
35 Bax, Marton 0.0 1363 Birginia, Jaden 0.0 1365
36 Sannen, Jette 0.0 1310 De Coster, Tim 0.0 0 *

Indeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*