Uitslagen ronde 1 en stand PK2015

De kop is eraf beste schakers. Er waren tal van verrassingen en spectaculaire partijen. Binnenkort zullen we (een aantal) partijen op de site plaatsen en een verslag van ronde 1. Tot die tijd moet u het alleen nog even doen met de uitslagen en de stand. De indeling van ronde 2 is ook per mail naar u toe gestuurd. Geef het aub aan de organisatie door als u niets ontvangen heeft.

Uitslagen groep A ronde 1

Noordkamp, Wouter Pijpers, Arthur 0-1
Wantola, Ivo De Mooij, Marco 1-0
De Jeu, Marcel Van Wissen, Michiel rem
Van Ketel, Raoul Roozendaal, Marc 1-0
Erwich, Frans Coene, Igor 1-0
Heemskerk, Wim Senders, Justin 1-0
Van Brussel, Bert Straver, Robert 0-1
Van Dorp, Quirinius Bakker, Joop 1-0
Van Drunick, JanWillem Fritschy, Frits 1-0
Termeulen, Albert Van der Scheer, Henk 1-0
Aalders, Peter Van ’t Hof, Eric 0-1
Van Briemen, Willem Spaans, Coenraad 1-0
Sikkel, Dirk Hellenberg, Jan 1-0
Oei, Ik Zwinkels, Wim 1-0
Van de Peut, Aart Oosterom, Erik rem
Corstjens, Rolf Vreugdenhil, Frans 0-1

Uitslagen groep B ronde 1

Schenkelaars,Robin Willemze,Arje 0-1
Belle,Arthur De Ruyter,Wim 1-0
Vernooy,Daan Wagemans,Ed 0-1
Binnendijk,Daan Verschoor,Marcel rem
Haasnoot,Jan Kubbenga,Michael rem
Wooter,Robin Hoogeveen,Luuk 1-0
Lam,Sikuan Noordijk,Ed 0-1
Brandt,Jan Haasnoot,Wim 1-0
Molsbergen,Chris Schenkelaars,Vincent 0-1
DeWeert,Chris VanGunsteren,Lex 0-1
Kuiper,Machiel Thierry,Rein 0-1
Kuipers,Joris Bingen,Stanley 0-1

Stand groep A na ronde 1

Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Pijpers, Arthur 1.0 0.0 0.00 1.0 2382 2782 +0.08
2 Wantola, Ivo 1.0 0.0 0.00 1.0 2374 2774 +0.08
3 Van Ketel, Raoul 1.0 0.0 0.00 1.0 2264 2751 +0.14
4 Heemskerk, Wim 1.0 0.0 0.00 1.0 2168 2737 +0.21
5 Straver, Robert 1.0 0.0 0.00 1.0 2115 2736 +0.27
6 Van Dorp, Quirinius 1.0 0.0 0.00 1.0 2113 2728 +0.26
7 Termeulen, Albert 1.0 0.0 0.00 1.0 2095 2716 +0.27
8 Van ’t Hof, Eric 1.0 0.0 0.00 1.0 2050 2707 +0.31
9 Van Briemen, Willem 1.0 0.0 0.00 1.0 2026 2706 +0.34
10 Oei, Ik 1.0 0.0 0.00 1.0 2011 2686 +0.33
11 Erwich, Frans 1.0 0.0 0.00 1.0 1949 3003 +0.81
12 Van Drunick, Jan-Willem 1.0 0.0 0.00 1.0 1919 2898 +0.73
13 Sikkel, Dirk 1.0 0.0 0.00 1.0 1905 2814 +0.65
14 Vreugdenhil, Frans 1.0 0.0 0.00 1.0 1842 2778 0
15 Van Wessel, Rudy 0.5 0.5 0.25 0.5 2393 +0.00
16 Van Wissen, Michiel 0.5 0.5 0.25 0.5 2265 1955 -0.36
17 Bloothoofd, Gerrie 0.5 0.5 0.25 0.5 2113 +0.00
18 Oosterom, Erik 0.5 0.5 0.25 0.5 2005 1863 -0.19
19 Geertsma, Folkert-Jan 0.5 0.5 0.25 0.5 1968 +0.00
20 De Jeu, Marcel 0.5 0.5 0.25 0.5 1955 2265 +0.36
21 Van de Peut, Aart 0.5 0.5 0.25 0.5 1863 2005 +0.19
22 Coene, Igor 0.0 1.0 0.00 0.0 2203 1149 -0.81
23 Fritschy, Frits 0.0 1.0 0.00 0.0 2098 1119 -0.73
24 Hellenberg, Jan 0.0 1.0 0.00 0.0 2014 1105 -0.65
25 Corstjens, Rolf 0.0 1.0 0.00 0.0 1978 +0.00
26 Noordkamp, Wouter 0.0 1.0 0.00 0.0 1970 1570 -0.08
27 De Mooij, Marco 0.0 1.0 0.00 0.0 1968 1568 -0.08
28 Roozendaal, Marc 0.0 1.0 0.00 0.0 1951 1464 -0.14
29 Senders, Justin 0.0 1.0 0.00 0.0 1937 1368 -0.21
30 Van Brussel, Bert 0.0 1.0 0.00 0.0 1936 1315 -0.27
31 Bakker, Joop 0.0 1.0 0.00 0.0 1928 1313 -0.26
32 Van der Scheer, Henk 0.0 1.0 0.00 0.0 1916 1295 -0.27
33 Aalders, Peter 0.0 1.0 0.00 0.0 1907 1250 -0.31
34 Spaans, Coenraad 0.0 1.0 0.00 0.0 1906 1226 -0.34
35 Zwinkels, Wim 0.0 1.0 0.00 0.0 1886 1211 -0.33

Stand groep B na ronde 1

Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Willemze, Arje 1.0 0.0 0.00 1.0 1897 2474 +0.22
2 Belle, Arthur 1.0 0.0 0.00 1.0 1891 2464 +0.21
3 Wagemans, Ed 1.0 0.0 0.00 1.0 1874 2405 +0.17
4 Wooter, Robin 1.0 0.0 0.00 1.0 1790 2348 +0.20
5 Noordijk, Ed 1.0 0.0 0.00 1.0 1767 2340 +0.21
6 Brandt, Jan 1.0 0.0 0.00 1.0 1754 2332 +0.22
7 Schenkelaars, Vincent 1.0 0.0 0.00 1.0 1754 2316 +0.20
8 Thierry, Rein 1.0 0.0 0.00 1.0 1693 2201 +0.15
9 Van Gunsteren, Lex 1.0 0.0 0.00 1.0 1471 2542 +0.83
10 Bingen, Stanley 1.0 0.0 0.00 1.0 1210 2410 +0.92
11 Scherpenisse, Kees 0.5 0.5 0.25 0.5 1876 +0.00
12 Binnendijk, Daan 0.5 0.5 0.25 0.5 1856 1587 -0.33
13 Van der Maat, Niek 0.5 0.5 0.25 0.5 1834 +0.00
14 Kubbenga, Michael 0.5 0.5 0.25 0.5 1815 1571 -0.30
15 Weiland, Harro 0.5 0.5 0.25 0.5 1799 +0.00
16 Hordijk, Frank 0.5 0.5 0.25 0.5 1670 +0.00
17 Verschoor, Marcel 0.5 0.5 0.25 0.5 1587 1856 +0.33
18 Haasnoot, Jan 0.5 0.5 0.25 0.5 1571 1815 +0.30
19 De Weert, Chris 0.0 1.0 0.00 0.0 1742 671 -0.83
20 Kuipers, Joris 0.0 1.0 0.00 0.0 1674 474 -0.92
21 Schenkelaars, Robin 0.0 1.0 0.00 0.0 1674 1097 -0.22
22 De Ruyter, Wim 0.0 1.0 0.00 0.0 1664 1091 -0.21
23 Vernooy, Daan 0.0 1.0 0.00 0.0 1605 1074 -0.17
24 Hoogeveen, Luuk 0.0 1.0 0.00 0.0 1548 990 -0.20
25 Lam, Sikuan 0.0 1.0 0.00 0.0 1540 967 -0.21
26 Haasnoot, Wim 0.0 1.0 0.00 0.0 1532 954 -0.22
27 Molsbergen, Chris 0.0 1.0 0.00 0.0 1516 954 -0.20
28 Kuiper, Machiel 0.0 1.0 0.00 0.0 1401 893 -0.15

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*