Paringen ronde 1 (vrijdag, 19 oktober 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 IM Pijpers, Arthur 0.0 2483 Tolenaar, Jan 0.0 2048 1-0
2 Termeulen, Albert 0.0 2038 IM Van Haastert, Edwin 0.0 2438 0-1
3 IM Van Wessel, Rudy 0.0 2389 Van Halderen, Herman 0.0 2022 0-1
4 Henseler, Jorgen 0.0 2017 FM Van Wissen, Michiel 0.0 2242 1-0
5 FM Van Ketel, Raoul 0.0 2231 Kindt, Manfred 0.0 1976 1-0
6 Kat, Rudolf 0.0 1954 CM Van der Velden, Bram 0.0 2172 ½-½
7 Vogt, A. 0.0 2144 Van Drunick, Jan-Willem 0.0 1943 1-0
8 Van Briemen, Willem 0.0 1938 Passenier, Peter 0.0 2136 0-1
9 Straver, Robert 0.0 2131 Van der Scheer, Henk 0.0 1910 1-0
10 Evenhuis, Wybe 0.0 1891 Van der Marel, Lambertus 0.0 2127 0-1
11 Polak, Alexander 0.0 2105 Binnendijk, Daan 0.0 1876 ½-½
12 Hilarius, Sander 0.0 1874 Stork, Ornett 0.0 2076 0-1
13 Corstjens, Rolf 0.0 2064 Plug, Arjan 0.0 1830 ½-½
14 Huizer, Olivier 0.0 1818 CM Van 't Hof, Eric 0.0 2059 0-1
15 Hellenberg, Jan 0.0 2050 Schenkelaars, Vincent 0.0 1810 1-0
16 Schenkelaars, Robin 0.0 1559 Dobbelaar, Ruud 0.0 1793 1-0
17 Heijboer, Herman 0.0 1778 Uittenbogaard, Rob 0.0 1556 1-0
18 Hoogeveen, Luuk 0.0 1550 Van der Knaap, Jan 0.0 1769 0-1
19 Agaian, Juri 0.0 1755 Waskowsky, Gregor 0.0 1521 1-0
20 Kuiper, Machiel 0.0 1483 Van Vleuten, Ronald 0.0 1744 0-1
21 De Weert, Chris 0.0 1742 Versteegen, Ischa 0.0 1477 1-0
22 Molsbergen, Chris 0.0 1455 Salomons, Quinten 0.0 1741 0-1
23 Beetstra, Jaap 0.0 1722 Cools, Frank 0.0 1423 1-0
24 Birginia, Jaden 0.0 1365 Groenendijk, Patrick 0.0 1715 0-1
25 Van den Biggelaar, Don 0.0 1710 Bax, Marton 0.0 1363 1-0
26 De Zoeten, Cato 0.0 1681 Bingen, Stanley 0.0 1262 1-0
27 Sannen, Jette 0.0 1310 Eveleens, Ed 0.0 1675 0-1
28 Brunner, Otto 0.0 1214 Weidema, Luuk 0.0 1612 0-1
29 Van der Hoeven, Carsten 0.0 1603 Vroom, Ton 0.0 1211 1-0
30 Hordijk, Frank 0.0 1544 Ada, Onur 0.0 1575 1-0

Draw by defaultVan der Werf, Mark; Roobol, Martin; Tabak, Stefan; Oosterom, Erik; Feiner, Reinier; Vreugdenhil, Frans; Geertsma, Folkert-Jan; Torczynski, Peter; Van den Bosse, Bart; Hubert, Michel; Weiland, Harro; Arnold, Frieda; Hettfleisch, Maurice; Warnaar, Alisha; Ypma, Jord; Korving, Frank; Vleming, Stefan; Engelen, Niels; Koks, Paul; Turenhout, Ryanne; Oosterom, Cor

Generated by Swiss Master for Windows on 20-10-2018 at 23:39