Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1IM Pijpers, Arthur 1.0 M 2483 2883 +0.08 1
2IM Van Haastert, Edwin 1.0 M 2438 2838 +0.08 1
3FM Van Ketel, Raoul 1.0 M 2231 2776 +0.19 1
4 Vogt, A. 1.0 M 2144 2743 +0.24 1
5 Passenier, Peter 1.0 M 2136 2738 +0.24 1
6 Straver, Robert 1.0 M 2131 2710 +0.22 1
7 Van der Marel, Lambertus 1.0 M 2127 2691 +0.20 1
8 Stork, Ornett 1.0 M 2076 2674 +0.24 1
9CM Van 't Hof, Eric 1.0 M 2059 2618 +0.20 1
10 Hellenberg, Jan 1.0 M 2050 2610 +0.20 1
11 Van Halderen, Herman 1.0 M 2022 3189 +0.90 1
12 Henseler, Jorgen 1.0 M 2017 3042 +0.78 1
13 Heijboer, Herman 1.0 M 1778 2356 +0.22 1
14 Van der Knaap, Jan 1.0 M 1769 2350 +0.22 1
15 Agaian, Juri 1.0 M 1755 2321 +0.21 1
16 Van Vleuten, Ronald 1.0 M 1744 2283 +0.18 1
17 De Weert, Chris 1.0 M 1742 2277 +0.18 1
18 Salomons, Quinten 1.0 M 1741 2255 +0.16 1
19 Beetstra, Jaap 1.0 M 1722 2223 +0.15 1
20 Groenendijk, Patrick 1.0 M 1715 2165 +0.11 1
21 Van den Biggelaar, Don 1.0 M 1710 2163 +0.11 1
22 De Zoeten, Cato 1.0 M 1681 2081 +0.08 1
23 Eveleens, Ed 1.0 M 1675 2110 +0.10 1
24 Weidema, Luuk 1.0 M 1612 2014 +0.08 1
25 Van der Hoeven, Carsten 1.0 M 1603 2011 +0.08 1
26 Schenkelaars, Robin 1.0 M 1559 2593 +0.79 1
27 Hordijk, Frank 1.0 M 1544 2375 +0.54 1
28IM Van der Werf, Mark 0.5 M 2374 0 +0.00 =
29FM Roobol, Martin 0.5 M 2263 0 +0.00 =
30FM Tabak, Stefan 0.5 M 2179 0 +0.00 =
31CM Van der Velden, Bram 0.5 M 2172 1954 -0.28 ½
32 Polak, Alexander 0.5 M 2105 1876 -0.29 ½
33 Corstjens, Rolf 0.5 M 2064 1830 -0.29 ½
34 Oosterom, Erik 0.5 M 2062 0 +0.00 =
35 Feiner, Reinier 0.5 M 2043 0 +0.00 =
36 Vreugdenhil, Frans 0.5 M 1962 0 +0.00 =
37 Kat, Rudolf 0.5 M 1954 2172 +0.28 ½
38 Geertsma, Folkert-Jan 0.5 M 1939 0 +0.00 =
39 Torczynski, Peter 0.5 M 1934 0 +0.00 =
40 Binnendijk, Daan 0.5 M 1876 2105 +0.29 ½
41 Van den Bosse, Bart 0.5 M 1843 0 +0.00 =
42 Plug, Arjan 0.5 M 1830 2064 +0.29 ½
43 Hubert, Michel 0.5 M 1791 0 +0.00 =
44 Weiland, Harro 0.5 M 1759 0 +0.00 =
45 Arnold, Frieda 0.5 M 1754 0 +0.00 =
46 Hettfleisch, Maurice 0.5 M 1751 0 +0.00 =
47 Warnaar, Alisha 0.5 M 1741 0 +0.00 =
48 Ypma, Jord 0.5 M 1697 0 +0.00 =
49 Korving, Frank 0.5 M 1691 0 +0.00 =
50 Vleming, Stefan 0.5 M 1654 0 +0.00 =
51 Engelen, Niels 0.5 M 1613 0 +0.00 =
52 Koks, Paul 0.5 M 1572 0 +0.00 =
53 Turenhout, Ryanne 0.5 M 1435 0 +0.00 =
54 Oosterom, Cor 0.5 M 1290 0 +0.00 =
55 Sannen, Stijn 0.0 M 1211 0 +0.00 -
56IM Van Wessel, Rudy 0.0 M 2389 1222 -0.90 0
57FM Van Wissen, Michiel 0.0 M 2242 1217 -0.78 0
58 Tolenaar, Jan 0.0 M 2048 1648 -0.08 0
59 Termeulen, Albert 0.0 M 2038 1638 -0.08 0
60 Kindt, Manfred 0.0 M 1976 1431 -0.19 0
61 Van Drunick, Jan-Willem 0.0 M 1943 1344 -0.24 0
62 Van Briemen, Willem 0.0 M 1938 1336 -0.24 0
63 Van der Scheer, Henk 0.0 M 1910 1331 -0.22 0
64 Evenhuis, Wybe 0.0 M 1891 1327 -0.20 0
65 Hilarius, Sander 0.0 M 1874 1276 -0.24 0
66 Huizer, Olivier 0.0 M 1818 1259 -0.20 0
67 Schenkelaars, Vincent 0.0 M 1810 1250 -0.20 0
68 Dobbelaar, Ruud 0.0 M 1793 759 -0.79 0
69 Ada, Onur 0.0 M 1575 744 -0.54 0
70 Uittenbogaard, Rob 0.0 M 1556 978 -0.22 0
71 Hoogeveen, Luuk 0.0 M 1550 969 -0.22 0
72 Waskowsky, Gregor 0.0 M 1521 955 -0.21 0
73 Kuiper, Machiel 0.0 M 1483 944 -0.18 0
74 Versteegen, Ischa 0.0 M 1477 942 -0.18 0
75 Molsbergen, Chris 0.0 M 1455 941 -0.16 0
76 Cools, Frank 0.0 M 1423 922 -0.15 0
77 Birginia, Jaden 0.0 M 1365 915 -0.11 0
78 Bax, Marton 0.0 M 1363 910 -0.11 0
79 Sannen, Jette 0.0 M 1310 875 -0.10 0
80 Bingen, Stanley 0.0 M 1262 862 -0.08 0
81 Brunner, Otto 0.0 M 1214 812 -0.08 0
82 Vroom, Ton 0.0 M 1211 803 -0.08 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-10-2018 at 23:39