Paringen ronde 2 (zondag, 04 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van der Knaap, Jan 1.0 1769 IM Pijpers, Arthur 1.0 2483 0-1
2 IM Van Haastert, Edwin 1.0 2438 Agaian, Juri 1.0 1755 1-0
3 Van Vleuten, Ronald 1.0 1744 FM Van Ketel, Raoul 1.0 2231 0-1
4 De Weert, Chris 1.0 1742 FM Vogt, Andreas 1.0 2144 0-1
5 Passenier, Peter 1.0 2136 Beetstra, Jaap 1.0 1722 1-0
6 Salomons, Quinten 1.0 1741 Straver, Robert 1.0 2131 ½-½
7 Van der Marel, Lambertus 1.0 2127 Van den Biggelaar, Don 1.0 1710 1-0
8 Stork, Ornett 1.0 2076 De Zoeten, Cato 1.0 1681 1-0
9 CM Van 't Hof, Eric 1.0 2059 Schenkelaars, Robin 1.0 1559 1-0
10 Van Halderen, Herman 1.0 2022 Hordijk, Frank 1.0 1544 1-0
11 Eveleens, Ed 1.0 1675 Henseler, Jorgen 1.0 2017 0-1
12 Weidema, Luuk 1.0 1612 Heijboer, Herman 1.0 1778 0-1
13 Binnendijk, Daan 0.5 1876 IM Van der Werf, Mark 0.5 2374 0-1
14 Plug, Arjan 0.5 1830 FM Roobol, Martin 0.5 2263 0-1
15 FM Tabak, Stefan 0.5 2179 Hubert, Michel 0.5 1791 ½-½
16 CM Van der Velden, Bram 0.5 2172 Weiland, Harro 0.5 1759 1-0
17 Arnold, Frieda 0.5 1754 Polak, Alexander 0.5 2105 0-1
18 Hettfleisch, Maurice 0.5 1751 Oosterom, Erik 0.5 2062 0-1
19 Warnaar, Alisha 0.5 1741 Feiner, Reinier 0.5 2043 0-1
20 Vreugdenhil, Frans 0.5 1962 Ypma, Jord 0.5 1697 ½-½
21 Vleming, Stefan 0.5 1654 Geertsma, Folkert-Jan 0.5 1939 ½-½
22 Oosterom, Cor 0.5 1290 Torczynski, Peter 0.5 1934 0-1
23 Waskowsky, Gregor 0.0 1521 IM Van Wessel, Rudy 0.0 2389 0-1
24 FM Van Wissen, Michiel 0.0 2242 Hoogeveen, Luuk 0.0 1550 1-0
25 Tolenaar, Jan 0.0 2048 Kuiper, Machiel 0.0 1483 1-0
26 Van Drunick, Jan-Willem 0.0 1943 Versteegen, Ischa 0.0 1477 1-0
27 Van Briemen, Willem 0.0 1938 Bax, Marton 0.0 1363 Niet gespeeld
28 Van der Scheer, Henk 0.0 1910 Molsbergen, Chris 0.0 1455 ½-½
29 Bingen, Stanley 0.0 1262 Evenhuis, Wybe 0.0 1891 0-1
30 Vroom, Ton 0.0 1211 Huizer, Olivier 0.0 1818 0-1
31 Schenkelaars, Vincent 0.0 1810 Birginia, Jaden 0.0 1365 1-0
32 Dobbelaar, Ruud 0.0 1793 Sannen, Jette 0.0 1310 1-0
33 Ada, Onur 0.0 1575 Brunner, Otto 0.0 1214 1-0
34 Uittenbogaard, Rob 0.0 1556 Sannen, Stijn 0.0 1211 1-0

Loss by defaultBax, Marton
Draw by defaultCorstjens, Rolf; Hellenberg, Jan; Termeulen, Albert; Kindt, Manfred; Kat, Rudolf; Hilarius, Sander; Van den Bosse, Bart; Groenendijk, Patrick; Engelen, Niels; Van der Hoeven, Carsten; Turenhout, Ryanne; Cools, Frank
Win by defaultVan Briemen, Willem

Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2018 at 22:37