Paringen ronde 2 (zondag, 04 november 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van der Knaap, Jan 1.0 1769 IM Pijpers, Arthur 1.0 2483
2 IM Van Haastert, Edwin 1.0 2438 Agaian, Juri 1.0 1755
3 Van Vleuten, Ronald 1.0 1744 FM Van Ketel, Raoul 1.0 2231
4 De Weert, Chris 1.0 1742 FM Vogt, Andreas 1.0 2144
5 Passenier, Peter 1.0 2136 Beetstra, Jaap 1.0 1722
6 Salomons, Quinten 1.0 1741 Straver, Robert 1.0 2131
7 Van der Marel, Lambertus 1.0 2127 Van den Biggelaar, Don 1.0 1710
8 Stork, Ornett 1.0 2076 De Zoeten, Cato 1.0 1681
9 CM Van 't Hof, Eric 1.0 2059 Schenkelaars, Robin 1.0 1559
10 Van Halderen, Herman 1.0 2022 Hordijk, Frank 1.0 1544
11 Eveleens, Ed 1.0 1675 Henseler, Jorgen 1.0 2017
12 Weidema, Luuk 1.0 1612 Heijboer, Herman 1.0 1778
13 Binnendijk, Daan 0.5 1876 IM Van der Werf, Mark 0.5 2374
14 Plug, Arjan 0.5 1830 FM Roobol, Martin 0.5 2263
15 FM Tabak, Stefan 0.5 2179 Hubert, Michel 0.5 1791
16 CM Van der Velden, Bram 0.5 2172 Weiland, Harro 0.5 1759
17 Arnold, Frieda 0.5 1754 Polak, Alexander 0.5 2105
18 Hettfleisch, Maurice 0.5 1751 Oosterom, Erik 0.5 2062
19 Warnaar, Alisha 0.5 1741 Feiner, Reinier 0.5 2043
20 Vreugdenhil, Frans 0.5 1962 Ypma, Jord 0.5 1697
21 Vleming, Stefan 0.5 1654 Geertsma, Folkert-Jan 0.5 1939
22 Oosterom, Cor 0.5 1290 Torczynski, Peter 0.5 1934
23 Waskowsky, Gregor 0.0 1521 IM Van Wessel, Rudy 0.0 2389
24 FM Van Wissen, Michiel 0.0 2242 Hoogeveen, Luuk 0.0 1550
25 Tolenaar, Jan 0.0 2048 Kuiper, Machiel 0.0 1483
26 Van Drunick, Jan-Willem 0.0 1943 Versteegen, Ischa 0.0 1477
27 Bax, Marton 0.0 1363 Van Briemen, Willem 0.0 1938
28 Van der Scheer, Henk 0.0 1910 Molsbergen, Chris 0.0 1455
29 Bingen, Stanley 0.0 1262 Evenhuis, Wybe 0.0 1891
30 Vroom, Ton 0.0 1211 Huizer, Olivier 0.0 1818
31 Schenkelaars, Vincent 0.0 1810 Birginia, Jaden 0.0 1365
32 Dobbelaar, Ruud 0.0 1793 Sannen, Jette 0.0 1310
33 Ada, Onur 0.0 1575 Brunner, Otto 0.0 1214
34 Uittenbogaard, Rob 0.0 1556 Sannen, Stijn 0.0 1211

Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 12:18