Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 2.0 | M | 2483 | 2883 | +0.16 | 1 | 1 |
2 | IM Van Haastert, Edwin | 2.0 | M | 2438 | 2838 | +0.16 | 1 | 1 |
3 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | M | 2231 | 2704 | +0.27 | 1 | 1 |
4 | FM Vogt, Andreas | 2.0 | M | 2144 | 2644 | +0.32 | 1 | 1 |
5 | Passenier, Peter | 2.0 | M | 2136 | 2637 | +0.32 | 1 | 1 |
6 | Van der Marel, Lambertus | 2.0 | M | 2127 | 2609 | +0.28 | 1 | 1 |
7 | Stork, Ornett | 2.0 | M | 2076 | 2578 | +0.32 | 1 | 1 |
8 | CM Van 't Hof, Eric | 2.0 | M | 2059 | 2539 | +0.28 | 1 | 1 |
9 | Van Halderen, Herman | 2.0 | M | 2022 | 2806 | +0.98 | 1 | 1 |
10 | Henseler, Jorgen | 2.0 | M | 2017 | 2759 | +0.90 | 1 | 1 |
11 | Heijboer, Herman | 2.0 | M | 1778 | 2384 | +0.50 | 1 | 1 |
12 | IM Van der Werf, Mark | 1.5 | M | 2374 | 2774 | +0.08 | = | 1 |
13 | FM Roobol, Martin | 1.5 | M | 2263 | 2663 | +0.08 | = | 1 |
14 | CM Van der Velden, Bram | 1.5 | M | 2172 | 2056 | -0.20 | ½ | 1 |
15 | Straver, Robert | 1.5 | M | 2131 | 2019 | -0.19 | 1 | ½ |
16 | Polak, Alexander | 1.5 | M | 2105 | 2008 | -0.18 | ½ | 1 |
17 | Oosterom, Erik | 1.5 | M | 2062 | 2551 | +0.14 | = | 1 |
18 | Hellenberg, Jan | 1.5 | M | 2050 | 2610 | +0.20 | 1 | = |
19 | Feiner, Reinier | 1.5 | M | 2043 | 2541 | +0.15 | = | 1 |
20 | Torczynski, Peter | 1.5 | M | 1934 | 2334 | +0.08 | = | 1 |
21 | Salomons, Quinten | 1.5 | M | 1741 | 1986 | +0.57 | 1 | ½ |
22 | Groenendijk, Patrick | 1.5 | M | 1715 | 2165 | +0.11 | 1 | = |
23 | Van der Hoeven, Carsten | 1.5 | M | 1603 | 2011 | +0.08 | 1 | = |
24 | IM Van Wessel, Rudy | 1.0 | M | 2389 | 2006 | -0.82 | 0 | 1 |
25 | FM Van Wissen, Michiel | 1.0 | M | 2242 | 1930 | -0.70 | 0 | 1 |
26 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | M | 2179 | 1791 | -0.41 | = | ½ |
27 | Corstjens, Rolf | 1.0 | M | 2064 | 1830 | -0.29 | ½ | = |
28 | Tolenaar, Jan | 1.0 | M | 2048 | 2048 | +0.00 | 0 | 1 |
29 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | M | 1962 | 1697 | -0.32 | = | ½ |
30 | Kat, Rudolf | 1.0 | M | 1954 | 2172 | +0.28 | ½ | = |
31 | Van Drunick, Jan-Willem | 1.0 | M | 1943 | 1844 | -0.16 | 0 | 1 |
32 | Geertsma, Folkert-Jan | 1.0 | M | 1939 | 1654 | -0.34 | = | ½ |
33 | Van Briemen, Willem | 1.0 | M | 1938 | 1336 | -0.24 | 0 | + |
34 | Evenhuis, Wybe | 1.0 | M | 1891 | 1809 | -0.12 | 0 | 1 |
35 | Van den Bosse, Bart | 1.0 | M | 1843 | 0 | +0.00 | = | = |
36 | Huizer, Olivier | 1.0 | M | 1818 | 1739 | -0.12 | 0 | 1 |
37 | Schenkelaars, Vincent | 1.0 | M | 1810 | 1730 | -0.12 | 0 | 1 |
38 | Dobbelaar, Ruud | 1.0 | M | 1793 | 1476 | -0.71 | 0 | 1 |
39 | Hubert, Michel | 1.0 | M | 1791 | 2179 | +0.41 | = | ½ |
40 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | M | 1769 | 1860 | +0.14 | 1 | 0 |
41 | Agaian, Juri | 1.0 | M | 1755 | 1838 | +0.13 | 1 | 0 |
42 | Van Vleuten, Ronald | 1.0 | M | 1744 | 1814 | +0.10 | 1 | 0 |
43 | De Weert, Chris | 1.0 | M | 1742 | 1810 | +0.10 | 1 | 0 |
44 | Beetstra, Jaap | 1.0 | M | 1722 | 1773 | +0.07 | 1 | 0 |
45 | Van den Biggelaar, Don | 1.0 | M | 1710 | 1737 | +0.03 | 1 | 0 |
46 | Ypma, Jord | 1.0 | M | 1697 | 1962 | +0.32 | = | ½ |
47 | De Zoeten, Cato | 1.0 | M | 1681 | 1679 | +0.00 | 1 | 0 |
48 | Eveleens, Ed | 1.0 | M | 1675 | 1664 | -0.02 | 1 | 0 |
49 | Vleming, Stefan | 1.0 | M | 1654 | 1939 | +0.34 | = | ½ |
50 | Engelen, Niels | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | = | = |
51 | Weidema, Luuk | 1.0 | M | 1612 | 1496 | -0.20 | 1 | 0 |
52 | Ada, Onur | 1.0 | M | 1575 | 1379 | -0.44 | 0 | 1 |
53 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | M | 1559 | 1876 | +0.71 | 1 | 0 |
54 | Uittenbogaard, Rob | 1.0 | M | 1556 | 1495 | -0.11 | 0 | 1 |
55 | Hordijk, Frank | 1.0 | M | 1544 | 1760 | +0.46 | 1 | 0 |
56 | Turenhout, Ryanne | 1.0 | M | 1435 | 0 | +0.00 | = | = |
57 | Termeulen, Albert | 0.5 | M | 2038 | 1638 | -0.08 | 0 | = |
58 | Kindt, Manfred | 0.5 | M | 1976 | 1431 | -0.19 | 0 | = |
59 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | M | 1910 | 1628 | -0.64 | 0 | ½ |
60 | Binnendijk, Daan | 0.5 | M | 1876 | 1998 | +0.21 | ½ | 0 |
61 | Hilarius, Sander | 0.5 | M | 1874 | 1276 | -0.24 | 0 | = |
62 | Plug, Arjan | 0.5 | M | 1830 | 1954 | +0.21 | ½ | 0 |
63 | Weiland, Harro | 0.5 | M | 1759 | 1359 | -0.08 | = | 0 |
64 | Arnold, Frieda | 0.5 | M | 1754 | 1305 | -0.11 | = | 0 |
65 | Hettfleisch, Maurice | 0.5 | M | 1751 | 1262 | -0.14 | = | 0 |
66 | Warnaar, Alisha | 0.5 | M | 1741 | 1243 | -0.15 | = | 0 |
67 | Molsbergen, Chris | 0.5 | M | 1455 | 1605 | +0.26 | 0 | ½ |
68 | Cools, Frank | 0.5 | M | 1423 | 922 | -0.15 | 0 | = |
69 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 1290 | 890 | -0.08 | = | 0 |
70 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1550 | 1060 | -0.30 | 0 | 0 |
71 | Waskowsky, Gregor | 0.0 | M | 1521 | 1038 | -0.29 | 0 | 0 |
72 | Kuiper, Machiel | 0.0 | M | 1483 | 1014 | -0.26 | 0 | 0 |
73 | Versteegen, Ischa | 0.0 | M | 1477 | 1010 | -0.26 | 0 | 0 |
74 | Birginia, Jaden | 0.0 | M | 1365 | 940 | -0.19 | 0 | 0 |
75 | Bax, Marton | 0.0 | M | 1363 | 910 | -0.11 | 0 | - |
76 | Sannen, Jette | 0.0 | M | 1310 | 893 | -0.18 | 0 | 0 |
77 | Bingen, Stanley | 0.0 | M | 1262 | 862 | -0.16 | 0 | 0 |
78 | Brunner, Otto | 0.0 | M | 1214 | 794 | -0.18 | 0 | 0 |
79 | Sannen, Stijn | 0.0 | M | 1211 | 756 | -0.11 | - | 0 |
80 | Vroom, Ton | 0.0 | M | 1211 | 807 | -0.16 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2018 at 22:37