Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 3.0 | M | 2483 | 2901 | +0.27 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Van Haastert, Edwin | 3.0 | M | 2438 | 2838 | +0.24 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | M | 2231 | 2778 | +0.63 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
4 | FM Vogt, Andreas | 3.0 | M | 2144 | 2703 | +0.65 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hellenberg, Jan | 2.5 | M | 2050 | 2563 | +0.32 | 5.5 | 4.5 | 1 | = | 1 |
6 | CM Van 't Hof, Eric | 2.5 | M | 2059 | 2539 | +0.28 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = |
7 | FM Roobol, Martin | 2.5 | M | 2263 | 2663 | +0.16 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
8 | Oosterom, Erik | 2.5 | M | 2062 | 2507 | +0.22 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
9 | Stork, Ornett | 2.5 | M | 2076 | 2578 | +0.32 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
10 | CM Van der Velden, Bram | 2.5 | M | 2172 | 2160 | +0.00 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
11 | IM Van der Werf, Mark | 2.5 | M | 2374 | 2774 | +0.16 | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
12 | Van der Marel, Lambertus | 2.0 | M | 2127 | 2075 | -0.08 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Van Halderen, Herman | 2.0 | M | 2022 | 2177 | +0.65 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Passenier, Peter | 2.0 | M | 2136 | 2177 | +0.21 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Henseler, Jorgen | 2.0 | M | 2017 | 2236 | +0.82 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Heijboer, Herman | 2.0 | M | 1778 | 1907 | +0.42 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Feiner, Reinier | 2.0 | M | 2043 | 2541 | +0.15 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | = |
18 | Van den Biggelaar, Don | 2.0 | M | 1710 | 1937 | +0.84 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
19 | Agaian, Juri | 2.0 | M | 1755 | 1869 | +0.37 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
20 | Koks, Paul | 2.0 | M | 1572 | 2544 | +0.73 | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
21 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | M | 1769 | 1884 | +0.37 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Polak, Alexander | 2.0 | M | 2105 | 2008 | -0.18 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | = |
23 | Ypma, Jord | 2.0 | M | 1697 | 2146 | +1.13 | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 |
24 | Straver, Robert | 2.0 | M | 2131 | 2068 | -0.12 | 3.5 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
25 | Van Briemen, Willem | 2.0 | M | 1938 | 1909 | -0.06 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
26 | IM Van Wessel, Rudy | 2.0 | M | 2389 | 2125 | -0.74 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
27 | Weidema, Luuk | 2.0 | M | 1612 | 1737 | +0.59 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
28 | Schenkelaars, Vincent | 2.0 | M | 1810 | 1816 | +0.13 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Huizer, Olivier | 2.0 | M | 1818 | 1809 | +0.08 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Evenhuis, Wybe | 2.0 | M | 1891 | 1882 | +0.08 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Dobbelaar, Ruud | 2.0 | M | 1793 | 1587 | -0.61 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kat, Rudolf | 1.5 | M | 1954 | 2172 | +0.28 | 5.5 | 2.75 | ½ | = | = |
33 | Tolenaar, Jan | 1.5 | M | 2048 | 1939 | -0.37 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
34 | FM Tabak, Stefan | 1.5 | M | 2179 | 1961 | -0.48 | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
35 | Salomons, Quinten | 1.5 | M | 1741 | 1909 | +0.49 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
36 | Corstjens, Rolf | 1.5 | M | 2064 | 1830 | -0.29 | 4.5 | 2.25 | ½ | = | = |
37 | Hubert, Michel | 1.5 | M | 1791 | 2179 | +0.41 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | = |
38 | Beetstra, Jaap | 1.5 | M | 1722 | 1864 | +0.44 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
39 | Hordijk, Frank | 1.5 | M | 1544 | 1760 | +0.46 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
40 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | M | 1751 | 1986 | +0.57 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
41 | Torczynski, Peter | 1.5 | M | 1934 | 1853 | -0.12 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
42 | Termeulen, Albert | 1.5 | M | 2038 | 2038 | +0.00 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
43 | Groenendijk, Patrick | 1.5 | M | 1715 | 1708 | -0.01 | 4.5 | 1.0 | 1 | = | 0 |
44 | Kindt, Manfred | 1.5 | M | 1976 | 1904 | -0.11 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
45 | Van der Hoeven, Carsten | 1.5 | M | 1603 | 1607 | +0.00 | 4.5 | 1.0 | 1 | = | 0 |
46 | Geertsma, Folkert-Jan | 1.5 | M | 1939 | 1665 | -0.66 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
47 | Warnaar, Alisha | 1.5 | M | 1741 | 1960 | +0.53 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
48 | Plug, Arjan | 1.5 | M | 1830 | 1948 | +0.37 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
49 | FM Van Wissen, Michiel | 1.5 | M | 2242 | 1930 | -0.70 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
50 | Eveleens, Ed | 1.5 | M | 1675 | 1755 | +0.30 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
51 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | M | 1559 | 1715 | +0.48 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Van Vleuten, Ronald | 1.0 | M | 1744 | 1608 | -0.63 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | M | 1962 | 1511 | -1.13 | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
54 | Uittenbogaard, Rob | 1.0 | M | 1556 | 1456 | -0.35 | 5.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
55 | De Weert, Chris | 1.0 | M | 1742 | 1795 | +0.02 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
56 | Van Drunick, Jan-Willem | 1.0 | M | 1943 | 1670 | -0.97 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
57 | Van den Bosse, Bart | 1.0 | M | 1843 | 812 | -0.79 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
58 | Turenhout, Ryanne | 1.0 | M | 1435 | 993 | -0.10 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
59 | Engelen, Niels | 1.0 | M | 1613 | 1010 | -0.25 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
60 | Vleming, Stefan | 1.0 | M | 1654 | 1722 | +0.14 | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
61 | Hilarius, Sander | 1.0 | M | 1874 | 1582 | -0.66 | 4.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
62 | Ada, Onur | 1.0 | M | 1575 | 1400 | -0.64 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
63 | De Zoeten, Cato | 1.0 | M | 1681 | 1640 | -0.18 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Cools, Frank | 1.0 | M | 1423 | 1580 | +0.27 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | ½ |
65 | De Coster, Tim | 1.0 | M | 0 * | 2110 | 0 | 3.5 | 0.0 | - | - | 1 |
66 | Bax, Marton | 1.0 | M | 1363 | 1538 | +0.39 | 3.5 | 0.0 | 0 | - | 1 |
67 | Sannen, Stijn | 1.0 | M | 1211 | 1384 | +0.39 | 3.0 | 0.0 | - | 0 | 1 |
68 | Kuiper, Machiel | 1.0 | M | 1483 | 1505 | -0.04 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Binnendijk, Daan | 0.5 | M | 1876 | 1768 | -0.47 | 6.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
70 | Weiland, Harro | 0.5 | M | 1759 | 1359 | -0.08 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | - |
71 | Arnold, Frieda | 0.5 | M | 1754 | 1305 | -0.11 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | - |
72 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 1290 | 890 | -0.16 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
73 | Waskowsky, Gregor | 0.5 | M | 1521 | 1038 | -0.29 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
74 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | M | 1910 | 1524 | -1.35 | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
75 | Molsbergen, Chris | 0.5 | M | 1455 | 1544 | +0.18 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
76 | Brunner, Otto | 0.5 | M | 1214 | 1282 | +0.14 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
77 | Versteegen, Ischa | 0.5 | M | 1477 | 1338 | -0.58 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
78 | Sannen, Jette | 0.0 | M | 1310 | 893 | -0.18 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Vroom, Ton | 0.0 | M | 1211 | 675 | -0.66 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Birginia, Jaden | 0.0 | M | 1365 | 814 | -0.69 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1550 | 1050 | -0.46 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Bingen, Stanley | 0.0 | M | 1262 | 802 | -0.38 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 11:06